Контрагент ООО «ЦНИИМАШ»
Краткое досье
| ИНН | 7721133031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | г. Москва, пр-кт Мира aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 24 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Производство прочих подъемных кранов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 114 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Рыкова Галина Георгиевна (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Каминский Денис Аркадьевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году |
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 23.5 | Производство цемента, извести и гипса |
| 23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
| 23.9 | Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки |
| 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.94 | Производство крепежных изделий |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Где находится ООО «ЦНИИМАШ», юридический адрес
ООО «ЦНИИМАШ» зарегистрировано по адресу: 129223, г. Москва, пр-кт Мира, ДВЛД 119СТР619, пом. 2. ( показать на карте )
До 18.02.2020 организация находилась по адресу: г. Москва, ул. Образцова, 4, эт. 3 ПОМ 4.
Более ранний юридический адрес: г. Москва, ул. Анненская, 17, стр. 1 (до 13.06.2018).
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Контрагент ООО «СТАЛЬИНВЕСТ»
Краткое досье
в процессе ликвидации коммерческая
| ИНН | 7715480870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | г. Москва, ул. Образцова aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 6 лет 5 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Моисеев Вадим Алексеевич (100%; 500 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Поляков Андрей Михайлович (конкурсный управляющий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2019 году | Обратите вниманиеПолное досье контрагентаОбщие сведенияПолное наименование организации: ООО «СТАЛЬИНВЕСТ» ИНН: 7715480870 ОГРН: 1157746410755 Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Образцова, 4, эт. 3 ПОМ 2 Вид деятельности: Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки (код по ОКВЭД 24.33) Статус организации: коммерческая, в процессе ликвидации (юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство) Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ) Регистрация в Российской ФедерацииОрганизация ООО «СТАЛЬИНВЕСТ» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 6 лет 5 месяцев назад 30 апреля 2015. Чем занимается организация, виды деятельностиОсновной вид деятельности организации: Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки (код по ОКВЭД 24.33). Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
Где находится ООО «СТАЛЬИНВЕСТ», юридический адресООО «СТАЛЬИНВЕСТ» зарегистрировано по адресу: 127055, г. Москва, ул. Образцова, 4, эт. 3 ПОМ 2. ( показать на карте ) До 13.06.2018 организация находилась по адресу: г. Москва, ул. Анненская, 17, стр. 1. По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителями ООО «СТАЛЬИНВЕСТ» являются: В настоящее время учредителем является:
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Кто руководит ООО «СТАЛЬИНВЕСТ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является конкурсный управляющий Поляков Андрей Михайлович (ИНН: 344402339725). Поляков Андрей Михайлович также руководит еще 9 организациями: По критерию налоговой службы это является признаком массового директора. Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «СТАЛЬИНВЕСТ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковФинансы организацииУставный капитал ООО «СТАЛЬИНВЕСТ» составляет 500 тыс. руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.). Чистые активы ООО «СТАЛЬИНВЕСТ» по состоянию на 31.12.2019 составили 3,6 млн руб. Результатом работы ООО «СТАЛЬИНВЕСТ» за 2019 год стала прибыль в размере 305 тыс. руб. Это на 56 % меньше, чем в 2018 г. Обратите внимание, данные о финансовых результатах приведены за 2019 год; за 2020 год данные отсутствуют. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «СТАЛЬИНВЕСТ». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
Лица, связанные с ООО «СТАЛЬИНВЕСТ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. Контрагент ООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБИ»Краткое досье
Где находится ООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБИ», юридический адресООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБИ» зарегистрировано по адресу: 141407, обл. Московская, г. Химки, ул. Молодежная, 76, пом. 29. ( показать на карте ) По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителями ООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБИ» являются: С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБИ» выглядит следующим образом. Кто руководит ООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБИ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Вяткина Елена Михайловна (ИНН: 550102860466). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБИ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Финансы организацииУставный капитал ООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБИ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Лица, связанные с ООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОБИ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. |



