Доллар США / Российский рубль USDRUB
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
USDRUB График Форекс
Точка принятия решения. В этом посте не будет фундаментально и тех-анализа. Сделаю больше акцент на психологию так как оно играет ключевую роль. Что за точка? Это та точка, которая отделяет мысли от действий. Именно в этой точке запускаются для выполнения все последующие действия. Мы знаем, что в принятии решений задействован разум и эмоции. Разум действует.
Теперь у нас сформировалось что-то похожее на канал. Жду похода вниз для разгрузки по RSI, если только ковидно-нефтяное ралли не продолжится и бакс не улетит до небес. сломав тренд.
Всем привет! Рассмотрели нефть с прошлых идей,определили признаки треугольника По рублю также ждем зоны сопротивления
Акции Сбербанка на утренней сессии слету пролетели 320 и не дав быкам опомниться опустились на 310. Политическая напряженность вокруг Украины только усилилась в выходные, а кредиторы Роснано отреагировали распродажей долгов государственной корпорации в ответ о невнятном комментарии Кремля о судьбе реструктуризации многомиллиардной ее задолженности. Валится рынок.
За последние несколько недель российский рубль претерпел снижение к доллару США на порядка 10%, причиной чему вкупе могли послужить несколько фундаментальных факторов. Так, можно отметить, что доллар США в принципе укрепляется ко многим активам на мировом рынке, что можно связать, в том числе, с ожиданием ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США и скорого.
Что делать с долларом? На графике отмечены линии начала фиксации (зеленые) и линии откупа (белые) по доллару по RSI индикатору. Сейчас доллар находится у зеленой линии после пробития уровня (синяя линяя). Если вы хотите поменять рубли на доллары, то я бы подождал, да, он может дойти до 76.5 и даже до 77.5, но далее должен последовать логичный откат до уровня.
Решил проверить утверждение относительно влияния инверсии кривой доходности на курс пары доллар/рубль. На графике представлены, на мой взгляд, две оптимальные по настройкам кривых доходности: 1. Доходность 10 летних ОФЗ минус доходность 3 летних ОФЗ; 2. Доходность 15 летних ОФЗ минус доходность 5 летних ОФЗ. На графике необходимо искать период длительного.
Итак, цель, выставленная нами в предыдущем обзоре уже достигнута. И, судя по скорости, с какой это было сделано, речь тут идёт именно о Short Sqeeze. А именно, о массовом закрытии коротких позиций. Как видно, «быки» немного «подбросили» цену выше 73,5, чем вызвали поток автоматических покупок по стопам. Но, думаю, что выше цена (по крайней мере, на данном.
Всем привет! Многие из подписчиков просили обновить график пары доллар рубль, и сегодня первым делом рассмотрю его. Но с последнего обновления прям чего-то удивительного я на графике не вижу. Пока боковик все также продолжается. И так краткосрочный прошлый прогноз пробил стоп, поэтому мы не увидели начало новой импульсной волны. Боковик продолжается. Цена не.
Перепроданность на неделях впервые опустилась к значениям января 2020, что дает неплохую точку на вход. Вся зона вплоть до нижней границы канала является зоной интереса покупателя. Ближайшие цели: 72.9, 74.3, 76.17 Дисклеймер: 1. Торгую на рынке с 2017 года и регулярно публикую идеи на TradingView. 2. Торгую только от покупок, все идеи на снижение использую.
Занял короткую позицию в USDRUB с целью отработки снижения в волне (ii). Возможно, волна придётся на сезон налоговых выплат.
Глобально сформирован медвежий треугольник. Локально сформировали бычий канал, выход из которого был добавлен импульсом от касания восходящего тренда. Сейчас торгуемся в зоне сопротивления, отмеченное прямоугольником. Месяц очень сильно перекуплен, коррекция неизбежна. Долгосрочные цели вижу на 63-65 р
Пока держит поддержка: 66руб. Более низкое опускание не рассматриваю. Укрепление рубля в зону 68-66. Затем боковой ход 70-80, с последующим вылетом наверх через пару лет.
Теханализ
Профиль
USD RUB (Доллар США / Российский рубль)
Популярная среди российских трейдеров валютная пара USD RUB на международном рынке относится к экзотическим. Данная пара интересует как профессиональных трейдеров, так и представителей других сфер деятельности, имеющих свои сбережения в долларах США или ведущих бизнес, используя данную иностранную валюту. Американский доллар считается наиболее стабильной и безопасной валютой в этой паре. Рубль, в свою очередь, очень чувствителен к волатильности цен на нефтяном рынке.
Кросс-курсы валют
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Валюта | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1317 | 1,1321 | 1,1330 | 1,1206 | +0,0113 | +1,01% | 27/11 |
| GBP/USD | 1,3336 | 1,3341 | 1,3369 | 1,3280 | +0,0019 | +0,14% | 27/11 |
| USD/JPY | 113,30 | 113,31 | 115,38 | 113,06 | -2,05 | -1,77% | 27/11 |
| USD/CHF | 0,9240 | 0,9244 | 0,9366 | 0,9217 | -0,0117 | -1,25% | 27/11 |
| AUD/USD | 0,7123 | 0,7127 | 0,7200 | 0,7113 | -0,0065 | -0,90% | 27/11 |
| USD/CAD | 1,2789 | 1,2790 | 1,2800 | 1,2645 | +0,0142 | +1,12% | 27/11 |
| NZD/USD | 0,6819 | 0,6823 | 0,6861 | 0,6805 | -0,0038 | -0,55% | 27/11 |
| USD/ZAR | 16,2936 | 16,3135 | 16,3672 | 15,9643 | +0,3456 | +2,17% | 27/11 |
| USD/TRY | 12,4217 | 12,4287 | 12,6580 | 11,9200 | +0,5223 | +4,39% | 27/11 |
| USD/MXN | 21,9100 | 21,9250 | 22,1510 | 21,5625 | +0,3600 | +1,67% | 27/11 |
| USD/PLN | 4,1553 | 4,1703 | 4,1933 | 4,1573 | -0,0024 | -0,06% | 27/11 |
| USD/SEK | 9,1384 | 9,1818 | 9,1835 | 9,0651 | +0,0750 | +0,83% | 27/11 |
| USD/SGD | 1,3706 | 1,3716 | 1,3744 | 1,3676 | +0,0035 | +0,26% | 27/11 |
| USD/DKK | 6,5698 | 6,5708 | 6,6357 | 6,5634 | -0,0631 | -0,95% | 27/11 |
| USD/NOK | 9,0340 | 9,1118 | 9,1036 | 8,9644 | +0,1100 | +1,23% | 27/11 |
| USD/ILS | 3,1886 | 3,1956 | 3,1974 | 3,1604 | +0,0325 | +1,03% | 27/11 |
| USD/HUF | 326,07 | 326,47 | 328,38 | 325,60 | +0,27 | +0,08% | 27/11 |
| USD/CZK | 22,6510 | 22,6610 | 22,9340 | 22,6560 | -0,1520 | -0,67% | 27/11 |
| USD/THB | 33,760 | 33,780 | 33,770 | 33,380 | +0,390 | +1,17% | 27/11 |
| USD/AED | 3,6727 | 3,6735 | 3,6731 | 3,6728 | +0,0004 | +0,01% | 27/11 |
| USD/JOD | 0,7080 | 0,7100 | 0,7091 | 0,7082 | +0,0010 | +0,14% | 27/11 |
| USD/KWD | 0,3023 | 0,3031 | 0,3030 | 0,3024 | 0,0001 | 0,00% | 27/11 |
| USD/HKD | 7,7985 | 7,7986 | 7,7996 | 7,7952 | +0,0022 | +0,03% | 27/11 |
| USD/SAR | 3,7463 | 3,7551 | 3,7523 | 3,7507 | -0,0008 | -0,02% | 27/11 |
| USD/INR | 75,040 | 75,090 | 75,085 | 74,502 | +0,590 | +0,79% | 26/11 |
| USD/KRW | 1.194,43 | 1.196,84 | 1.196,16 | 1.190,20 | +5,47 | +0,46% | 27/11 |
| BRL/USD | 0,1783 | 0,1783 | 0,1796 | 0,1768 | -0,0013 | -0,73% | 27/11 |
| CAD/USD | 0,7819 | 0,7819 | 0,7908 | 0,7813 | -0,0085 | -1,08% | 27/11 |
| CHF/USD | 1,0818 | 1,0823 | 1,0849 | 1,0677 | +0,0141 | +1,32% | 27/11 |
| FJD/USD | 0,4674 | 0,4744 | 0,4728 | 0,4709 | +0,0035 | +0,75% | 26/11 |
| GHS/USD | 0,1613 | 0,1672 | 0,1644 | 0,1616 | +0,0039 | +2,40% | 26/11 |
| JPY/USD | 0,882400 | 0,882700 | 0,884550 | 0,866750 | +0,015650 | +1,81% | 27/11 |
| KYD/USD | 1,1976 | 1,2121 | 1,2121 | 1,2048 | +0,0073 | +0,61% | 27/11 |
| SGD/USD | 0,7291 | 0,7296 | 0,7312 | 0,7276 | -0,0016 | -0,21% | 27/11 |
| USD/ALL | 106,700 | 107,400 | 108,170 | 106,900 | -0,830 | -0,77% | 26/11 |
| USD/AMD | 481,50 | 485,00 | 485,00 | 479,00 | +4,25 | +0,89% | 27/11 |
| USD/ANG | 1,7998 | 1,8048 | 1,8023 | 1,7950 | +0,0178 | +1,00% | 27/11 |
| USD/ARS | 100,7500 | 100,7600 | 100,7950 | 100,4200 | +0,0950 | +0,09% | 26/11 |
| USD/AUD | 1,4031 | 1,4039 | 1,4060 | 1,3889 | +0,0131 | +0,94% | 27/11 |
| USD/BBD | 1,9981 | 2,0401 | 2,0191 | 2,0191 | +0,0000 | +0,00% | 26/11 |
| USD/BDT | 85,640 | 86,910 | 86,300 | 85,715 | +0,485 | +0,57% | 26/11 |
| USD/BGN | 1,7275 | 1,7283 | 1,7455 | 1,7261 | -0,0167 | -0,96% | 27/11 |
| USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3771 | 0,3770 | 0,0000 | 0,00% | 26/11 |
| USD/BIF | 1.983,70 | 2.000,00 | 1.996,89 | 1.991,75 | +8,35 | +0,42% | 27/11 |
| USD/BND | 1,3706 | 1,3716 | 1,3744 | 1,3676 | +0,0035 | +0,26% | 27/11 |
| USD/BOB | 6,8200 | 6,9700 | 6,9050 | 6,8950 | +0,0650 | +0,95% | 26/11 |
| USD/BRL | 5,6093 | 5,6103 | 5,6561 | 5,5669 | +0,0434 | +0,78% | 27/11 |
| USD/BSD | 0,9938 | 1,0052 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 26/11 |
| USD/BWP | 11,8064 | 11,9048 | 11,8836 | 11,7372 | +0,1460 | +1,25% | 27/11 |
| USD/BZD | 1,9982 | 2,0332 | 2,0157 | 2,0157 | +0,0000 | +0,00% | 26/11 |
| USD/CLP | 831,37 | 832,72 | 834,65 | 821,04 | +11,68 | +1,42% | 27/11 |
| USD/CNY | 6,3924 | 6,3936 | 6,3938 | 6,3861 | +0,0070 | +0,11% | 26/11 |
| USD/COP | 4.001,23 | 4.012,77 | 4.024,50 | 3.979,21 | +31,77 | +0,80% | 27/11 |
| USD/CRC | 626,00 | 630,00 | 639,67 | 628,00 | -6,20 | -0,98% | 27/11 |
| USD/CUP | 0,9706 | 0,9706 | 24,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,00% | 26/11 |
| USD/DJF | 177,50 | 178,55 | 178,10 | 178,00 | +0,52 | +0,30% | 27/11 |
| USD/DOP | 56,500 | 56,800 | 56,670 | 56,530 | +0,150 | +0,27% | 26/11 |
| USD/DZD | 138,404 | 139,788 | 139,478 | 139,096 | +0,312 | +0,22% | 26/11 |
| USD/EGP | 15,6800 | 15,7600 | 15,7500 | 15,6900 | +0,0400 | +0,26% | 25/11 |
| USD/ETB | 47,8155 | 48,5771 | 48,2163 | 48,0281 | +0,4071 | +0,85% | 27/11 |
| USD/EUR | 0,8833 | 0,8836 | 0,8924 | 0,8826 | -0,0087 | -0,97% | 27/11 |
| USD/FJD | 2,1079 | 2,1395 | 2,1242 | 2,1153 | +0,0158 | +0,75% | 26/11 |
| USD/GBP | 0,7496 | 0,7499 | 0,7531 | 0,7480 | -0,0008 | -0,10% | 27/11 |
| USD/GEL | 3,0719 | 3,1103 | 3,1100 | 3,0900 | +0,0011 | +0,04% | 26/11 |
| USD/GHS | 5,9800 | 6,2000 | 6,1900 | 6,0875 | +0,0700 | +1,16% | 26/11 |
| USD/GMD | 52,3500 | 53,0000 | 53,0500 | 52,4500 | +0,3250 | +0,62% | 27/11 |
| USD/GNF | 9.339,00 | 9.700,00 | 9.529,88 | 9.400,00 | +164,50 | +1,76% | 27/11 |
| USD/GTQ | 7,7240 | 7,7530 | 7,7385 | 7,7325 | +0,0155 | +0,20% | 27/11 |
| USD/HNL | 24,0700 | 24,3100 | 24,1900 | 24,1100 | +0,1300 | +0,54% | 26/11 |
| USD/HRK | 6,6502 | 6,6552 | 6,7126 | 6,6527 | -0,0550 | -0,82% | 26/11 |
| USD/HTG | 98,000 | 101,000 | 99,500 | 98,803 | +1,438 | +1,47% | 26/11 |
| USD/IDR | 14.300,0 | 14.305,0 | 14.345,0 | 14.267,5 | +37,5 | +0,26% | 26/11 |
| USD/IQD | 1.458,00 | 1.462,00 | 1.460,00 | 1.458,00 | +3,00 | +0,21% | 26/11 |
| USD/IRR | 42.000,00 | 42.210,00 | 42.105,00 | 42.105,00 | 0,00 | 0,00% | 26/11 |
| USD/ISK | 129,710 | 130,030 | 131,180 | 129,745 | -1,130 | -0,86% | 27/11 |
| USD/JMD | 154,400 | 156,910 | 155,755 | 155,500 | +0,755 | +0,49% | 26/11 |
| USD/KES | 112,450 | 112,650 | 112,550 | 112,300 | +0,250 | +0,22% | 26/11 |
| USD/KHR | 4.060,00 | 4.090,00 | 4.075,00 | 4.067,00 | +17,00 | +0,42% | 26/11 |
| USD/KMF | 434,900 | 435,800 | 440,610 | 435,350 | -4,260 | -0,97% | 26/11 |
| USD/KZT | 435,880 | 436,620 | 437,200 | 431,250 | +3,870 | +0,90% | 26/11 |
| USD/LAK | 10.819,20 | 10.871,10 | 10.855,65 | 10.812,15 | +23,15 | +0,21% | 26/11 |
| USD/LBP | 1.503,99 | 1.519,35 | 1.514,05 | 1.511,67 | +5,97 | +0,40% | 26/11 |
| USD/LKR | 202,000 | 203,000 | 202,750 | 201,500 | +0,500 | +0,25% | 26/11 |
| USD/LSL | 16,2955 | 16,3306 | 16,3563 | 15,9713 | +0,3517 | +2,20% | 27/11 |
| USD/LYD | 4,6038 | 4,6262 | 4,6154 | 4,6095 | +0,0167 | +0,36% | 26/11 |
| USD/MAD | 9,2381 | 9,2431 | 9,2781 | 9,2340 | -0,0335 | -0,36% | 27/11 |
| USD/MDL | 17,6843 | 17,8218 | 17,7700 | 17,7500 | +0,0531 | +0,30% | 26/11 |
| USD/MGA | 3.971,60 | 4.000,00 | 3.990,00 | 3.962,63 | +20,80 | +0,52% | 27/11 |
| USD/MKD | 54,420 | 54,780 | 54,950 | 54,535 | -0,250 | -0,46% | 26/11 |
| USD/MMK | 1.782,000 | 1.799,500 | 1.790,750 | 1.788,250 | +11,250 | +0,63% | 26/11 |
| USD/MOP | 8,0330 | 8,0400 | 8,0395 | 8,0310 | +0,0065 | +0,08% | 27/11 |
| USD/MRO | 35,950 | 36,600 | 36,275 | 36,260 | +0,195 | +0,54% | 26/11 |
| USD/MUR | 42,820 | 43,120 | 44,000 | 42,920 | -0,880 | -2,01% | 26/11 |
| USD/MVR | 15,4200 | 15,5000 | 15,4600 | 15,4600 | +0,0000 | +0,00% | 27/11 |
| USD/MWK | 807,510 | 825,040 | 816,955 | 816,035 | +7,955 | +0,98% | 26/11 |
| USD/MYR | 4,2370 | 4,2410 | 4,2490 | 4,2295 | +0,0110 | +0,26% | 26/11 |
| USD/NAD | 16,2030 | 16,2120 | 16,3585 | 15,9649 | +0,2539 | +1,59% | 26/11 |
| USD/NGN | 409,640 | 410,140 | 409,900 | 409,880 | +0,260 | +0,06% | 26/11 |
| USD/NIO | 35,2100 | 35,2500 | 35,8250 | 35,2250 | +0,0200 | +0,06% | 27/11 |
| USD/NPR | 119,790 | 119,810 | 119,880 | 119,225 | +0,580 | +0,49% | 26/11 |
| USD/NZD | 1,4656 | 1,4665 | 1,4695 | 1,4576 | +0,0086 | +0,59% | 27/11 |
| USD/OMR | 0,3850 | 0,3851 | 0,3850 | 0,3845 | +0,0003 | +0,09% | 27/11 |
| USD/PAB | 0,9792 | 1,0198 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 26/11 |
| USD/PEN | 4,0379 | 4,0499 | 4,0491 | 4,0315 | +0,0215 | +0,53% | 26/11 |
| USD/PGK | 3,4188 | 3,6036 | 3,5119 | 3,5112 | +0,0924 | +2,70% | 26/11 |
| USD/PHP | 50,470 | 50,490 | 50,570 | 50,315 | +0,160 | +0,32% | 26/11 |
| USD/PKR | 175,300 | 177,000 | 176,650 | 174,500 | +1,040 | +0,59% | 27/11 |
| USD/PYG | 6.818,00 | 6.856,00 | 6.851,94 | 6.823,79 | +12,99 | +0,19% | 26/11 |
| USD/QAR | 3,6580 | 3,6766 | 3,6675 | 3,6410 | +0,0273 | +0,75% | 26/11 |
| USD/RON | 4,3698 | 4,3757 | 4,4164 | 4,3685 | -0,0395 | -0,89% | 27/11 |
| USD/RSD | 103,770 | 103,990 | 104,920 | 103,770 | -0,910 | -0,87% | 27/11 |
| USD/RUB | 75,6100 | 75,6100 | 75,8907 | 74,6800 | +0,9182 | +1,23% | 26/11 |
| USD/RWF | 1.021,130 | 1.050,000 | 1.035,565 | 1.002,500 | +14,625 | +1,43% | 27/11 |
| USD/SCR | 14,4500 | 14,8500 | 14,6500 | 12,7903 | +1,7976 | +13,99% | 26/11 |
| USD/SDG | 436,3542 | 439,6042 | 438,0302 | 437,9792 | +1,5760 | +0,36% | 26/11 |
| USD/SOS | 575,00 | 582,00 | 578,50 | 578,50 | +0,00 | +0,00% | 26/11 |
| USD/STD | 21,6411 | 22,0906 | 22,0854 | 21,4701 | +0,0105 | +0,05% | 27/11 |
| USD/SVC | 8,7408 | 8,7604 | 8,7548 | 8,7506 | +0,0008 | +0,01% | 26/11 |
| USD/SYP | 2.511,000 | 2.514,000 | 2.512,500 | 2.511,500 | +2,500 | +0,10% | 26/11 |
| USD/SZL | 16,2954 | 16,3306 | 16,3585 | 15,9631 | +0,3457 | +2,17% | 27/11 |
| USD/TND | 2,8803 | 2,8818 | 2,8939 | 2,8811 | -0,0111 | -0,38% | 27/11 |
| USD/TTD | 6,7348 | 6,8260 | 6,7877 | 6,7348 | +0,0311 | +0,46% | 27/11 |
| USD/TWD | 27,863 | 27,873 | 27,942 | 27,780 | +0,076 | +0,27% | 27/11 |
| USD/TZS | 2.298,00 | 2.308,00 | 2.304,50 | 2.300,00 | +5,00 | +0,22% | 26/11 |
| USD/UAH | 27,1191 | 27,1606 | 27,1403 | 27,0450 | +0,0903 | +0,33% | 26/11 |
| USD/UGX | 3.561,00 | 3.571,00 | 3.575,00 | 3.530,00 | +16,00 | +0,45% | 27/11 |
| USD/UYU | 44,1800 | 44,2000 | 44,1900 | 44,0650 | +0,0900 | +0,20% | 26/11 |
| USD/UZS | 10.750,00 | 10.840,00 | 10.795,00 | 10.745,40 | +54,60 | +0,51% | 26/11 |
| USD/VEF | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00% | 27/11 |
| USD/VND | 22.678,0 | 22.680,0 | 22.685,0 | 22.670,0 | +9,0 | +0,04% | 26/11 |
| USD/VUV | 111,000 | 114,000 | 112,680 | 111,250 | +0,840 | +0,75% | 26/11 |
| USD/XAF | 579,690 | 602,420 | 594,885 | 590,990 | +6,005 | +1,03% | 26/11 |
| USD/XCD | 2,7000 | 2,7200 | 2,7100 | 2,7050 | +0,0100 | +0,37% | 27/11 |
| USD/XOF | 581,000 | 586,000 | 588,610 | 583,250 | +3,750 | +0,65% | 26/11 |
| USD/XPF | 105,130 | 106,050 | 106,645 | 105,500 | -0,720 | -0,68% | 27/11 |
| USD/YER | 249,730 | 250,520 | 251,805 | 250,125 | +0,125 | +0,05% | 26/11 |
| USD/ZMK | 17,74 | 17,79 | 17,77 | 17,75 | +0,03 | +0,18% | 26/11 |
| AED/USD | 0,2722 | 0,2723 | 0,2723 | 0,2722 | -0,0000 | 0,00% | 27/11 |
| ARS/USD | 0,00992 | 0,00993 | 0,00993 | 0,00992 | -0,00001 | -0,07% | 27/11 |
| CNY/USD | 0,1564 | 0,1564 | 0,1566 | 0,1564 | -0,0002 | -0,11% | 27/11 |
| DKK/USD | 0,1522 | 0,1522 | 0,1523 | 0,1507 | +0,0015 | +0,98% | 27/11 |
| HKD/USD | 0,1282 | 0,1282 | 0,1283 | 0,1282 | -0,0000 | -0,02% | 27/11 |
| ILS/USD | 0,3129 | 0,3136 | 0,3164 | 0,3128 | -0,0031 | -0,97% | 27/11 |
| MXN/USD | 0,04561 | 0,04564 | 0,04621 | 0,04514 | -0,00075 | -1,62% | 27/11 |
| NOK/USD | 0,1098 | 0,1107 | 0,1114 | 0,1099 | -0,0012 | -1,08% | 27/11 |
| PLN/USD | 0,2398 | 0,2407 | 0,2405 | 0,2386 | +0,0005 | +0,21% | 27/11 |
| RUB/USD | 0,01323 | 0,01323 | 0,01339 | 0,01318 | -0,00016 | -1,23% | 26/11 |
| SAR/USD | 0,2663 | 0,2669 | 0,2666 | 0,2665 | 0,0001 | 0,02% | 27/11 |
| SEK/USD | 0,1089 | 0,1094 | 0,1103 | 0,1089 | -0,0008 | -0,77% | 27/11 |
| TRY/USD | 0,0805 | 0,0805 | 0,0837 | 0,0792 | -0,0029 | -3,50% | 27/11 |
| TWD/USD | 0,03587 | 0,03591 | 0,03600 | 0,03583 | -0,00007 | -0,19% | 27/11 |
| VEF/USD | 0,21667 | 0,21721 | 0,21848 | 0,21694 | -0,00344 | -1,56% | 27/11 |
| ZAR/USD | 0,06125 | 0,06129 | 0,06214 | 0,06112 | -0,00134 | -2,15% | 27/11 |
| UYU/USD | 0,02262 | 0,02263 | 0,02269 | 0,02263 | -0,00004 | -0,16% | 26/11 |
| PYG/USD | 0,000146 | 0,000147 | 0,000147 | 0,000146 | -0,000000 | -0,16% | 26/11 |
| CLP/USD | 0,001201 | 0,001203 | 0,001218 | 0,001198 | -0,000016 | -1,32% | 26/11 |
| COP/USD | 0,000249 | 0,000250 | 0,000251 | 0,000249 | -0,000002 | -0,65% | 27/11 |
| PEN/USD | 0,2469 | 0,2477 | 0,2478 | 0,2472 | -0,0005 | -0,19% | 27/11 |
| NIO/USD | 0,02837 | 0,02840 | 0,02839 | 0,02792 | -0,00000 | 0,00% | 27/11 |
| BOB/USD | 0,1435 | 0,1466 | 0,1450 | 0,1448 | +0,0002 | +0,15% | 26/11 |
| KRW/USD | 0,000836 | 0,000837 | 0,000840 | 0,000836 | -0,000004 | -0,44% | 27/11 |
| EGP/USD | 0,06345 | 0,06378 | 0,06361 | 0,06361 | 0,00000 | 0,00% | 27/11 |
| USD/BYN | 2,5546 | 2,5674 | 2,5722 | 2,5106 | +0,0519 | +2,07% | 26/11 |
| USD/MZN | 63,20 | 65,00 | 64,10 | 63,80 | +0,90 | +1,42% | 27/11 |
| INR/USD | 0,01332 | 0,01333 | 0,01342 | 0,01332 | -0,00010 | -0,75% | 26/11 |
| JOD/USD | 1,4085 | 1,4124 | 1,4119 | 1,4103 | +0,0020 | +0,14% | 27/11 |
| KWD/USD | 3,2994 | 3,3087 | 3,3058 | 3,3005 | +0,0036 | +0,11% | 26/11 |
| USD/AZN | 1,6930 | 1,7050 | 1,7107 | 1,6983 | +0,0060 | +0,35% | 27/11 |
| USD/CNH | 6,3948 | 6,3998 | 6,3999 | 6,3868 | +0,0117 | +0,18% | 27/11 |
| USD/KGS | 84,5000 | 85,2500 | 84,8750 | 84,8018 | +0,0750 | +0,09% | 26/11 |
| USD/TJS | 11,2700 | 11,3000 | 11,2950 | 11,2850 | -0,0050 | -0,04% | 26/11 |
| USD/RUB | 75,2750 | 75,8350 | 75,9025 | 74,5555 | +1,0290 | +1,38% | 27/11 |
| USD/BRL PTAX | 5,5859 | 5,5865 | 5,5862 | 5,5737 | +0,0122 | +0,22% | 26/11 |
| USD/JPY RTS | 113,15 | 113,15 | 115,37 | 113,09 | -2,21 | -1,92% | 26/11 |
| USD/CHF RTS | 0,9222 | 0,9222 | 0,9360 | 0,9218 | -0,0138 | -1,47% | 26/11 |
| MYR/USD | 0,2357 | 0,2360 | 0,2364 | 0,2354 | -0,0005 | -0,21% | 26/11 |
| UAH/USD | 0,03682 | 0,03687 | 0,03697 | 0,03685 | -0,00010 | -0,27% | 26/11 |
| HUF/USD | 0,003063 | 0,003067 | 0,003071 | 0,003046 | -0,000000 | -0,01% | 27/11 |
| IDR/USD | 0,00006935 | 0,00006940 | 0,00007009 | 0,00006923 | 0,00000000 | 0,00% | 27/11 |
| USD/AOA | 586,000 | 592,000 | 596,700 | 589,000 | -4,320 | -0,73% | 26/11 |
| VND/USD | 0,00004409 | 0,00004410 | 0,00004411 | 0,00004409 | -0,00000001 | -0,01% | 27/11 |
| BYN/USD | 0,3895 | 0,3915 | 0,3983 | 0,3888 | -0,0078 | -1,97% | 26/11 |
| XBR/USD | 72,53 | 72,62 | 82,02 | 71,84 | -9,44 | -11,51% | 26/11 |
| THB/USD | 0,0296 | 0,0296 | 0,0299 | 0,0296 | -0,0003 | -0,98% | 27/11 |
| PHP/USD | 0,01980590 | 0,01981375 | 0,01987479 | 0,01977457 | -0,00005509 | -0,28% | 27/11 |
| USD/TMT | 3,4900 | 3,5000 | 3,4950 | 3,4950 | +0,0000 | +0,00% | 26/11 |
| USDRUBFIX= | 74,3348 | 74,3348 | 74,3348 | 74,3348 | 0,0000 | 0,00% | 26/11 |
| USD/RUB TOM | 75,2750 | 75,8350 | 75,9025 | 74,5555 | +1,0290 | +1,38% | 27/11 |
| USD/BRLT | 5,570 | 5,910 | 5,780 | 5,705 | +0,035 | +0,61% | 26/11 |
| USD/MNT | 2.840,00 | 2.880,00 | 2.861,00 | 2.850,00 | +40,00 | +1,42% | 26/11 |
| USD/AFN | 96,0100 | 96,3200 | 96,2500 | 94,4000 | +1,8250 | +1,93% | 26/11 |
| AFN/USD | 0,0104 | 0,0104 | 0,0106 | 0,0104 | -0,0002 | -1,69% | 26/11 |
| SYP/USD | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0000 | 0,00% | 26/11 |
| IRR/USD | 0,00002369 | 0,00002381 | 0,00002375 | 0,00002375 | 0,00000000 | 0,00% | 26/11 |
| IQD/USD | 0,006840 | 0,006859 | 0,006859 | 0,006850 | -0,000005 | -0,07% | 26/11 |
| USD/RUB TOD | 76,4225 | 76,4450 | 75,8675 | 74,5525 | +0,7800 | +1,05% | 26/11 |
| USD/NGN I/E | 365,00 | 366,00 | 365,50 | 365,50 | 0,00 | 0,00% | 26/11 |
| USD/NGN Parallel | 357,00 | 360,00 | 358,50 | 358,50 | 0,00 | 0,00% | 26/11 |
| USD/ZWL | 103,054 | 108,338 | 105,696 | 105,696 | +0,000 | +0,00% | 26/11 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.































