Мировые фондовые индексы
ДоуДжонс завершил три волны импульса, и теперь нас ждет боковик на пару месяцев в волне 4. Разметки по акциям и другие индексы подтверждают данную гипотезу. После завершения волны 4 нас ждет ещё волна подъема рынка США. Индекс smallcap компаний Рассел 2000 также сильно упал, не подтвердив перспективу растяжения в пятой волне. Торговля в боковике связана с.
Вчера рынкам опять было страшно. Вообще за последние 4 торговые сессии страшно было 3 дня из 4. Что уже само по себе намекает на смену вектора рыночных настроений. Вчера в качестве повода была выбрана новость о том, что вакцинированный житель США после путешествия в Южную Африку привез с собой на родину немного свежего омикрона. Таким образом Штаты присоединились.
На графике индекс SP500, включающий в себя акции более 500 американских компаний с наибольшей капитализацией 🇺🇸 Давайте разберёмся, что происходит на рынке, в частности SP500. Вчера котировки закрылись ниже 50 ЕМА и уровня поддержки, скорректировавшись почти на 5 % с максимумов. Такие коррекции происходят в среднем от 4 до 6 раз ежегодно, они нужны для: 📌.
Прогноз по S&P500 от 30.11.2021, предполагающие снижение цены инструмента сработал и цена в корреляции с другими фондовыми индексами обвалилась и достигла уровней локальных минимумов 4500$. В настоящий момент, в краткосрочной перспективе цена инструмента может верхненаправленно скорректироваться, вместе с тем, в среднесрочной перспективе индекс может продолжить.
Прогноз от 29.11.2021 сработал и цена на NASDAQ100 продолжила падение. На четырехчасовом-дневном тайм-фреймах сформировалась и реализовалась как разворотная формация типа «голова-плечи». Несмотря на вероятность краткосрочных верхненаправленных коррекций, среднесрочный прогноз по инструменту предполагает дальнейшее падение цены индекса. Аналитик ОАО «Технобанк».
На индикаторах видно, что деньги заканчиваются на выкуп. Страх начинает побеждать. Ожидаю дальнейшее снижение. Дно мы еще не нашли.
Крайний раз такое закрытие месячного бара привело к сливу на 30%. Тут конечно есть нюансы, но явное ускорение тренда заканчивается одинаково. Могут до весны продержаться, потом однозначно будет хороший слив.
Последние несколько недель многие фондовые индексы претерпевают снижение, которое пока можно трактовать как коррекцию к предшествующим долгосрочным восходящим трендам, при этом не исключено, что начавшееся снижение может оказаться началом более глобального разворота этих трендов. В настоящий момент можно отметить, что цена Nasdaq100 за тот же период практически.
С точки зрения макроэкономической статистики главной новостью вчерашнего дня стали инфляционные данные из Еврозоны, которые показали рекордный рост цен в регионе. 4,9% в годовом исчислении такого еще не было за всю историю евро. Это почти в 2,5 раза больше таргета ЕЦБ, значительно выше предыдущего значения и ожиданий экспертов. Но недавно Кристин Лагард была.
Добрый вечер друзья! На фоне обострения политической обстановки между Россией и западом, а также появления нового штампа коронавируса, пара штурмует новые максимумы за последние 7 месяцев. я размечаю новое движение как волну 1(оранжевая) of (3)(синяя). Новая импульсная волна может достичь целей в 85,25 р.; 88,76 р. и.
Вся логика показана на графике наглядно. Доминацию BTC в отношении альткоинов (всего рынка) я в своей работе использую с 2017 года. Разбор данной работы за несколько лет (прошлые идеи на эту тему забанены) вы можете посмотреть в моей обширной статье на эту тему в канале под хештегом #Доминация. Название статьи: Часть №18. Результативность работы за 15 месяцев.
Всем привет! Делюсь идеей по Доминации Биткоина. На графике указано глобальное коррекционное движение (A.B.C) Так же на графике можно увидеть медвежью фигуру (Треугольник с плоским дном) финальная часть, ждет еще одного импульса вверх. Локально образовался клин указывающий на повышение, который трансформируется в симметричный треугольник (фиолетовые линии) тем.
За последние недели многие фондовые индексы претерпевают снижение, когда очередной нисходящий импульс произошел в прошедшую «черную пятницу» распродаж, в том числе и на финансовых рынках на новости вокруг выявления нового омикрон-штамма коронавируса. Если обратиться к технической картине по индексу S&P500 то можно отметить, что за последние недели на локальных.
Всём привет ещё раз. Вторая часть пачки альткоинов. SNXUSDT Классическая фибоначчи и отработка сопротивления (27-18ур) в золотые(78-86ур). При преломлении начала импульса(5.55$) произойдёт уничтожение любых лонговых сетап и выход в медвежий тренд. Граница исторического накопления от куда и произошло восходящее движение.
Сейчас цена на уровне 1589.38. Предполагаю, что месяц через 2 дня закроется выше этого значения, и недельная свеча будет зелёной.) имхо
Описание
Фондовые индексы используют портфолио характерных компаний (обычно охватывающих крупные отрасли) для отражения состояния всего фондового рынка. Существуют в основном три вида индексов: глобальные, региональные и национальные. Глобальные включают в себя компании независимо от того, где они торгуются. Региональные индексы включают компании из определенного региона, а национальные отображают компании определенной страны. Индексы используются для определения общего направления рынка. Некоторые аналитики используют их в качестве индикатора экономики соответствующей страны.
Фондовые индексы могут состоять из десятков или сотен акций, а каждый индекс рассчитывает среднее значение по-разному. Некоторые оценивают акции одинаково (одинаковый вес), другие учитывают размер компании (взвешенные по капитализации), а другие используют гибридный метод (модифицированный весовой коэффициент капитализации). Фондовые индексы также являются самостоятельными торговыми объектами. Валютный индекс определяет меру стоимости одной конкретной валюты по отношению к другим выбранным валютам. Соответственно, индекс доллара США или индекс евро используются для оценки силы этих валют.
Глобальные индексы
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Индекс | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global 100 | 3.039,47 | 3.048,97 | 3.011,75 | +7,68 | +0,25% | 02/12 |
| STOXX 600 | 465,44 | 470,86 | 462,38 | 0,00 | 0,00% | 02:00:35 |
| FTSE Global 100 | 3.001,37 | 3.001,41 | 3.000,89 | -1,58 | -0,05% | 05:56:00 |
| MSCI AC World Equity | 730,10 | 731,71 | 722,58 | +5,45 | +0,75% | 02/12 |
| TR UK 50 | 106,83 | 107,31 | 106,17 | -0,48 | -0,45% | 02/12 |
| MSCI Israel | 244,40 | 245,76 | 243,04 | -1,24 | -0,50% | 02/12 |
| MSCI Brazil | 1.426,46 | 1.426,46 | 1.387,81 | +28,26 | +2,02% | 02/12 |
| MSCI France | 194,44 | 196,46 | 193,47 | -2,45 | -1,24% | 02/12 |
| MSCI Hong Kong | 14.637,94 | 14.641,00 | 14.516,25 | +46,57 | +0,32% | 02/12 |
| MSCI Belgium | 77,87 | 78,06 | 77,05 | +0,26 | +0,34% | 02/12 |
| MSCI Finland | 151,89 | 152,64 | 150,58 | -1,68 | -1,09% | 02/12 |
| MSCI Italy | 66,34 | 67,02 | 66,01 | -0,72 | -1,07% | 02/12 |
| MSCI Sweden | 18.764,38 | 18.860,20 | 18.580,38 | -212,44 | -1,12% | 02/12 |
| MSCI Singapore | 1.605,88 | 1.610,64 | 1.592,88 | -0,44 | -0,03% | 02/12 |
| MSCI Netherlands | 249,91 | 256,88 | 248,40 | -8,07 | -3,13% | 02/12 |
| MSCI Switzerland | 1.613,35 | 1.617,72 | 1.601,99 | -10,41 | -0,64% | 02/12 |
| MSCI Chile | 1.046,29 | 1.053,95 | 1.035,07 | +3,56 | +0,34% | 02/12 |
| MSCI Canada | 2.614,66 | 2.625,43 | 2.577,14 | +38,83 | +1,51% | 02/12 |
| MSCI Germany | 165,09 | 167,47 | 164,26 | -2,47 | -1,47% | 02/12 |
| MSCI Ireland | 58,96 | 59,18 | 58,24 | -0,27 | -0,46% | 02/12 |
| MSCI Norway | 3.356,07 | 3.374,23 | 3.321,61 | -17,70 | -0,52% | 02/12 |
| MSCI Denmark | 14.813,53 | 15.109,57 | 14.713,00 | -341,17 | -2,25% | 02/12 |
| MSCI New Zealand | 166,67 | 167,48 | 166,02 | -1,55 | -0,92% | 02/12 |
| MSCI Portugal | 48,41 | 49,07 | 47,80 | -0,82 | -1,67% | 02/12 |
| MSCI Spain | 99,31 | 100,39 | 98,88 | -2,00 | -1,97% | 02/12 |
| MSCI United Kingdom | 2.010,28 | 2.014,68 | 1.996,34 | -8,53 | -0,42% | 02/12 |
| MSCI Colombia | 467,08 | 468,73 | 454,67 | +8,81 | +1,92% | 02/12 |
| MSCI Czech Republic | 289,68 | 289,68 | 285,67 | +3,36 | +1,17% | 02/12 |
| MSCI Greece | 3,390 | 3,390 | 3,340 | +0,010 | +0,30% | 02/12 |
| MSCI Egypt | 2.404,02 | 2.430,71 | 2.390,38 | -26,57 | -1,09% | 02/12 |
| MSCI Hungary | 2.429,95 | 2.459,82 | 2.400,81 | -27,51 | -1,12% | 02/12 |
| MSCI India | 2.033,13 | 2.034,93 | 2.007,42 | +27,53 | +1,37% | 02/12 |
| MSCI Indonesia | 6.827,39 | 6.832,83 | 6.681,75 | +147,01 | +2,20% | 02/12 |
| MSCI Korea | 900,65 | 900,65 | 879,82 | +13,64 | +1,54% | 02/12 |
| MSCI Malaysia | 479,40 | 479,77 | 476,50 | +0,84 | +0,18% | 02/12 |
| MSCI Mexico | 5.012,10 | 5.012,97 | 4.909,06 | +86,27 | +1,75% | 02/12 |
| MSCI Peru | 1.131,38 | 1.132,18 | 1.108,29 | +23,63 | +2,13% | 02/12 |
| MSCI Philippines | 1.196,62 | 1.203,23 | 1.180,87 | +16,40 | +1,39% | 02/12 |
| MSCI Poland | 1.464,95 | 1.467,29 | 1.450,40 | -7,45 | -0,51% | 02/12 |
| MSCI South Africa | 1.459,75 | 1.467,38 | 1.454,40 | -2,43 | -0,17% | 02/12 |
| MSCI Thailand | 496,21 | 496,21 | 491,66 | +0,20 | +0,04% | 02/12 |
| MSCI Turkey | 2.088.998 | 2.096.127 | 2.073.400 | +24.423 | +1,18% | 02/12 |
| MSCI Argentina | 2.180,05 | 2.202,58 | 2.155,71 | +71,53 | +3,39% | 02/12 |
| MSCI Jordan | 95,04 | 95,73 | 94,88 | -0,69 | -0,72% | 02/12 |
| MSCI Morocco | 345,11 | 345,11 | 341,85 | +1,91 | +0,56% | 02/12 |
| MSCI Oman | 610,10 | 611,98 | 609,21 | -3,76 | -0,61% | 02/12 |
| MSCI Pakistan | 262,72 | 274,10 | 260,78 | -13,57 | -4,91% | 02/12 |
| MSCI Qatar | 876,93 | 886,43 | 865,48 | +10,38 | +1,20% | 02/12 |
| MSCI Sri Lanka | 558,02 | 562,32 | 549,01 | +0,27 | +0,05% | 02/12 |
| MSCI United Arab Emirates | 450,15 | 450,89 | 442,80 | +5,56 | +1,25% | 30/11 |
| MSCI EU | 147,06 | 148,19 | 146,21 | -2,28 | -1,53% | 02/12 |
| MSCI Europe | 1.987,08 | 2.005,74 | 1.977,58 | -25,15 | -1,25% | 02/12 |
| MSCI World | 3.111,17 | 3.119,13 | 3.075,45 | +23,19 | +0,75% | 02/12 |
| FTSE Europe | 6.258,92 | 6.295,72 | 6.207,60 | 0,00 | 0,00% | 02/12 |
| DJ Turkey Titans 20 EUR | 182,84 | 189,79 | 182,50 | 0,00 | 0,00% | 02/12 |
| MSCI Australia USD | 4.770,29 | 4.795,25 | 4.734,60 | -33,22 | -0,69% | 02/12 |
| MSCI Brazil Net USD | 413,30 | 413,30 | 397,11 | +14,16 | +3,55% | 02/12 |
| MSCI Canada Net USD | 7.458,72 | 7.498,83 | 7.348,36 | +68,80 | +0,93% | 02/12 |
| MSCI Chile Net USD | 262,39 | 264,31 | 259,58 | +0,89 | +0,34% | 02/12 |
| MSCI China Net USD | 635,21 | 638,31 | 629,64 | +0,17 | +0,03% | 02/12 |
| MSCI Germany Net EUR | 265,81 | 269,64 | 264,47 | -3,98 | -1,48% | 02/12 |
| MSCI Spain Net EUR | 185,54 | 187,57 | 184,74 | -3,74 | -1,98% | 02/12 |
| MSCI France Net EUR | 313,06 | 316,32 | 311,51 | -3,95 | -1,25% | 02/12 |
| MSCI Indonesia Net USD | 1.650,13 | 1.651,76 | 1.615,36 | +31,59 | +1,95% | 02/12 |
| MSCI India Net USD | 998,65 | 999,77 | 985,93 | +12,46 | +1,26% | 02/12 |
| MSCI Italy Net EUR | 125,49 | 126,76 | 124,86 | -1,36 | -1,07% | 02/12 |
| MSCI Japan Net JPY | 2.454,52 | 2.469,54 | 2.447,94 | -12,23 | -0,50% | 02/12 |
| MSCI Japan Net USD | 7.822,13 | 7.867,42 | 7.801,10 | -38,62 | -0,49% | 02/12 |
| MSCI Korea Net USD | 1.029,87 | 1.031,50 | 1.005,14 | +18,57 | +1,84% | 02/12 |
| MSCI Mexico Net USD | 525,42 | 525,51 | 514,62 | +9,04 | +1,75% | 02/12 |
| MSCI Malaysia Net USD | 340,53 | 341,41 | 338,60 | -0,13 | -0,04% | 02/12 |
| MSCI Netherlands Net EUR | 424,90 | 436,75 | 422,33 | -13,73 | -3,13% | 02/12 |
| MSCI Turkey Net EUR | 84,68 | 87,47 | 84,68 | -3,13 | -3,56% | 02/12 |
| MSCI US Net EUR | 518,65 | 521,26 | 509,61 | +8,22 | +1,61% | 02/12 |
| MSCI US Net USD | 12.812,28 | 12.860,99 | 12.615,56 | +184,62 | +1,46% | 02/12 |
| MSCI South Africa NR USD | 525,16 | 527,48 | 520,02 | -2,00 | -0,38% | 02/12 |
| MSCI Australia AUD | 1.404,02 | 1.407,25 | 1.391,95 | -0,08 | -0,01% | 02/12 |
| DJ Austria | 350,66 | 350,75 | 350,57 | +0,01 | +0,00% | 06:11:00 |
| DJ Austria USD | 308,64 | 308,85 | 308,40 | -0,46 | -0,15% | 06:11:00 |
| DJ Australia USD | 465,86 | 467,97 | 464,66 | -1,56 | -0,33% | 06:11:00 |
| DJ Belgium | 510,35 | 510,91 | 510,26 | -0,04 | -0,01% | 06:11:00 |
| DJ Belgium USD | 449,46 | 449,78 | 449,10 | -0,70 | -0,15% | 06:11:00 |
| DJ Brazil | 10.261.540 | 10.261.540 | 10.261.540 | -116.000 | -1,12% | 01/12 |
| DJ Canada | 691,58 | 691,69 | 691,10 | +0,16 | +0,02% | 06:11:00 |
| DJ Canada USD | 622,68 | 623,46 | 622,29 | -0,15 | -0,02% | 06:11:00 |
| DJ Switzerland | 808,28 | 808,85 | 807,94 | 0,00 | 0,00% | 06:11:00 |
| DJ Chile | 666,38 | 668,20 | 660,74 | +0,00 | +0,00% | 06:11:00 |
| DJ Chile USD | 298,29 | 298,29 | 298,29 | +0,57 | +0,19% | 06:11:00 |
| DJ Germany | 448,88 | 449,33 | 448,81 | +0,01 | +0,00% | 06:11:00 |
| DJ Germany USD | 393,85 | 394,12 | 393,54 | -0,60 | -0,15% | 06:11:00 |
| DJ Australia | 500,92 | 502,20 | 499,66 | +0,34 | +0,07% | 06:11:00 |
| DJ Cyprus 10 Titans | 38,18 | 38,44 | 38,11 | +0,00 | +0,00% | 02/12 |
| DJ Denmark | 2.024,79 | 2.027,09 | 2.024,60 | 0,00 | 0,00% | 06:11:00 |
| DJ Denmark USD | 1.820,50 | 1.821,86 | 1.819,09 | -3,01 | -0,17% | 06:11:00 |
| DJ Europe | 391,09 | 391,40 | 390,87 | -0,59 | -0,15% | 06:11:00 |
| The Europe Dow EUR | 1.624,04 | 1.629,62 | 1.611,09 | 0,00 | 0,00% | 02/12 |
| DJ Spain Titans 30 EUR | 494,20 | 503,13 | 491,92 | 0,00 | 0,00% | 02/12 |
| DJ Spain | 317,27 | 317,58 | 317,24 | +0,01 | +0,00% | 06:11:00 |
| DJ Spain USD | 209,89 | 210,04 | 209,72 | -0,32 | -0,15% | 06:11:00 |
| DJ Finland | 1.626,73 | 1.628,70 | 1.626,58 | -0,32 | -0,02% | 06:11:00 |
| DJ Finland USD | 1.280,61 | 1.281,83 | 1.279,67 | -2,17 | -0,17% | 06:11:00 |
| DJ France Titans 30 EUR | 459,64 | 466,02 | 457,45 | 0,00 | 0,00% | 02/12 |
| DJ France | 476,60 | 476,73 | 476,48 | 0,00 | 0,00% | 06:11:00 |
| DJ France USD | 425,18 | 425,48 | 424,84 | -0,66 | -0,15% | 06:11:00 |
| DJ UK | 320,10 | 320,27 | 320,00 | +0,01 | +0,00% | 06:11:00 |
| DJ UK USD | 227,52 | 227,74 | 227,43 | -0,33 | -0,14% | 06:11:00 |
| The Global Dow USD | 3.954,67 | 3.957,15 | 3.951,91 | -1,72 | -0,04% | 06:11:00 |
| The Global Dow EUR | 3.295,32 | 3.298,55 | 3.292,91 | +3,66 | +0,11% | 06:11:00 |
| DJ Greece | 35,06 | 35,09 | 35,05 | +0,01 | +0,01% | 06:11:00 |
| DJ Greece USD | 22,78 | 22,79 | 22,76 | -0,03 | -0,13% | 06:11:00 |
| DJ Hong Kong | 531,63 | 533,79 | 527,98 | -1,97 | -0,37% | 06:11:00 |
| DJ Indonesia | 1.320,59 | 1.330,33 | 1.319,89 | -5,39 | -0,41% | 06:11:00 |
| DJ Indonesia USD | 182,66 | 183,98 | 182,52 | -1,06 | -0,58% | 06:11:00 |
| DJ Ireland | 662,48 | 662,62 | 662,34 | +0,14 | +0,02% | 06:11:00 |
| DJ Ireland USD | 569,62 | 569,98 | 569,26 | -0,76 | -0,13% | 06:11:00 |
| DJ Italy Titans 30 | 2.688,80 | 2.730,79 | 2.674,03 | 0,00 | 0,00% | 02/12 |
| DJ Italy | 199,40 | 199,58 | 199,36 | +0,02 | +0,01% | 06:11:00 |
| DJ Italy USD | 144,19 | 144,28 | 144,07 | -0,21 | -0,15% | 06:11:00 |
| DJ Japan | 129,61 | 130,00 | 128,99 | +0,67 | +0,52% | 06:11:00 |
| DJ Japan USD | 143,03 | 143,32 | 142,45 | +0,59 | +0,41% | 06:11:00 |
| DJ South Korea | 690,51 | 690,73 | 682,67 | +3,01 | +0,44% | 06:11:00 |
| DJ Mexico | 3.364,71 | 3.366,39 | 3.364,38 | -0,46 | -0,01% | 06:11:00 |
| DJ Mexico USD | 484,05 | 484,73 | 483,16 | -1,09 | -0,23% | 06:11:00 |
| DJ Malaysia | 285,06 | 285,47 | 284,89 | -0,01 | 0,00% | 06:11:00 |
| DJ Malaysia USD | 183,63 | 183,72 | 183,07 | +0,25 | +0,14% | 06:11:00 |
| DJ Netherlands | 901,80 | 902,68 | 901,56 | +0,03 | +0,00% | 06:11:00 |
| DJ Norway | 604,02 | 604,47 | 603,72 | +0,01 | +0,00% | 06:11:00 |
| DJ Norway USD | 395,97 | 397,08 | 395,50 | -1,36 | -0,34% | 06:11:00 |
| DJ Philippines | 721,26 | 723,20 | 714,64 | +6,18 | +0,86% | 06:11:00 |
| DJ Portugal | 145,77 | 145,91 | 145,74 | 0,00 | 0,00% | 06:11:00 |
| DJ Portugal USD | 111,38 | 111,46 | 111,30 | -0,18 | -0,16% | 06:11:00 |
| DJ Sweden Titans 30 | 1.825,63 | 1.843,56 | 1.808,13 | 0,00 | 0,00% | 02/12 |
| DJ Sweden | 1.502,09 | 1.502,77 | 1.501,33 | +0,15 | +0,01% | 06:11:00 |
| DJ Sweden USD | 977,58 | 979,60 | 977,15 | -2,25 | -0,23% | 06:11:00 |
| DJ Singapore | 339,34 | 339,53 | 337,93 | +0,68 | +0,20% | 06:11:00 |
| DJ Singapore USD | 401,39 | 401,60 | 399,68 | +0,10 | +0,02% | 06:11:00 |
| DJ Turkey Titans 20 TRY | 1.639,48 | 1.647,21 | 1.625,71 | +0,00 | +0,00% | 02/12 |
| DJ Taiwan | 424,08 | 425,23 | 422,45 | +0,45 | +0,11% | 06:11:00 |
| DJ Taiwan USD | 394,21 | 394,87 | 392,40 | +0,67 | +0,17% | 06:11:00 |
| DJ Global | 556,23 | 556,48 | 555,96 | -0,18 | -0,03% | 06:11:00 |
| DJ Hong Kong Titans 30 | 10.190,59 | 10.197,26 | 10.105,11 | +18,56 | +0,18% | 06:11:00 |
| DJ South Africa | 1.948,45 | 1.951,02 | 1.946,94 | +0,04 | +0,00% | 06:11:00 |
| DJ South Africa USD | 334,46 | 335,33 | 334,37 | -2,17 | -0,64% | 06:11:00 |
| BNY Mellon International 100 ADR | 1.193,37 | 1.196,40 | 1.183,43 | +15,72 | +1,33% | 02/12 |
| NQ Global | 2.179,19 | 2.183,68 | 2.155,59 | +0,00 | +0,00% | 01:15:00 |
| FTSE China 50 USD | 16.931,95 | 17.143,50 | 16.889,07 | -370,95 | -2,14% | 05:56:00 |
| FTSE4Good Europe 50 | 4.305,68 | 4.349,98 | 4.279,91 | 0,00 | 0,00% | 02/12 |
| FTSE4Good Global 100 | 11.291,20 | 11.291,70 | 11.290,34 | -6,16 | -0,05% | 05:56:00 |
| FTSE All World | 479,89 | 480,27 | 479,72 | -0,37 | -0,08% | 05:56:00 |
| FTSE Asia Pacific | 376,72 | 377,25 | 374,57 | +0,63 | +0,17% | 02/12 |
| FTSE Japan | 104,96 | 105,25 | 104,50 | +0,43 | +0,41% | 05:56:00 |
| FTSE World | 864,60 | 864,91 | 864,26 | -0,28 | -0,03% | 05:56:00 |
| FTSE China 50 | 17.290,03 | 17.290,03 | 17.290,03 | +0,00 | +0,00% | 02/12 |
| STOXX 600 | 465,44 | 468,46 | 462,38 | -5,42 | -1,15% | 02/12 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.





















