Контрагент ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»
Краткое досье
| ИНН | 7723786981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | г. Москва, ул. Горбунова aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 27 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Индовицкий Алексей Витальевич (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Манов Дмитрий Сергеевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня |
| 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| 08.12.2 | Добыча глины и каолина |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Где находится ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ», юридический адрес
ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» зарегистрировано по адресу: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, Д. 2, СТР. 3, ПОМЕЩ. II,эт. 9 КОМ. 8. ( показать на карте )
До 05.04.2021 организация находилась по адресу: г. Москва, ул. Новоостаповская, Д. 10А, КВ. 21.
Более ранний юридический адрес: г. Москва, ул. Марксистская, 34, корп. 4 (до 27.01.2021).
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» являются:
| Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| Индовицкий Алексей Витальевич (ИНН: 772340321009) | 100% | 10 тыс. руб. | 08.02.2011 |
Кто руководит ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Манов Дмитрий Сергеевич (ИНН: 774395326585).
Ранее организацией руководил Грачёва Александра Игоревна (до 17.04.2018).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» составила 27 человек. Это на 1 человека меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 2 млрд руб., что на 1,3 млрд руб., или на 198,5 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 539 млн руб. Это на 118 млн руб. (на 28,1 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» по состоянию на 31.12.2020 составили 57,6 млн руб.
Результатом работы ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» за 2020 год стала прибыль в размере 50,8 млн руб. В 2019 году прибыль была в 12,8 раза меньше.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 4,5 млн. руб. |
| Транспортный налог | 97,7 тыс. руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,11 млн. руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 520 тыс. руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 4,14 млн. руб. |
| Налог на прибыль | 1,07 млн. руб. |
| Итого | 11,4 млн. руб. |
Лица, связанные с ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»
ИНН: 7723786981, Адрес: г Москва, Таганский р-н, ул Марксистская, д 34 к 4
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7723786981, ОГРН 1117746078724 и официальный офис компании находится по адресу г Москва, Таганский р-н, ул Марксистская, д 34 к 4. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» с ИНН 7723786981 ОГРН 1117746078724 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-16. Фирма с ИНН 7723786981 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7723786981 и действующий ОГРН 1117746078724 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ», кроме адреса официального адреса регистрации компании г Москва, Таганский р-н, ул Марксистская, д 34 к 4 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7723786981 и номер ОГРН 1117746078724 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» отзывы, отзывы сотрудников ЯМСКОЕ ПОЛЕ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7723786981 ОГРН 1117746078724
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | г Москва, Таганский р-н, ул Марксистская, д 34 к 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН Что это? | 7723786981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП Что это? | 770901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН Что это? | 1117746078724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 46.73.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Манов Дмитрий Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | ЯМСКОЕ ПОЛЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | ЯМСКОЕ ПОЛЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2020-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2011-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднесписочная численность работников | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.73.3 (осн) | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2 (доп) | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12 (доп) | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.12.2 (доп) | Добыча глины и каолина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.23 (доп) | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.29 (доп) | Производство прочих пластмассовых изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.61 (доп) | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.11 (доп) | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.12 (доп) | Строительство железных дорог и метро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.20 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.13.2 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.46 (доп) | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.73 (доп) | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.73.4 (доп) | Торговля оптовая лакокрасочными материалами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.73.5 (доп) | Торговля оптовая листовым стеклом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.73.6 (доп) | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.74 (доп) | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.52 (доп) | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.4 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.32 (доп) | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» на Карте РоссииПолучено %Самозанятые высоко оценили мобильное приложение «Мой налог»Для определения уровня лояльности пользователей приложения «Мой налог» ФНС России исслед. Когда бюджетная субсидия не исключается из налоговой базы по НДСНалогоплательщик может не учитывать в налоговой базе по НДС полученную бюджетную субсидию на ос. Налоговое администрирование будущего обсудили на Московском финансовом.Как государство и бизнес представляют свои взаимоотношения, что они хотят получить в рамках налогово. ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»«ЯМСКОЕ ПОЛЕ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Информация обновлена и актуальна на 25 сентября 2021 года Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыКоды статистикиКонтакты ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»Контактные данные неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы Финансовый анализ ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год. ГендиректорУчредитель ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»Сообщения на ФедресурсеОрганизация ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» опубликовала 3 сообщения на Федресурсе ГосзакупкиПроверкиИнформация о проверках в отношении ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
Налоги и сборы
Исполнительные производстваОбщая сумма долга составляет 708 381 руб.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов на 25 сентября 2021 года. Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 36 судебных дел с участием ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»
СвязиООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» является учредителем 1 организации
2 организации, связанные через руководителя ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»
1 организация, связанная через учредителя ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»
1 предприниматель, имеющий отношение к ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ»
История измененийОрганизация ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ», г. Москва, зарегистрирована 8 февраля 2011 года, ей были присвоены ОГРН 1117746078724, ИНН 7723786981 и КПП 773101001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯМСКОЕ ПОЛЕ». Уставный капитал составляет 10 000 руб. Юридический адрес организации — 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, пом. II, этаж 9 комната 8. Основным видом деятельности является «Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием». Организация «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 22) как «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями», «Производство прочих пластмассовых изделий», «Торговля оптовая фармацевтической продукцией», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Добыча глины и каолина». Генеральный директор — Манов Дмитрий Сергеевич. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день организация является действующей. ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» проверка контрагента и отзывы о компанииРуководитель: МАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (774395326585) Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский баланс
Пассив
Отчет о финансовых результатах
| Код | Показатель | 2018 |
|---|---|---|
| 11503 | Основные средства на конец отчетного года | 58324 000 руб. |
| 11504 | Основные средства на конец предыдущего года | 2783 000 руб. |
| 11703 | Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 000 руб. |
| 11704 | Финансовые вложения на конец предыдущего года | 111 000 руб. |
| 11003 | Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58395 000 руб. |
| 11004 | Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2894 000 руб. |
| 12103 | Запасы на конец отчетного года | 127944 000 руб. |
| 12104 | Запасы на конец предыдущего года | 65184 000 руб. |
| 12304 | Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42280 000 руб. |
| 12503 | Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5371 000 руб. |
| 12004 | Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107532 000 руб. |
| 13004 | ИТОГО капитала на конец предыдущего года | 1754 000 руб. |
| 15103 | Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35040 000 руб. |
| 15104 | Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46906 000 руб. |
| 15204 | Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60685 000 руб. |
| 15503 | Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1081 000 руб. |
| 15504 | Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1081 000 руб. |
| 15003 | ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284550 000 руб. |
| 15004 | ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108672 000 руб. |
| 21204 | Себестоимость продаж за предыдущий год | 393098 000 руб. |
| 22003 | Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11668 000 руб. |
| 23403 | Прочие доходы за отчетный год | 1251 000 руб. |
| 23404 | Прочие доходы за предыдущий год | 19998 000 руб. |
| 23503 | Прочие расходы за отчетный год | 10509 000 руб. |
| 23504 | Прочие расходы за предыдущий год | 13625 000 руб. |
| 23003 | Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2410 000 руб. |
| 24103 | Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 000 руб. |
| 24104 | Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 000 руб. |
| 24003 | Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1928 000 руб. |
| 24004 | Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 000 руб. |
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Регулярно компании проходят проверки специальными органами, компания ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» с зарегестрированным ИНН 7723786981 и ОГРН 1117746078724 не исключение. Результаты проверки публикуются в откртыом доступе на специальном сервисе, мы собираем эти данные для удобного отображения.
Недоимки и задолженности для контрагента 1117746078724 не найдены. Налоговые правонарушения для контрагента 1117746078724 не найдены.
Алгоритм расчета связей: берутся руководители компании (всего найдено 1: МАНОВ ДМИТРИЙ) и происходит поиск других компаний с этимже руководителями. Берутся учредители компаний (всего найдено 1) и проиходит поиск компаний в которых руководителями указаны учредители физ-лица или учредители.
При регистрации был указан уставной капитал в размере 10000 рублей.
Официальным руководителем ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» на данный момент зарегестрирован(а) МАНОВ ДМИТРИЙ.
Мы нашли 1 связей с другими компаниями: Общество С Ограниченной Ответственностью «Ямское Поле»,
Финансовых показателей из Росстата найти не удалось.
Налоговая отчетность: Налоги и сборы: Налог на имущество организаций: 1603.00, Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 354629.52, Налог на прибыль: 546184.00, Налог на добавленную стоимость: 1632691.33, Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 192953.78, Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: 1518151.36, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами: 0.00, Транспортный налог: 22036.00, руб., Доходы и расходы: Сумма доходов: 401299000.00, Сумма расходов: 399697000.00 руб., Численность: Количество работников: 16 руб.,
Контактные данные ООО «ЯМСКОЕ ПОЛЕ» такие как: телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие, отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.




