ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»
«СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 25 сентября 2021 года
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Коды статистики
Контакты ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Гендиректор
Учредители ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» были получены 8 лицензий
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
| С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
| 10 | 20% | 28 | 56% | 12 | 24% |
Налоги и сборы
| 1. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 523 207 руб. |
| 2. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 28 158 494 руб. |
| 3. | Земельный налог | 388 626 руб. |
| 4. | Налог на добавленную стоимость | 12 418 970 руб. |
| 5. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 439 365 руб. |
| 6. | Налог на имущество организаций | 11 201 484 руб. |
| 7. | Транспортный налог | 132 693 руб. |
| 8. | Водный налог | 1 669 руб. |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»
| Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
| 1 дело | 100% | 0 дел | 0% | — | — |
Связи
ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» является учредителем 7 организаций
| 1. | ООО «ВАРАКСИНО-АГРО» 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 34 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 2. | ООО «ВАРАКСИНО» 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 34 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 3. | ООО «СУББОТНИКИ-АГРО» 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 34 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 4. | ООО «СУББОТНИКИ» 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 34 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 5. | ООО «РАКИТНЯНСКОЕ» 215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 34 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
4 организации, связанные через руководителя ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»
13 организаций, связанных через учредителей ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»
ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»
ИНН: 6712008730, Адрес: 216493, Смоленская обл, Починковский р-н, деревня Мачулы, д 139, комн 1
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» из деревня Мачулы по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 6712008730, ОГРН 1086712000165 и официальный офис компании находится по адресу 216493, Смоленская обл, Починковский р-н, деревня Мачулы, д 139, комн 1. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» с ИНН 6712008730 ОГРН 1086712000165 в Смоленская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-06-29. Фирма с ИНН 6712008730 зарегистрированная в налоговой 2008-04-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Смоленская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 6712008730 и действующий ОГРН 1086712000165 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 216493, Смоленская обл, Починковский р-н, деревня Мачулы, д 139, комн 1 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 6712008730 и номер ОГРН 1086712000165 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Смоленская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» отзывы, отзывы сотрудников СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 6712008730 ОГРН 1086712000165
| Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 216493, Смоленская обл, Починковский р-н, деревня Мачулы, д 139, комн 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 216493, ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РАЙОН ПОЧИНКОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ МАЧУЛЫ, ДОМ 139, КОМНАТА 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН Что это? | 6712008730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП Что это? | 671201001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН Что это? | 1086712000165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКПО (не заполняется) | 83997367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 01.19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Шибанов Алексей Николаевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2021-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2008-04-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднесписочная численность работников | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.19.1 (осн) | Выращивание однолетних кормовых культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 (доп) | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.41 (доп) | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.42 (доп) | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.46 (доп) | Разведение свиней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.61 (доп) | Предоставление услуг в области растениеводства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 (доп) | Переработка и консервирование фруктов и овощей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.31 (доп) | Переработка и консервирование картофеля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.91.1 (доп) | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.92 (доп) | Производство готовых кормов для непродуктивных животных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.2 (доп) | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.11 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.21.11 (доп) | Торговля оптовая зерном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.21.19 (доп) | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.32.1 (доп) | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.11 (доп) | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.22 (доп) | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.12.2 (доп) | Деятельность по управлению ценными бумагами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.10.23 (доп) | Покупка и продажа земельных участков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.20.1 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» на Карте РоссииПолучено %ФНС России напоминает, что с третьего квартала 2021 года представляетс.Начиная с отчетности за третий квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации по НДС. Администрируемые в ТНО компании переходят на налоговый мониторингЗа счет снижения пороговых критериев налоговый мониторинг стал доступен для среднего предприним. Как меняется налоговое администрирование в России и мире обсудили в эф.Об основных направлениях совершенствования налогового администрирования в России и мире в эфире прог. Контрагент ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»Краткое досье
ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности: Где находится ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ», юридический адресООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» зарегистрировано по адресу: 216493, обл. Смоленская, р-н Починковский, д. Мачулы, 139, ком. 1. ( показать на карте ) 21.12.2018 организация сменила город, прежний адрес был: обл. Смоленская, р-н Починковский, д. Красиловка, 91. По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителями ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» являются:
Кто руководит ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Шибанов Алексей Николаевич (ИНН: 672201409422). Также Шибанов Алексей Николаевич является учредителем ООО «ВКУСНАЯ СТРАНА». Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)В прошлом организация числилась учредителем в: Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» составила 396 человек. Это на 26 человек меньше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» составляет 100 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.). В 2020 году организация получила выручку в сумме 2,9 млрд руб., что на 57,5 млн руб., или на 2 %, меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,9 млрд руб. Это на 379 млн руб. (на 16,4 %) меньше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» по состоянию на 31.12.2020 составили 1,7 млрд руб. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния). Лица, связанные с ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. ООО СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» Статус | Действующее, 13 лет | ОГРН | 1086712000165 | ИНН | 6712008730 | Постановка на учет | 10 мая 2017 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Смоленской области | Вид деятельности | Выращивание однолетних кормовых культур | Регион | д. Мачулы, Смоленская область | Генеральный директор | Шибанов Алексей Николаевич | Уставный капитал | 100,000,000 руб. | Дата выдачи: 24 января 2012 года | Дата начала действия: 1 февраля 2012 года Лицензируемый вид деятельности: Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности Лицензия выдана: Отдел геологии и лицензирования по Смоленской области Финансовые показатели ООО СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы. 01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | 01.46 | Разведение свиней | 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства | 10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | | Регион | д. Мачулы, Смоленская область, Россия | Адрес | 216493, Смоленская область, Починковский район, д. Мачулы, д. 139, комната 1 | Телефон | +7 481-4942836 | Email | zanpoch@rostelecom67.ru | По данным ФНС, компания ООО СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ, ИНН 6712008730 оплатила следующие налоги и сборы за 2019 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,439,365 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость | 12,418,970 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 28,158,494 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,523,207 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на имущество организаций | 11,201,484 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земельный налог | 388,626 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортный налог | 132,693 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водный налог | 1,669 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении ООО СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация ООО СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» зарегистрирована 1 апреля 2008 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области». Компании были присвоены ОГРН 1086712000165 и ИНН 6712008730. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Выращивание однолетних кормовых культур», дополнительные виды деятельности: «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур», «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока», «Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы», «Разведение свиней». Фирма «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ» официально зарегистрирована по адресу: 216493, Смоленская область, Починковский район, д. Мачулы, д. 139, комната 1. Генеральный директор – Шибанов Алексей Николаевич, ИНН 672201409422.




