Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Обзор CHRTSc1
Техническое резюме
| Тип | 1 день | 1 неделя | 1 месяц |
|---|---|---|---|
| Скол. средние | Активно продавать | Продавать | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
| Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Покупать |
Трендовые акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Послед. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | 350,31 | 352,67 | 344,80 | +5,10 | +1,48% | 68,81M | 02/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4895 | 4,5110 | 4,3945 | +0,1035 | +2,36% | 248,39M | 02/12 |
| Норникель | 22.140,0 | 22.162,0 | 21.868,0 | +188,0 | +0,86% | 204,07K | 02/12 |
| МТС | 295,05 | 298,40 | 294,80 | -1,40 | -0,47% | 1,97M | 02/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1708 | 0,1725 | 0,1665 | +0,0041 | +2,47% | 1,63B | 02/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.721,5 | 6.768,0 | 6.558,0 | +145,0 | +2,20% | 1,34M | 02/12 |
| Сбербанк | 325,50 | 329,00 | 320,54 | +1,10 | +0,34% | 56,27M | 02/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,010 | 38,210 | 37,690 | +0,290 | +0,77% | 23,12M | 02/12 |
| Группа Черкизово | 3.006,5 | 3.023,0 | 2.975,5 | +27,0 | +0,91% | 4,88K | 02/12 |
| Газ | 471,00 | 481,00 | 465,00 | -1,50 | -0,32% | 0,50K | 02/12 |
Начните торговать с ведущими брокерами
| Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
|---|---|---|---|
| Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.



