Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 24,81 | 25,50 | 24,65 | -0,22 | -0,87% | 29,50M | 02/12 |
| Аэрофлот | 62,80 | 64,76 | 61,24 | +0,80 | +1,29% | 17,57M | 02/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1708 | 0,1725 | 0,1665 | +0,0041 | +2,47% | 1,63B | 02/12 |
| Норникель | 22.140,0 | 22.162,0 | 21.868,0 | +188,0 | +0,86% | 204,07K | 02/12 |
| Газпром | 350,31 | 352,67 | 344,80 | +5,10 | +1,48% | 68,81M | 02/12 |
| Группа ЛСР | 747,00 | 758,80 | 742,00 | +1,40 | +0,19% | 45,28K | 02/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.721,5 | 6.768,0 | 6.558,0 | +145,0 | +2,20% | 1,34M | 02/12 |
| ММК | 62,25 | 62,68 | 60,13 | +2,05 | +3,41% | 28,92M | 02/12 |
| МТС | 295,05 | 298,40 | 294,80 | -1,40 | -0,47% | 1,97M | 02/12 |
| Магнит | 5.765,0 | 5.824,0 | 5.736,0 | -3,0 | -0,05% | 242,55K | 02/12 |
| НЛМК | 217,46 | 217,80 | 215,32 | +1,24 | +0,57% | 10,91M | 02/12 |
| НОВАТЭК | 1.705,00 | 1.734,60 | 1.673,00 | +26,20 | +1,56% | 2,51M | 02/12 |
| Полюс | 13.764,0 | 14.047,5 | 13.706,0 | -196,0 | -1,40% | 106,14K | 02/12 |
| Роснефть | 578,60 | 583,70 | 567,20 | +8,65 | +1,52% | 9,55M | 02/12 |
| Сбербанк | 325,50 | 329,00 | 320,54 | +1,10 | +0,34% | 56,27M | 02/12 |
| Сбербанк (прив.) | 296,36 | 299,96 | 293,30 | +0,06 | +0,02% | 4,45M | 02/12 |
| Северсталь | 1.584,00 | 1.585,80 | 1.557,20 | +21,00 | +1,34% | 1,03M | 02/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,550 | 38,685 | 37,175 | +1,530 | +4,13% | 63,26M | 02/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,010 | 38,210 | 37,690 | +0,290 | +0,77% | 23,12M | 02/12 |
| Татнефть | 499,40 | 499,40 | 481,20 | +21,50 | +4,50% | 6,54M | 02/12 |
| Транснефть (прив.) | 143.350 | 145.550 | 143.000 | +150 | +0,10% | 1,62K | 02/12 |
| ВТБ | 0,048620 | 0,049080 | 0,047600 | +0,001040 | +2,19% | 56,03B | 02/12 |
| Татнефть (прив.) | 454,90 | 457,00 | 441,10 | +14,90 | +3,39% | 1,83M | 02/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4895 | 4,5110 | 4,3945 | +0,1035 | +2,36% | 248,39M | 02/12 |
| РусГидро | 0,7563 | 0,7574 | 0,7430 | +0,0101 | +1,35% | 289,57M | 02/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.085,90 | 1.089,60 | 1.075,00 | +2,00 | +0,18% | 242,68K | 02/12 |
| Юнипро | 2,803 | 2,837 | 2,803 | -0,023 | -0,81% | 80,61M | 02/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,270 | 1,280 | 1,244 | +0,019 | +1,49% | 154,63M | 02/12 |
| ФосАгро | 5.572,0 | 5.596,0 | 5.450,0 | +59,0 | +1,07% | 174,59K | 02/12 |
| Ростелеком | 87,20 | 87,64 | 86,08 | +0,88 | +1,02% | 901,24K | 02/12 |
| АК АЛРОСА | 129,97 | 130,27 | 126,73 | +1,14 | +0,88% | 15,17M | 02/12 |
| Московская биржа | 160,51 | 161,19 | 157,22 | +3,30 | +2,10% | 10,58M | 02/12 |
| Polymetal | 1.331,00 | 1.341,50 | 1.327,70 | -9,50 | -0,71% | 939,87K | 02/12 |
| Яндекс | 5.193,4 | 5.412,6 | 5.185,0 | -137,4 | -2,58% | 768,39K | 02/12 |
| OK Rusal MKPAO | 69,745 | 69,745 | 66,515 | +1,365 | +2,00% | 34,33M | 02/12 |
| МКБ | 6,746 | 6,811 | 6,555 | -0,051 | -0,75% | 121,66M | 02/12 |
| QIWI | 617,00 | 638,50 | 617,00 | -17,50 | -2,76% | 99,86K | 02/12 |
| Детский мир | 138,18 | 138,90 | 136,62 | +0,70 | +0,51% | 1,54M | 02/12 |
| X5 Retail Group | 2.133,0 | 2.152,0 | 2.111,0 | +17,0 | +0,80% | 254,16K | 02/12 |
| TCS Group Holding PLC | 7.205,00 | 7.519,60 | 7.175,40 | -153,00 | -2,08% | 333,18K | 02/12 |
| Petropavlovsk | 20,91 | 21,05 | 20,70 | +0,03 | +0,14% | 3,64M | 02/12 |
| Mail.ru Group | 1.325,00 | 1.378,60 | 1.260,00 | +60,20 | +4,76% | 1,75M | 02/12 |
| HeadHunter ADR | 4.115,00 | 4.292,00 | 4.115,00 | -74,00 | -1,77% | 20,05K | 02/12 |
| Globaltrans Inv | 536,75 | 548,20 | 536,20 | -5,25 | -0,97% | 253,50K | 02/12 |
| Ozon | 2.890,50 | 3.030,00 | 2.890,50 | -121,50 | -4,03% | 319,37K | 02/12 |
Новости фондовых рынков
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов финансов, телекоммуникаций и нефти и газа. На момент закрытия на Нью-Йоркской.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63631,559 млрд руб., повысившись.
Аналитика по рынку акций
В четверг российский фондовый рынок завершил основную сессию разнонаправленным изменением индексов. На отечественном рынке большую часть дня преобладали «медвежьи» настроения, хотя по ходу торгов.
АФК Система, одна из крупнейших российских публичных финансовых корпораций, опубликовала отчетность за 3 кв. 2021 г. Выручка АФК Системы (MCX:AFKS) выросла на 22%, до 225 млрд рублей.
В Москве в октябре спрос на новостройки вернулся к росту в преддверии нерабочих дней, которые были в столице с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Таким образом, наметившаяся тенденция по сокращению.
Календарь отчетности
| Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
| Пятница, 3 декабря 2021 г. | ||||||||
| Bank Montreal (BMO) | — | / 3,19 | — | / 6,56B | 87,29B | |||
| DocuSign (DOCU) | — | / 0,4608 | — | / 532,61M | 46,00B | |||
| CanWest Bank (CWB) | — | / 0,8642 | — | / 266,46M | 3,26B | |||
| Perenti Global Ltd (PRN) | — | / 1.200 | — | / 2.055M | 571,63M | |||
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 24,81 | 25,50 | 24,65 | -0,22 | -0,87% | 29,50M | 02/12 |
| Аэрофлот | 62,80 | 64,76 | 61,24 | +0,80 | +1,29% | 17,57M | 02/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1708 | 0,1725 | 0,1665 | +0,0041 | +2,47% | 1,63B | 02/12 |
| Норникель | 22.140,0 | 22.162,0 | 21.868,0 | +188,0 | +0,86% | 204,07K | 02/12 |
| Газпром | 350,31 | 352,67 | 344,80 | +5,10 | +1,48% | 68,81M | 02/12 |
| Группа ЛСР | 747,00 | 758,80 | 742,00 | +1,40 | +0,19% | 45,28K | 02/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.721,5 | 6.768,0 | 6.558,0 | +145,0 | +2,20% | 1,34M | 02/12 |
| ММК | 62,25 | 62,68 | 60,13 | +2,05 | +3,41% | 28,92M | 02/12 |
| МТС | 295,05 | 298,40 | 294,80 | -1,40 | -0,47% | 1,97M | 02/12 |
| Магнит | 5.765,0 | 5.824,0 | 5.736,0 | -3,0 | -0,05% | 242,55K | 02/12 |
| НЛМК | 217,46 | 217,80 | 215,32 | +1,24 | +0,57% | 10,91M | 02/12 |
| НОВАТЭК | 1.705,00 | 1.734,60 | 1.673,00 | +26,20 | +1,56% | 2,51M | 02/12 |
| Полюс | 13.764,0 | 14.047,5 | 13.706,0 | -196,0 | -1,40% | 106,14K | 02/12 |
| Роснефть | 578,60 | 583,70 | 567,20 | +8,65 | +1,52% | 9,55M | 02/12 |
| Сбербанк | 325,50 | 329,00 | 320,54 | +1,10 | +0,34% | 56,27M | 02/12 |
| Сбербанк (прив.) | 296,36 | 299,96 | 293,30 | +0,06 | +0,02% | 4,45M | 02/12 |
| Северсталь | 1.584,00 | 1.585,80 | 1.557,20 | +21,00 | +1,34% | 1,03M | 02/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,550 | 38,685 | 37,175 | +1,530 | +4,13% | 63,26M | 02/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,010 | 38,210 | 37,690 | +0,290 | +0,77% | 23,12M | 02/12 |
| Татнефть | 499,40 | 499,40 | 481,20 | +21,50 | +4,50% | 6,54M | 02/12 |
| Транснефть (прив.) | 143.350 | 145.550 | 143.000 | +150 | +0,10% | 1,62K | 02/12 |
| ВТБ | 0,048620 | 0,049080 | 0,047600 | +0,001040 | +2,19% | 56,03B | 02/12 |
| Татнефть (прив.) | 454,90 | 457,00 | 441,10 | +14,90 | +3,39% | 1,83M | 02/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4895 | 4,5110 | 4,3945 | +0,1035 | +2,36% | 248,39M | 02/12 |
| РусГидро | 0,7563 | 0,7574 | 0,7430 | +0,0101 | +1,35% | 289,57M | 02/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.085,90 | 1.089,60 | 1.075,00 | +2,00 | +0,18% | 242,68K | 02/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,270 | 1,280 | 1,244 | +0,019 | +1,49% | 154,63M | 02/12 |
| ФосАгро | 5.572,0 | 5.596,0 | 5.450,0 | +59,0 | +1,07% | 174,59K | 02/12 |
| Ростелеком | 87,20 | 87,64 | 86,08 | +0,88 | +1,02% | 901,24K | 02/12 |
| АК АЛРОСА | 129,97 | 130,27 | 126,73 | +1,14 | +0,88% | 15,17M | 02/12 |
| Московская биржа | 160,51 | 161,19 | 157,22 | +3,30 | +2,10% | 10,58M | 02/12 |
| Polymetal | 1.331,00 | 1.341,50 | 1.327,70 | -9,50 | -0,71% | 939,87K | 02/12 |
| Яндекс | 5.193,4 | 5.412,6 | 5.185,0 | -137,4 | -2,58% | 768,39K | 02/12 |
| OK Rusal MKPAO | 69,745 | 69,745 | 66,515 | +1,365 | +2,00% | 34,33M | 02/12 |
| МКБ | 6,746 | 6,811 | 6,555 | -0,051 | -0,75% | 121,66M | 02/12 |
| Детский мир | 138,18 | 138,90 | 136,62 | +0,70 | +0,51% | 1,54M | 02/12 |
| X5 Retail Group | 2.133,0 | 2.152,0 | 2.111,0 | +17,0 | +0,80% | 254,16K | 02/12 |
| TCS Group Holding PLC | 7.205,00 | 7.519,60 | 7.175,40 | -153,00 | -2,08% | 333,18K | 02/12 |
| Petropavlovsk | 20,91 | 21,05 | 20,70 | +0,03 | +0,14% | 3,64M | 02/12 |
| Mail.ru Group | 1.325,00 | 1.378,60 | 1.260,00 | +60,20 | +4,76% | 1,75M | 02/12 |
| HeadHunter ADR | 4.115,00 | 4.292,00 | 4.115,00 | -74,00 | -1,77% | 20,05K | 02/12 |
| Globaltrans Inv | 536,75 | 548,20 | 536,20 | -5,25 | -0,97% | 253,50K | 02/12 |
| Ozon | 2.890,50 | 3.030,00 | 2.890,50 | -121,50 | -4,03% | 319,37K | 02/12 |
| Fix Price Group | 574,20 | 592,80 | 571,10 | -11,70 | -2,00% | 133,77K | 02/12 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63631,559 млрд руб., повысившись.
Рынок российских акций завершил торги без единой динамики. В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai.
Аналитика по рынку акций
В четверг российский фондовый рынок завершил основную сессию разнонаправленным изменением индексов. На отечественном рынке большую часть дня преобладали «медвежьи» настроения, хотя по ходу торгов.
АФК Система, одна из крупнейших российских публичных финансовых корпораций, опубликовала отчетность за 3 кв. 2021 г. Выручка АФК Системы (MCX:AFKS) выросла на 22%, до 225 млрд рублей.
Сегодня стало известно о том, что холдинг USM Алишера Усманова выходит из капитала VK Group (ранее Mail.ru Group (MCX:MAILDR)). Подконтрольный холдингу оператор Мегафон (MCX:MFON) продает 45% МФ.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Индекс ММВБ 10 (MOEX10)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Компоненты Индекс ММВБ 10
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АК АЛРОСА | 129,97 | 130,27 | 126,73 | +1,14 | +0,88% | 15,17M | 02/12 |
| ВТБ | 0,048620 | 0,049080 | 0,047600 | +0,001040 | +2,19% | 56,03B | 02/12 |
| Газпром | 350,31 | 352,67 | 344,80 | +5,10 | +1,48% | 68,81M | 02/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.721,5 | 6.768,0 | 6.558,0 | +145,0 | +2,20% | 1,34M | 02/12 |
| ММК | 62,25 | 62,68 | 60,13 | +2,05 | +3,41% | 28,92M | 02/12 |
| НЛМК | 217,46 | 217,80 | 215,32 | +1,24 | +0,57% | 10,91M | 02/12 |
| Норникель | 22.140,0 | 22.162,0 | 21.868,0 | +188,0 | +0,86% | 204,07K | 02/12 |
| Роснефть | 578,60 | 583,70 | 567,20 | +8,65 | +1,52% | 9,55M | 02/12 |
| Сбербанк | 325,50 | 329,00 | 320,54 | +1,10 | +0,34% | 56,27M | 02/12 |
| Северсталь | 1.584,00 | 1.585,80 | 1.557,20 | +21,00 | +1,34% | 1,03M | 02/12 |
Мой прогноз
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Индекс МосБиржи голубые фишки (MOEXBC)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Компоненты Индекс МосБиржи голубые фишки
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS Group Holding PLC | 7.205,00 | 7.519,60 | 7.175,40 | -153,00 | -2,08% | 333,18K | 02/12 |
| Газпром | 350,31 | 352,67 | 344,80 | +5,10 | +1,48% | 68,81M | 02/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.721,5 | 6.768,0 | 6.558,0 | +145,0 | +2,20% | 1,34M | 02/12 |
| Магнит | 5.765,0 | 5.824,0 | 5.736,0 | -3,0 | -0,05% | 242,55K | 02/12 |
| МТС | 295,05 | 298,40 | 294,80 | -1,40 | -0,47% | 1,97M | 02/12 |
| НЛМК | 217,46 | 217,80 | 215,32 | +1,24 | +0,57% | 10,91M | 02/12 |
| НОВАТЭК | 1.705,00 | 1.734,60 | 1.673,00 | +26,20 | +1,56% | 2,51M | 02/12 |
| Норникель | 22.140,0 | 22.162,0 | 21.868,0 | +188,0 | +0,86% | 204,07K | 02/12 |
| Polymetal | 1.331,00 | 1.341,50 | 1.327,70 | -9,50 | -0,71% | 939,87K | 02/12 |
| Полюс | 13.764,0 | 14.047,5 | 13.706,0 | -196,0 | -1,40% | 106,14K | 02/12 |
| Роснефть | 578,60 | 583,70 | 567,20 | +8,65 | +1,52% | 9,55M | 02/12 |
| Сбербанк | 325,50 | 329,00 | 320,54 | +1,10 | +0,34% | 56,27M | 02/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,550 | 38,685 | 37,175 | +1,530 | +4,13% | 63,26M | 02/12 |
| Татнефть | 499,40 | 499,40 | 481,20 | +21,50 | +4,50% | 6,54M | 02/12 |
| Яндекс | 5.193,4 | 5.412,6 | 5.185,0 | -137,4 | -2,58% | 768,39K | 02/12 |
Мой прогноз
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.







