Индекс МосБиржи и Индекс РТС
Расчетные цены инвестиционных паев биржевых ПИФов (iNAV)
<> <>
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| Код индекса | IMOEX |
| Код Bloomberg | IMOEX |
| Код Reuters | . IMOEX |
| Код ISIN | RU000A0JP7K5 |
| Тип индекса | Ценовой, взвешенный по капитализации (free-float) |
| Количество акций в списке | Переменное |
| Время расчета (Московское время) | С 10:00 до 18:50 |
| Периодичность расчета Индекса | 1 раз в секунду |
| Начало расчета | 22 сентября 1997г. |
| Начальное значение | 100 |
| Ограничение на вес одного эмитента | 15% |
| Ограничение на вес пяти эмитентов | 55% |
| Сроки изменения списка индекса | Третья пятница марта, июня, сентября и декабря |
ВАЖНО: Наименования индексов «Индекс ММВБ», «Индекс МосБиржи», «Индекс РТС» являются зарегистрированными товарными знаками, правообладателем которых является ПАО Московская Биржа.
Любое использование указанных товарных знаков без письменного разрешение Биржи запрещено и может быть осуществлено на основании лицензионного соглашения с ПАО Московская Биржа. Подробнее на странице «Товарные знаки».
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Котировки
В тренде
* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.
Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.
Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,37 | 24,60 | 23,36 | -0,83 | -3,43% | 35,24M | 08/12 |
| Аэрофлот | 61,26 | 63,18 | 60,98 | -1,14 | -1,83% | 7,77M | 08/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1666 | 0,1679 | 0,1655 | +0,0005 | +0,33% | 1,23B | 08/12 |
| Норникель | 21.886,0 | 22.188,0 | 21.870,0 | -34,0 | -0,16% | 249,45K | 08/12 |
| Газпром | 337,11 | 348,47 | 336,53 | -7,85 | -2,28% | 71,09M | 08/12 |
| Группа ЛСР | 720,00 | 738,00 | 720,00 | -9,60 | -1,32% | 50,98K | 08/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.518,0 | 6.784,5 | 6.510,0 | -202,5 | -3,01% | 1,96M | 08/12 |
| ММК | 61,82 | 63,15 | 61,53 | +0,24 | +0,38% | 33,43M | 08/12 |
| МТС | 287,80 | 294,15 | 287,25 | -3,65 | -1,25% | 3,75M | 08/12 |
| Магнит | 5.700,0 | 5.907,0 | 5.680,0 | -141,5 | -2,42% | 281,93K | 08/12 |
| НЛМК | 206,72 | 210,16 | 206,02 | -1,64 | -0,79% | 9,38M | 08/12 |
| НОВАТЭК | 1.683,40 | 1.744,40 | 1.682,20 | -34,40 | -2,00% | 1,63M | 08/12 |
| Полюс | 13.501,0 | 13.870,0 | 13.501,0 | -218,0 | -1,59% | 87,23K | 08/12 |
| Роснефть | 569,00 | 595,15 | 569,00 | -20,55 | -3,49% | 8,37M | 08/12 |
| Сбербанк | 291,57 | 316,88 | 291,57 | -18,22 | -5,88% | 217,02M | 08/12 |
| Сбербанк (прив.) | 276,50 | 295,74 | 275,36 | -11,90 | -4,13% | 15,90M | 08/12 |
| Северсталь | 1.581,00 | 1.630,20 | 1.579,80 | -22,40 | -1,40% | 1,55M | 08/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,450 | 39,850 | 38,060 | -1,020 | -2,58% | 50,37M | 08/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 37,940 | 38,890 | 37,940 | -0,600 | -1,56% | 28,28M | 08/12 |
| Татнефть | 492,00 | 504,50 | 489,00 | -9,10 | -1,82% | 4,86M | 08/12 |
| Транснефть (прив.) | 142.200 | 145.800 | 142.200 | -2.450 | -1,69% | 2,01K | 08/12 |
| ВТБ | 0,046655 | 0,049180 | 0,046655 | -0,001725 | -3,57% | 58,30B | 08/12 |
| Татнефть (прив.) | 443,20 | 454,40 | 442,20 | -7,60 | -1,69% | 1,02M | 08/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,3700 | 4,4900 | 4,3650 | -0,0380 | -0,86% | 166,05M | 08/12 |
| РусГидро | 0,7500 | 0,7722 | 0,7469 | -0,0134 | -1,76% | 390,59M | 08/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.149,00 | 1.149,40 | 1.100,90 | +42,90 | +3,88% | 483,39K | 08/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,222 | 1,269 | 1,220 | -0,029 | -2,34% | 95,11M | 08/12 |
| ФосАгро | 5.524,0 | 5.699,0 | 5.506,0 | -87,0 | -1,55% | 183,36K | 08/12 |
| Ростелеком | 88,91 | 90,46 | 87,64 | +0,90 | +1,02% | 2,42M | 08/12 |
| АК АЛРОСА | 125,94 | 128,66 | 125,20 | -2,00 | -1,56% | 24,52M | 08/12 |
| Московская биржа | 155,60 | 161,99 | 155,15 | -4,64 | -2,90% | 7,75M | 08/12 |
| Polymetal | 1.281,00 | 1.313,90 | 1.250,80 | -19,50 | -1,50% | 1,02M | 08/12 |
| Яндекс | 4.869,8 | 5.071,2 | 4.775,0 | -122,2 | -2,45% | 930,27K | 08/12 |
| OK Rusal MKPAO | 70,500 | 72,495 | 70,010 | -0,720 | -1,01% | 17,96M | 08/12 |
| МКБ | 6,415 | 6,572 | 6,415 | -0,103 | -1,58% | 62,27M | 08/12 |
| Детский мир | 133,24 | 138,50 | 133,02 | -3,08 | -2,26% | 2,93M | 08/12 |
| X5 Retail Group | 2.104,5 | 2.139,0 | 2.082,0 | +13,0 | +0,62% | 549,43K | 08/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.166,60 | 6.750,00 | 6.141,00 | -396,40 | -6,04% | 763,95K | 08/12 |
| Petropavlovsk | 20,84 | 21,45 | 20,76 | -0,22 | -1,02% | 6,80M | 08/12 |
| VK DRC | 1.033,00 | 1.129,40 | 1.016,40 | -78,00 | -7,02% | 2,07M | 08/12 |
| HeadHunter ADR | 4.027,00 | 4.086,00 | 3.941,00 | +74,00 | +1,87% | 26,19K | 08/12 |
| Globaltrans Inv | 573,30 | 596,45 | 570,00 | -13,65 | -2,33% | 187,61K | 08/12 |
| Ozon | 2.699,00 | 2.743,50 | 2.632,50 | +1,00 | +0,04% | 204,39K | 08/12 |
| Fix Price Group | 601,30 | 603,20 | 584,60 | +16,70 | +2,86% | 297,11K | 08/12 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 62895,940 млрд руб., повысившись.
Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, завершил среду в существенном минусе. Европейские рынки акций в основном демонстрировали противоречивый настрой. Фондовые рынки.
Аналитика по рынку акций
В среду российский фондовый рынок завершил основную сессию значительным снижением индексов. На отечественном рынке возобладали «медвежьи» настроения – гнетущий информационный фон вокруг нового штамма.
Вчера у компании ММК (MCX:MAGN) прошел день инвестора, где было выделено две основные темы: политика ESG и перспективы капвложений. Наше мнение относительно перспектив ММК по итогам дня инвестора.
В начале декабря компания РуссНефть (MCX:RNFT) опубликовала отчет за 3-й квартал по МСФО. Чистая прибыль компании выросла в 5.5 раз и составила 23.5 млрд рублей, в 2020 году за аналогичный период у.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Акции
Акции – ценные бумаги, которые обеспечивают ее владельцу долю в капитале компании. Приобретая акции, вы приобретаете часть компании. Акции являются одним из основных инструментов инвестирования на фондовом рынке и предоставляют возможность получения дополнительного дохода.
Типы акций
Обыкновенные акции предоставляют право голоса на собрании акционеров и возможность участия в распределении прибыли, но не дают преимуществ при выплате дивидендов.
Привилегированные акции обычно не дают возможности участвовать в голосовании, однако их владельцы получают преимущественное право при распределении дивидендов.
Характеристики инструмента
Инвестиционный доход на акцию = рост курсовой стоимости + дивиденды
В соответствии со статьей 214.1 части 2 Налогового Кодекса РФ инвестор с полученного от акций дохода уплачивает налог на доходы физических лиц в размере 13%. При торговле акциями на бирже инвестор, помимо налога на доходы физических лиц, уплачивает комиссии брокеру и бирже.
Торговать акциями на Московской Бирже может любой человек. Для этого следует выполнить следующие шаги:
Торговать на Московской Бирже вы можете самостоятельно или пользуясь услугами сертифицированных профессионалов. Для самостоятельной торговли существуют системы интернет-трейдинга. Также многие брокеры предоставляют услуги персонального менеджера, которому вы можете подавать все поручения по телефону. Если вы не хотите вникать в особенности котировок и трейдинга, или не имеете достаточно свободного времени, можете поручить управление своим капиталом профессионалам, то есть отдать средства в доверительное управление.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,37 | 24,60 | 23,36 | -0,83 | -3,43% | 35,24M | 08/12 |
| Аэрофлот | 61,26 | 63,18 | 60,98 | -1,14 | -1,83% | 7,77M | 08/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1666 | 0,1679 | 0,1655 | +0,0005 | +0,33% | 1,23B | 08/12 |
| Норникель | 21.886,0 | 22.188,0 | 21.870,0 | -34,0 | -0,16% | 249,45K | 08/12 |
| Газпром | 337,11 | 348,47 | 336,53 | -7,85 | -2,28% | 71,09M | 08/12 |
| Группа ЛСР | 720,00 | 738,00 | 720,00 | -9,60 | -1,32% | 50,98K | 08/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.518,0 | 6.784,5 | 6.510,0 | -202,5 | -3,01% | 1,96M | 08/12 |
| ММК | 61,82 | 63,15 | 61,53 | +0,24 | +0,38% | 33,43M | 08/12 |
| МТС | 287,80 | 294,15 | 287,25 | -3,65 | -1,25% | 3,75M | 08/12 |
| Магнит | 5.700,0 | 5.907,0 | 5.680,0 | -141,5 | -2,42% | 281,93K | 08/12 |
| НЛМК | 206,72 | 210,16 | 206,02 | -1,64 | -0,79% | 9,38M | 08/12 |
| НОВАТЭК | 1.683,40 | 1.744,40 | 1.682,20 | -34,40 | -2,00% | 1,63M | 08/12 |
| Полюс | 13.501,0 | 13.870,0 | 13.501,0 | -218,0 | -1,59% | 87,23K | 08/12 |
| Роснефть | 569,00 | 595,15 | 569,00 | -20,55 | -3,49% | 8,37M | 08/12 |
| Сбербанк | 291,57 | 316,88 | 291,57 | -18,22 | -5,88% | 217,02M | 08/12 |
| Сбербанк (прив.) | 276,50 | 295,74 | 275,36 | -11,90 | -4,13% | 15,90M | 08/12 |
| Северсталь | 1.581,00 | 1.630,20 | 1.579,80 | -22,40 | -1,40% | 1,55M | 08/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,450 | 39,850 | 38,060 | -1,020 | -2,58% | 50,37M | 08/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 37,940 | 38,890 | 37,940 | -0,600 | -1,56% | 28,28M | 08/12 |
| Татнефть | 492,00 | 504,50 | 489,00 | -9,10 | -1,82% | 4,86M | 08/12 |
| Транснефть (прив.) | 142.200 | 145.800 | 142.200 | -2.450 | -1,69% | 2,01K | 08/12 |
| ВТБ | 0,046655 | 0,049180 | 0,046655 | -0,001725 | -3,57% | 58,30B | 08/12 |
| Татнефть (прив.) | 443,20 | 454,40 | 442,20 | -7,60 | -1,69% | 1,02M | 08/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,3700 | 4,4900 | 4,3650 | -0,0380 | -0,86% | 166,05M | 08/12 |
| РусГидро | 0,7500 | 0,7722 | 0,7469 | -0,0134 | -1,76% | 390,59M | 08/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.149,00 | 1.149,40 | 1.100,90 | +42,90 | +3,88% | 483,39K | 08/12 |
| Юнипро | 2,765 | 2,839 | 2,765 | -0,057 | -2,02% | 125,23M | 08/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,222 | 1,269 | 1,220 | -0,029 | -2,34% | 95,11M | 08/12 |
| ФосАгро | 5.524,0 | 5.699,0 | 5.506,0 | -87,0 | -1,55% | 183,36K | 08/12 |
| Ростелеком | 88,91 | 90,46 | 87,64 | +0,90 | +1,02% | 2,42M | 08/12 |
| АК АЛРОСА | 125,94 | 128,66 | 125,20 | -2,00 | -1,56% | 24,52M | 08/12 |
| Московская биржа | 155,60 | 161,99 | 155,15 | -4,64 | -2,90% | 7,75M | 08/12 |
| Polymetal | 1.281,00 | 1.313,90 | 1.250,80 | -19,50 | -1,50% | 1,02M | 08/12 |
| Яндекс | 4.869,8 | 5.071,2 | 4.775,0 | -122,2 | -2,45% | 930,27K | 08/12 |
| OK Rusal MKPAO | 70,500 | 72,495 | 70,010 | -0,720 | -1,01% | 17,96M | 08/12 |
| МКБ | 6,415 | 6,572 | 6,415 | -0,103 | -1,58% | 62,27M | 08/12 |
| QIWI | 608,50 | 619,00 | 600,50 | -5,00 | -0,81% | 41,99K | 08/12 |
| Детский мир | 133,24 | 138,50 | 133,02 | -3,08 | -2,26% | 2,93M | 08/12 |
| X5 Retail Group | 2.104,5 | 2.139,0 | 2.082,0 | +13,0 | +0,62% | 549,43K | 08/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.166,60 | 6.750,00 | 6.141,00 | -396,40 | -6,04% | 763,95K | 08/12 |
| Petropavlovsk | 20,84 | 21,45 | 20,76 | -0,22 | -1,02% | 6,80M | 08/12 |
| VK DRC | 1.033,00 | 1.129,40 | 1.016,40 | -78,00 | -7,02% | 2,07M | 08/12 |
| HeadHunter ADR | 4.027,00 | 4.086,00 | 3.941,00 | +74,00 | +1,87% | 26,19K | 08/12 |
| Globaltrans Inv | 573,30 | 596,45 | 570,00 | -13,65 | -2,33% | 187,61K | 08/12 |
| Ozon | 2.699,00 | 2.743,50 | 2.632,50 | +1,00 | +0,04% | 204,39K | 08/12 |
Новости фондовых рынков
Фондовые рынки США выросли в среду по итогам третьей сессии подряд. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,1% и достиг 35754,75 пункта. Standard & Poor’s 500 прибавил.
Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в среду отрицательной динамикой. Европейские биржевые индексы демонстрировали положительную динамику в ходе двух первых сессий.
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, технологий и сырья. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Аналитика по рынку акций
В среду российский фондовый рынок завершил основную сессию значительным снижением индексов. На отечественном рынке возобладали «медвежьи» настроения – гнетущий информационный фон вокруг нового штамма.
Вчера у компании ММК (MCX:MAGN) прошел день инвестора, где было выделено две основные темы: политика ESG и перспективы капвложений. Наше мнение относительно перспектив ММК по итогам дня инвестора.
Несмотря на недавнюю волну волатильности, с приближением конца года основные американские фондовые индексы торгуются вблизи рекордных максимумов. В частности, S&P 500 находится около уровня 4700.
Календарь отчетности
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.











