Котировки акций котировки ммвб фондовая биржа
| Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
| Фьючерсы | 7 905 522 923 | 8 208 302 | 1 761 194 | 10 857 258 205 | 11 026 816 | 2 388 219 |
| Опционы | 400 830 952 | 225 475 | 32 094 | 498 458 542 | 276 875 | 39 062 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-12.21 | 163 230 | +1,12% | 164 510 | 161 180 | 731 291 | 338 590 | 385 412 |
| MIX-12.21 | 381 875 | +1,03% | 385 325 | 377 750 | 32 727 | 18 431 | 31 280 |
| MXI-12.21 | 3 820,25 | +0,96% | 3 852,65 | 3 782,6 | 31 798 | 8 859 | 22 068 |
| RTSM-12.21 | 1 632 | +1,05% | 1 645 | 1 615 | 16 405 | 5 339 | 12 466 |
| RVI-12.21 | 32 | -7,78% | 33 | 32 | 4 | 3 | 112 |
| RTSS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRF-12.21 | 30 374 | +3,83% | 30 534 | 29 272 | 900 118 | 266 183 | 465 834 |
| VTBR-12.21 | 4 714 | +0,49% | 4 803 | 4 656 | 297 629 | 35 406 | 830 666 |
| GAZR-12.21 | 33 828 | +0,14% | 34 474 | 33 680 | 294 897 | 89 910 | 987 232 |
| SPYF-12.21 | 467,16 | -0,03% | 469,27 | 466,36 | 115 875 | 7 598 | 423 686 |
| GMKN-12.21 | 22 072 | +0,42% | 22 145 | 21 743 | 44 465 | 12 220 | 142 796 |
| MGNT-12.21 | 5 869 | +2,50% | 5 955 | 5 723 | 31 158 | 4 916 | 80 916 |
| SBPR-12.21 | 28 209 | +2,00% | 28 412 | 27 655 | 29 834 | 11 132 | 17 922 |
| LKOH-12.21 | 66 437 | +1,56% | 66 457 | 65 143 | 20 634 | 10 497 | 42 312 |
| AFLT-12.21 | 6 088 | -0,51% | 6 209 | 6 084 | 13 676 | 2 132 | 95 754 |
| YNDF-12.21 | 49 198 | +0,47% | 50 200 | 48 575 | 11 692 | 5 589 | 13 444 |
| ROSN-12.21 | 58 000 | +1,44% | 58 121 | 57 072 | 8 185 | 4 501 | 28 414 |
| ALRS-12.21 | 12 676 | +0,56% | 12 800 | 12 505 | 8 169 | 2 833 | 23 936 |
| MAIL-12.21 | 10 128 | -2,11% | 10 569 | 10 038 | 7 338 | 2 646 | 28 242 |
| SNGR-12.21 | 38 886 | +1,40% | 39 643 | 38 408 | 7 208 | 2 880 | 17 974 |
| TCSI-12.21 | 62 654 | +1,30% | 65 353 | 60 259 | 5 499 | 2 985 | 9 722 |
| HYDR-12.21 | 7 417 | -1,20% | 7 562 | 7 408 | 4 271 | 898 | 24 874 |
| POLY-12.21 | 12 834 | -0,27% | 13 015 | 12 708 | 4 216 | 1 406 | 27 338 |
| TATN-12.21 | 49 545 | +0,80% | 49 993 | 49 055 | 3 480 | 2 081 | 17 114 |
| NLMK-12.21 | 21 173 | +2,48% | 21 180 | 20 766 | 3 362 | 1 617 | 19 864 |
| MOEX-12.21 | 15 477 | -0,78% | 15 741 | 15 374 | 2 515 | 891 | 24 422 |
| MAGN-12.21 | 63 991 | +2,79% | 64 000 | 61 993 | 1 314 | 858 | 5 300 |
| AFKS-12.21 | 23 416 | +0,06% | 23 771 | 23 236 | 1 290 | 632 | 16 102 |
| SNGP-12.21 | 38 259 | +0,49% | 38 438 | 38 011 | 1 171 | 592 | 16 660 |
| CHMF-12.21 | 152 680 | +1,06% | 153 000 | 150 199 | 1 071 | 900 | 2 634 |
| MTSI-12.21 | 28 994 | +0,18% | 29 134 | 28 800 | 1 002 | 425 | 13 638 |
| FIVE-12.21 | 20 537 | +0,69% | 20 700 | 20 400 | 872 | 365 | 27 240 |
| NOTK-12.21 | 167 715 | -0,58% | 170 867 | 165 478 | 573 | 479 | 3 694 |
| RTKM-12.21 | 8 857 | -0,14% | 9 008 | 8 710 | 564 | 207 | 5 798 |
| FEES-12.21 | 16 709 | +0,34% | 16 758 | 16 489 | 458 | 254 | 8 076 |
| PLZL-12.21 | 131 216 | -3,16% | 136 211 | 130 895 | 373 | 228 | 1 270 |
| BABA-12.21 | 9 312 | +0,65% | 9 366 | 9 151 | 182 | 114 | 5 464 |
| PIKK-12.21 | 11 799 | +3,01% | 11 912 | 11 372 | 158 | 96 | 1 478 |
| IRAO-12.21 | 44 180 | +0,76% | 44 312 | 43 600 | 96 | 74 | 4 224 |
| OZON-12.21 | 27 280 | +0,95% | 27 630 | 26 987 | 53 | 36 | 1 702 |
| BIDU-12.21 | 11 216 | +2,12% | 11 216 | 10 998 | 10 | 7 | 710 |
| TRNF-12.21 | 144 120 | +0,53% | 144 120 | 142 909 | 6 | 6 | 260 |
| TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF15-3.22 | 9 349 | +0,10% | 9 349 | 9 333 | 20 | 3 | 8 168 |
| OFZ6-3.22 | 10 822 | -0,07% | 10 872 | 10 822 | 6 | 2 | 170 |
| OFZ2-3.22 | 9 803 | +0,31% | 9 888 | 9 803 | 3 | 2 | 380 |
| OF10-3.22 | 9 073 | +1,02% | 9 073 | 9 073 | 1 | 1 | 1 590 |
| OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si-12.21 | 73 711 | -0,12% | 73 878 | 73 570 | 2 119 624 | 406 893 | 2 143 632 |
| ED-12.21 | 1,1292 | -0,28% | 1,1356 | 1,1289 | 151 859 | 9 521 | 197 448 |
| Eu-12.21 | 83 223 | -0,45% | 83 750 | 83 151 | 130 618 | 21 729 | 355 014 |
| GBPU-12.21 | 1,3205 | +0,06% | 1,3243 | 1,3171 | 9 909 | 571 | 13 972 |
| UJPY-12.21 | 113,45 | -0,28% | 114,04 | 113,31 | 2 605 | 138 | 8 022 |
| AUDU-12.21 | 0,7147 | -0,10% | 0,7184 | 0,7138 | 1 414 | 165 | 7 046 |
| UCAD-12.21 | 1,2705 | +0,41% | 1,2705 | 1,2638 | 856 | 117 | 1 132 |
| UCHF-12.21 | 0,9251 | +0,34% | 0,9256 | 0,9196 | 219 | 76 | 4 612 |
| UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
| 1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
| 1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
| 1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
| 1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
| 1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
| RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
| RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
| RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
| RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
| RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
| RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
| RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-1.22 | 75,25 | -0,42% | 76,54 | 74,78 | 1 994 272 | 228 373 | 981 126 |
| SILV-12.21 | 22,01 | -1,65% | 22,47 | 21,83 | 279 006 | 23 347 | 578 390 |
| NG-12.21 | 3,83 | -0,75% | 3,887 | 3,731 | 128 806 | 27 950 | 86 434 |
| GOLD-12.21 | 1 778,3 | -0,15% | 1 786,6 | 1 772,7 | 102 416 | 30 448 | 237 946 |
| PLT-12.21 | 946,1 | -1,35% | 965 | 940,1 | 3 661 | 1 063 | 26 502 |
| PLD-12.21 | 1 792,89 | -4,48% | 1 887,77 | 1 755,03 | 932 | 341 | 4 830 |
| CL-12.21 | 71,97 | -0,33% | 73,17 | 71,83 | 23 | 12 | 230 |
| Co-12.21 | 9 544,5 | -1,03% | 10 033,5 | 9 257,5 | 22 | 21 | 174 |
| SUGR-3.22 | 35,37 | +0,51% | 35,42 | 34,47 | 4 | 3 | 68 |
| Zn-12.21 | 3 367 | — | 3 374 | 3 367 | 2 | 2 | — |
| GLD-12.21 | 4 216 | -0,49% | 4 216 | 4 216 | 1 | 1 | 34 |
| Nl-12.21 | 20 100 | -1,49% | 20 100 | 20 100 | 1 | 1 | 2 |
| ALMN-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| SLV-12.21 | — | — | — | — | — | — | 26 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА MOEX
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
MOEX График акций
Тренд вверх, тенденция вверх. Объем который был на продажу сверху 20.10.21 мог выйти частями 22 и 24 ноября Цена сейчас находится в зоне покупок 1 от 27.11.20 года бар с наполненой дельтой и объемом ожидаю или сейчас набор позиции в боковике Или 2 зона которая находится ниже там был лимитный продавец и покупатель рыночными покупками его поглотил 3 вариант это.
Судя по формирующимся движениям, возможно начало коррекционного движения вниз. Пока краткосрочно, но возможно перерастет в импульс. MOEX:MOEX
$MOEX Вполне вероятно локальная коррекция предыдущего роста, можно ждать отскока, но есть вариант уйти ниже
Всем привет! Рассмотрели несколько акций Ожидаю подтверждения и закрепа цены над зонами для входа в сделку!
от нижней границы боковика намечается хорошее движение в лонг. Цена уже сейчас для долгосрочного инвестирования является привлекательной
По моему идём вверх до ближайшей цели 192. Если пробъем сопротивление, прямой путь до верхней границы канала.
😊Приветствую вас друзья и инвесторы 🔥Итак, сегодня у нас еще одна интересная сделка по акциям российских компаний. ☑️Номер: 1658 🏛Компания: Московская Биржа ☑️Тикер: MOEX 🗓Дата сделки: 25.10.2021 📈Действие: Покупка 📦Обьем: 600 шт 💰Цена входа: Цена 171.3 ₽ 💵Сумма входа: Сумма 102 882.78 ₽ 🎯Цель: 5% ⌛️Срок жизни: Неограничен ♟Стратегия: 5% 👇Ниже мы.
Идеальная бумага для вашего инвестиционного портфеля
#МосковскаяБиржа #MOEX #Идея 🇷🇺Финансы, инвестиционные банки, брокеры. 🛠Рубрика #РазборПортфеля: В текущей рубрике разбираем акцию, которая есть в моем портфеле. Сегодня в разборе график #MOEX. Бумага давно находится у меня в портфеле, прибавляя более 10% по позиции. На коррекционные моменты не обращаю внимания, позицию скидывать не планирую, цели для идеи.
Ложный прокол канала, предполагаю бумага пойдет выше в 5 волну, плюс хорошо отработала и оттолкнулась от 2000EMA (поддержки)
$MOEX купил в лонг, цена достигла ема200 на дтф и на младших ТФ рисует разворотную формацию
#MOEX торговая идея в следующем: Покупка на уровне: 174 1 Цель: 187 2 Цель: 196 Риск: 166
Член Правления-Финансовый директор ПАО Московская Биржа Лапин Максим Вячеславович уменьшил(а) свою долю в ПАО Московская Биржа с 0.00642% до 0.00598%.
Рынки Московской Биржи
ПАО Московская Биржа предоставляет российским и зарубежным инвесторам, профессиональным участникам финансового рынка и их клиентам широкий спектр возможностей по торговле акциями, облигациями, паями, производными финансовыми инструментами, валютой, государственными ценными бумагами и товарами.
В настоящее время Группа «Московская Биржа» объединяет рынки, различающиеся как по обращающимся инструментам, так и по системе организации торговли и расчетов.
Фондовый рынок (акции,облигации,паи)
Секция фондового рынка Московской Биржи включает в себя два крупных рынка, которые условно можно разделить по технологиям и видам допущенных к торгам инструментов: Рынок акций и паев и Долговой рынок.
Валютный рынок (иностранная валюта)
Валютный рынок Московской Биржи является старейшей в России организованной торговой площадкой, на которой с 1992 г. проводятся торги иностранной валютой.
Денежный рынок (Рынок РЕПО и депозитно-кредитных операций)
Сделки РЕПО проводятся в Режимах торгов междилерского РЕПО, РЕПО с Банком России и РЕПО с Центральным контрагентом. Депозитно-кредитный рынок составляют депозитные аукционы ВЭБа, Пенсионного фонда, Федерального Казначейства, а также депозитные и кредитные операции Банка России.
Рынок драгоценных металлов и Товарный рынок
ПАО Московская Биржа с осуществляет биржевую торговлю драгоценными металлами (золотом и серебром). Проекты по организации и развитию биржевых рынков зерна реализованы через АО «Национальная товарная биржа».
Индекс Московской биржи IMOEX
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса IMOEX
По структуре своего снижения, индекс практически полностью коррелирует со Сбером. В этой структуре я усматриваю явные 5 волн. Учитывая это, а также сигналы разворотных индикаторов на тайм-фреймах, которые соответствуют этой продолжительности движения, ожидаю разворота в ближайшее время и коррекцию всего этого снижения, без пробоя максимума. Хотя полностью этого не.
Похоже Дедушка Мороз вышел в кэш и забыл про новогоднее ралли, а вот Санта собирает мешок с подарками, а вы хорошо себя вели в 2021г? Предлагаю сравнить индексы #IMOEX и #SP500 Ведь эти два индекса отражают общую составляющую Российского и Американского рынка. Что же произошло? почему наш рынок отказывается повторить традицию новогоднего ралли? Давайте перейдем.
Иностранные «медведи» вновь оккупировали российский рынок акций Российский рынок акций вчера в очередной раз обвалился, потеряв за основную сессию 2,6% по Индексу Мосбиржи. Начали торги мы уверенным ростом, но продажи начались с открытием европейских площадок, когда на отечественный рынок выходят нерезиденты. Наибольшие потери понес Сбербанк, снизившись за день.
Надо брать. Раз Володя поговорил с иностранным презиком и всё не рушится, значит норм.
Красная коробочка это потенциальный отскок в 4100 В случае пробоя данного уровня (зеленая коробка) прямая дорога на 2900-3000 Удачки.
●● Основной сценарий 🕐 1W MOEX:IMOEX Конечная диагональ первичной волной ⑤ остаётся в качестве основного сценария. Но, признаться, подобный счёт не согласуется с ожиданиями по RTSI и большей частью их составных компонентов, в связи чем в рассмотрение вводится альтернативный более бычий подсчёт, с описанием.
Российский рынок падает уже который день! И от максимумов теряет уже больше 10%, не говоря уже об отдельных эмитентах. Кто то в панике продает, кто-то кричит, что прекрасная возможность, а кто-то пытается разобраться в причинах происходящего. Мне же глобально, как и всегда, все равно. Без разницы, какой причиной они объяснят текущее падения. Плюшка в том, что.
Многие сейчас задаются вопросом – когда же конец роста? А может уже пора выходить в кэш или надевать шорты, маски и ласты? Чтобы разобраться в этих вопросах, давайте посмотрим на дневной график индекса Московской биржи (тикер – IMOEX). Мы видим, что в настоящий момент значения индекса находятся вплотную к своим историческим максимумам. Незначительная коррекция.
Рынок показывает признаки усталости от падения. Поэтому при закрытии дня выше л1 вероятно начало локально позитивного сценария и тогда внутри дня можно будет искать входы в лонг пока цены выше л1. При закрытии дня ниже л1, позитивный сценарий отменяется и надо ждать прояснения ситуации. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и.
Первый раз что то пошло не так( вмешался новый штам Европы, чёрная пятница дала скидку на ммвб. Попробуем снова

















































