Котировки
В тренде
* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.
Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.
Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,28 | 23,75 | 23,20 | -0,37 | -1,56% | 26,43M | 09/12 |
| Аэрофлот | 60,80 | 62,02 | 60,80 | -0,84 | -1,36% | 6,99M | 09/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1665 | 0,1674 | 0,1650 | +0,0008 | +0,47% | 997,71M | 09/12 |
| Норникель | 22.100,0 | 22.108,0 | 21.704,0 | +212,0 | +0,97% | 163,21K | 09/12 |
| Газпром | 337,83 | 344,20 | 336,45 | -2,67 | -0,78% | 56,18M | 09/12 |
| Группа ЛСР | 720,00 | 728,40 | 717,00 | +2,00 | +0,28% | 31,68K | 09/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.613,5 | 6.636,0 | 6.501,5 | +39,0 | +0,59% | 1,17M | 09/12 |
| ММК | 63,70 | 63,94 | 61,96 | +1,54 | +2,49% | 29,79M | 09/12 |
| МТС | 289,70 | 291,30 | 287,55 | -0,40 | -0,14% | 2,32M | 09/12 |
| Магнит | 5.858,5 | 5.949,5 | 5.755,0 | +93,5 | +1,62% | 353,47K | 09/12 |
| НЛМК | 211,64 | 211,80 | 207,28 | +3,84 | +1,85% | 13,23M | 09/12 |
| НОВАТЭК | 1.675,00 | 1.709,00 | 1.652,60 | -9,20 | -0,55% | 1,16M | 09/12 |
| Полюс | 13.106,5 | 13.608,0 | 13.062,0 | -448,5 | -3,31% | 123,64K | 09/12 |
| Роснефть | 579,10 | 580,30 | 570,00 | +4,15 | +0,72% | 4,07M | 09/12 |
| Сбербанк | 302,60 | 304,94 | 292,50 | +5,65 | +1,90% | 123,99M | 09/12 |
| Сбербанк (прив.) | 280,93 | 283,78 | 277,01 | +0,24 | +0,09% | 13,24M | 09/12 |
| Северсталь | 1.594,00 | 1.604,80 | 1.572,20 | -1,60 | -0,10% | 1,34M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,965 | 39,575 | 38,455 | +0,340 | +0,88% | 46,75M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,195 | 38,390 | 38,035 | +0,060 | +0,16% | 12,13M | 09/12 |
| Татнефть | 493,60 | 498,60 | 489,50 | -2,90 | -0,58% | 2,66M | 09/12 |
| Транснефть (прив.) | 144.750 | 144.800 | 142.700 | +1.950 | +1,37% | 0,79K | 09/12 |
| ВТБ | 0,047340 | 0,047935 | 0,046470 | +0,000085 | +0,18% | 48,26B | 09/12 |
| Татнефть (прив.) | 447,80 | 451,70 | 443,20 | +0,70 | +0,16% | 761,04K | 09/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4220 | 4,4220 | 4,3500 | +0,0420 | +0,96% | 184,86M | 09/12 |
| РусГидро | 0,7406 | 0,7546 | 0,7393 | -0,0117 | -1,56% | 416,67M | 09/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.186,70 | 1.190,00 | 1.138,50 | +45,20 | +3,96% | 706,84K | 09/12 |
| Юнипро | 2,783 | 2,795 | 2,779 | +0,018 | +0,65% | 40,34M | 09/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,217 | 1,235 | 1,205 | -0,017 | -1,35% | 183,58M | 09/12 |
| ФосАгро | 5.624,0 | 5.642,0 | 5.533,0 | +73,0 | +1,32% | 72,18K | 09/12 |
| Ростелеком | 88,35 | 90,14 | 87,55 | -0,02 | -0,02% | 1,41M | 09/12 |
| АК АЛРОСА | 126,78 | 127,84 | 124,86 | +0,63 | +0,50% | 16,58M | 09/12 |
| Московская биржа | 154,50 | 157,63 | 153,54 | -2,00 | -1,28% | 6,69M | 09/12 |
| Polymetal | 1.281,50 | 1.299,80 | 1.265,60 | -1,10 | -0,09% | 1,05M | 09/12 |
| Яндекс | 4.892,0 | 5.013,2 | 4.892,0 | -40,2 | -0,82% | 744,82K | 09/12 |
| OK Rusal MKPAO | 71,850 | 72,750 | 69,750 | +1,105 | +1,56% | 18,13M | 09/12 |
| МКБ | 6,456 | 6,533 | 6,404 | +0,018 | +0,28% | 60,62M | 09/12 |
| QIWI | 606,00 | 610,50 | 601,50 | -5,50 | -0,90% | 28,51K | 09/12 |
| Детский мир | 129,90 | 134,74 | 128,82 | -3,86 | -2,89% | 4,72M | 09/12 |
| X5 Retail Group | 2.112,5 | 2.134,0 | 2.101,0 | +11,0 | +0,52% | 301,38K | 09/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.261,00 | 6.523,00 | 6.020,00 | +15,60 | +0,25% | 638,39K | 09/12 |
| Petropavlovsk | 21,04 | 21,30 | 20,79 | +0,20 | +0,96% | 15,19M | 09/12 |
| VK DRC | 1.014,60 | 1.042,80 | 1.001,20 | -26,80 | -2,57% | 1,67M | 09/12 |
| HeadHunter ADR | 4.000,00 | 4.073,00 | 3.930,00 | +67,00 | +1,70% | 23,64K | 09/12 |
| Globaltrans Inv | 570,00 | 583,05 | 567,05 | -9,50 | -1,64% | 159,36K | 09/12 |
| Ozon | 2.674,00 | 2.759,00 | 2.665,00 | -20,50 | -0,76% | 176,71K | 09/12 |
Новости фондовых рынков
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, технологий и нефти и газа. На момент.
Аналитика по рынку акций
В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне, несмотря на коррекцию в нефти. Очевидно, инвесторы отыгрывают прошедшую встречу Путина и Байдена, которая не привела к росту.
Прозорливые управляющие и инвесторы испытывают незаурядный энтузиазм по поводу акций Twitter (NYSE:TWTR). Основатель инвестфирмы ARK Invest Кэти Вуд выкупала бумаги на просадке после падения цены до.
В неофициальном чемпионате упущенных возможностей 2021 года досрочную победу завоевала GameStop (NYSE:GME). Результаты «мемной» компании за третий квартал не впечатлили инвесторов, и после закрытия.
Календарь отчетности
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Курс доллара и евро
сейчас и на завтра
Российские акции (индексы ММВБ и РТС): что происходит на бирже прямо сейчас
Ниже представлены два ключевые индекса Московской биржи – IMOEX и RTSI. Это индикаторы того, что происходит на российском фондовом рынке в данную минуту. Если графики растут – это хорошо, значит российские компании (не обязательно все, но в большинстве своем) дорожают; графики снижаются – значит дешевеют, это плохо.
См. также, что происходит в данный момент с долларом США, евро, нефтью, золотом, криптовалютами.
Индекс Московской биржи (IMOEX)
Индекс РТС (RTSI)
Что показывают индексы ММВБ и РТС?
Эти два индекса показывают состояние российского фондового рынка, что происходит с акциями крупнейших российских компаний, падают они или растут. Обратите внимание, индексы – это расчетные величины, «температура» в среднем по нашему фондовому рынку. Растет индекс ММВБ, значит акции российских компаний в основном дорожают, падает – дешевеют.
Чем отличается индекс ММВБ (IMOEX) от индекса RTS?
Индекс ММВБ показывает условную рублевую оценку компаний, индекс РТС – стоимость в долларах США. Поэтому на величину индекса РТС влияет не только изменение самой стоимости акций российских компаний в рублях (за рубли их покупают и продают), но и изменение курса доллара США к рублю.
Зачем мне смотреть на эти графики?
Отслеживая ключевые индексы фондового рынка, вы можете подгадать удачный момент для вложения сбережений в акции компаний, торгующихся на Московской бирже. В том числе, если решили открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) для получения налогового вычета. А после того, как купили набор акций (сформировали инвестиционный портфель), можете периодически контролировать что происходит на рынке, растет он или падает.
Индекс Московской биржи IMOEX
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса IMOEX
По структуре своего снижения, индекс практически полностью коррелирует со Сбером. В этой структуре я усматриваю явные 5 волн. Учитывая это, а также сигналы разворотных индикаторов на тайм-фреймах, которые соответствуют этой продолжительности движения, ожидаю разворота в ближайшее время и коррекцию всего этого снижения, без пробоя максимума. Хотя полностью этого не.
Похоже Дедушка Мороз вышел в кэш и забыл про новогоднее ралли, а вот Санта собирает мешок с подарками, а вы хорошо себя вели в 2021г? Предлагаю сравнить индексы #IMOEX и #SP500 Ведь эти два индекса отражают общую составляющую Российского и Американского рынка. Что же произошло? почему наш рынок отказывается повторить традицию новогоднего ралли? Давайте перейдем.
Иностранные «медведи» вновь оккупировали российский рынок акций Российский рынок акций вчера в очередной раз обвалился, потеряв за основную сессию 2,6% по Индексу Мосбиржи. Начали торги мы уверенным ростом, но продажи начались с открытием европейских площадок, когда на отечественный рынок выходят нерезиденты. Наибольшие потери понес Сбербанк, снизившись за день.
Надо брать. Раз Володя поговорил с иностранным презиком и всё не рушится, значит норм.
Красная коробочка это потенциальный отскок в 4100 В случае пробоя данного уровня (зеленая коробка) прямая дорога на 2900-3000 Удачки.
●● Основной сценарий 🕐 1W MOEX:IMOEX Конечная диагональ первичной волной ⑤ остаётся в качестве основного сценария. Но, признаться, подобный счёт не согласуется с ожиданиями по RTSI и большей частью их составных компонентов, в связи чем в рассмотрение вводится альтернативный более бычий подсчёт, с описанием.
Российский рынок падает уже который день! И от максимумов теряет уже больше 10%, не говоря уже об отдельных эмитентах. Кто то в панике продает, кто-то кричит, что прекрасная возможность, а кто-то пытается разобраться в причинах происходящего. Мне же глобально, как и всегда, все равно. Без разницы, какой причиной они объяснят текущее падения. Плюшка в том, что.
Многие сейчас задаются вопросом – когда же конец роста? А может уже пора выходить в кэш или надевать шорты, маски и ласты? Чтобы разобраться в этих вопросах, давайте посмотрим на дневной график индекса Московской биржи (тикер – IMOEX). Мы видим, что в настоящий момент значения индекса находятся вплотную к своим историческим максимумам. Незначительная коррекция.
Рынок показывает признаки усталости от падения. Поэтому при закрытии дня выше л1 вероятно начало локально позитивного сценария и тогда внутри дня можно будет искать входы в лонг пока цены выше л1. При закрытии дня ниже л1, позитивный сценарий отменяется и надо ждать прояснения ситуации. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и.
Первый раз что то пошло не так( вмешался новый штам Европы, чёрная пятница дала скидку на ммвб. Попробуем снова
Котировки акций ммвб ход торгов
| Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
| Фьючерсы | 7 905 522 923 | 8 208 302 | 1 761 194 | 10 857 258 205 | 11 026 816 | 2 388 219 |
| Опционы | 400 830 952 | 225 475 | 32 094 | 498 458 542 | 276 875 | 39 062 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-12.21 | 163 230 | +1,12% | 164 510 | 161 180 | 731 291 | 338 590 | 385 412 |
| MIX-12.21 | 381 875 | +1,03% | 385 325 | 377 750 | 32 727 | 18 431 | 31 280 |
| MXI-12.21 | 3 820,25 | +0,96% | 3 852,65 | 3 782,6 | 31 798 | 8 859 | 22 068 |
| RTSM-12.21 | 1 632 | +1,05% | 1 645 | 1 615 | 16 405 | 5 339 | 12 466 |
| RVI-12.21 | 32 | -7,78% | 33 | 32 | 4 | 3 | 112 |
| RTSS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 30 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRF-12.21 | 30 374 | +3,83% | 30 534 | 29 272 | 900 118 | 266 183 | 465 834 |
| VTBR-12.21 | 4 714 | +0,49% | 4 803 | 4 656 | 297 629 | 35 406 | 830 666 |
| GAZR-12.21 | 33 828 | +0,14% | 34 474 | 33 680 | 294 897 | 89 910 | 987 232 |
| SPYF-12.21 | 467,16 | -0,03% | 469,27 | 466,36 | 115 875 | 7 598 | 423 686 |
| GMKN-12.21 | 22 072 | +0,42% | 22 145 | 21 743 | 44 465 | 12 220 | 142 796 |
| MGNT-12.21 | 5 869 | +2,50% | 5 955 | 5 723 | 31 158 | 4 916 | 80 916 |
| SBPR-12.21 | 28 209 | +2,00% | 28 412 | 27 655 | 29 834 | 11 132 | 17 922 |
| LKOH-12.21 | 66 437 | +1,56% | 66 457 | 65 143 | 20 634 | 10 497 | 42 312 |
| AFLT-12.21 | 6 088 | -0,51% | 6 209 | 6 084 | 13 676 | 2 132 | 95 754 |
| YNDF-12.21 | 49 198 | +0,47% | 50 200 | 48 575 | 11 692 | 5 589 | 13 444 |
| ROSN-12.21 | 58 000 | +1,44% | 58 121 | 57 072 | 8 185 | 4 501 | 28 414 |
| ALRS-12.21 | 12 676 | +0,56% | 12 800 | 12 505 | 8 169 | 2 833 | 23 936 |
| MAIL-12.21 | 10 128 | -2,11% | 10 569 | 10 038 | 7 338 | 2 646 | 28 242 |
| SNGR-12.21 | 38 886 | +1,40% | 39 643 | 38 408 | 7 208 | 2 880 | 17 974 |
| TCSI-12.21 | 62 654 | +1,30% | 65 353 | 60 259 | 5 499 | 2 985 | 9 722 |
| HYDR-12.21 | 7 417 | -1,20% | 7 562 | 7 408 | 4 271 | 898 | 24 874 |
| POLY-12.21 | 12 834 | -0,27% | 13 015 | 12 708 | 4 216 | 1 406 | 27 338 |
| TATN-12.21 | 49 545 | +0,80% | 49 993 | 49 055 | 3 480 | 2 081 | 17 114 |
| NLMK-12.21 | 21 173 | +2,48% | 21 180 | 20 766 | 3 362 | 1 617 | 19 864 |
| MOEX-12.21 | 15 477 | -0,78% | 15 741 | 15 374 | 2 515 | 891 | 24 422 |
| MAGN-12.21 | 63 991 | +2,79% | 64 000 | 61 993 | 1 314 | 858 | 5 300 |
| AFKS-12.21 | 23 416 | +0,06% | 23 771 | 23 236 | 1 290 | 632 | 16 102 |
| SNGP-12.21 | 38 259 | +0,49% | 38 438 | 38 011 | 1 171 | 592 | 16 660 |
| CHMF-12.21 | 152 680 | +1,06% | 153 000 | 150 199 | 1 071 | 900 | 2 634 |
| MTSI-12.21 | 28 994 | +0,18% | 29 134 | 28 800 | 1 002 | 425 | 13 638 |
| FIVE-12.21 | 20 537 | +0,69% | 20 700 | 20 400 | 872 | 365 | 27 240 |
| NOTK-12.21 | 167 715 | -0,58% | 170 867 | 165 478 | 573 | 479 | 3 694 |
| RTKM-12.21 | 8 857 | -0,14% | 9 008 | 8 710 | 564 | 207 | 5 798 |
| FEES-12.21 | 16 709 | +0,34% | 16 758 | 16 489 | 458 | 254 | 8 076 |
| PLZL-12.21 | 131 216 | -3,16% | 136 211 | 130 895 | 373 | 228 | 1 270 |
| BABA-12.21 | 9 312 | +0,65% | 9 366 | 9 151 | 182 | 114 | 5 464 |
| PIKK-12.21 | 11 799 | +3,01% | 11 912 | 11 372 | 158 | 96 | 1 478 |
| IRAO-12.21 | 44 180 | +0,76% | 44 312 | 43 600 | 96 | 74 | 4 224 |
| OZON-12.21 | 27 280 | +0,95% | 27 630 | 26 987 | 53 | 36 | 1 702 |
| BIDU-12.21 | 11 216 | +2,12% | 11 216 | 10 998 | 10 | 7 | 710 |
| TRNF-12.21 | 144 120 | +0,53% | 144 120 | 142 909 | 6 | 6 | 260 |
| TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF15-3.22 | 9 349 | +0,10% | 9 349 | 9 333 | 20 | 3 | 8 168 |
| OFZ6-3.22 | 10 822 | -0,07% | 10 872 | 10 822 | 6 | 2 | 170 |
| OFZ2-3.22 | 9 803 | +0,31% | 9 888 | 9 803 | 3 | 2 | 380 |
| OF10-3.22 | 9 073 | +1,02% | 9 073 | 9 073 | 1 | 1 | 1 590 |
| OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si-12.21 | 73 711 | -0,12% | 73 878 | 73 570 | 2 119 624 | 406 893 | 2 143 632 |
| ED-12.21 | 1,1292 | -0,28% | 1,1356 | 1,1289 | 151 859 | 9 521 | 197 448 |
| Eu-12.21 | 83 223 | -0,45% | 83 750 | 83 151 | 130 618 | 21 729 | 355 014 |
| GBPU-12.21 | 1,3205 | +0,06% | 1,3243 | 1,3171 | 9 909 | 571 | 13 972 |
| UJPY-12.21 | 113,45 | -0,28% | 114,04 | 113,31 | 2 605 | 138 | 8 022 |
| AUDU-12.21 | 0,7147 | -0,10% | 0,7184 | 0,7138 | 1 414 | 165 | 7 046 |
| UCAD-12.21 | 1,2705 | +0,41% | 1,2705 | 1,2638 | 856 | 117 | 1 132 |
| UCHF-12.21 | 0,9251 | +0,34% | 0,9256 | 0,9196 | 219 | 76 | 4 612 |
| UTRY-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| UUAH-12.21 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
| 1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
| 1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 404 |
| 1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 408 |
| 1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
| 1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
| 1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
| RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
| RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
| RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
| RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
| RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 254 |
| RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
| RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-1.22 | 75,25 | -0,42% | 76,54 | 74,78 | 1 994 272 | 228 373 | 981 126 |
| SILV-12.21 | 22,01 | -1,65% | 22,47 | 21,83 | 279 006 | 23 347 | 578 390 |
| NG-12.21 | 3,83 | -0,75% | 3,887 | 3,731 | 128 806 | 27 950 | 86 434 |
| GOLD-12.21 | 1 778,3 | -0,15% | 1 786,6 | 1 772,7 | 102 416 | 30 448 | 237 946 |
| PLT-12.21 | 946,1 | -1,35% | 965 | 940,1 | 3 661 | 1 063 | 26 502 |
| PLD-12.21 | 1 792,89 | -4,48% | 1 887,77 | 1 755,03 | 932 | 341 | 4 830 |
| CL-12.21 | 71,97 | -0,33% | 73,17 | 71,83 | 23 | 12 | 230 |
| Co-12.21 | 9 544,5 | -1,03% | 10 033,5 | 9 257,5 | 22 | 21 | 174 |
| SUGR-3.22 | 35,37 | +0,51% | 35,42 | 34,47 | 4 | 3 | 68 |
| Zn-12.21 | 3 367 | — | 3 374 | 3 367 | 2 | 2 | — |
| GLD-12.21 | 4 216 | -0,49% | 4 216 | 4 216 | 1 | 1 | 34 |
| Nl-12.21 | 20 100 | -1,49% | 20 100 | 20 100 | 1 | 1 | 2 |
| ALMN-12.21 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| SLV-12.21 | — | — | — | — | — | — | 26 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.





























