Котировки акций сша на московской бирже в реальном времени

Американские фондовые рынки

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Boeing 207,57 208,54 205,30 -3,46 -1,64% 6,91M 00:00:01
Chevron 118,14 118,60 117,58 -0,31 -0,26% 6,91M 00:00:00
Caterpillar 204,13 204,96 200,88 -0,06 -0,03% 1,53M 00:00:00
Intel 50,48 51,58 50,43 -1,27 -2,45% 28,85M 00:00:02
Microsoft 333,10 336,49 332,12 -1,87 -0,56% 20,60M 00:00:03
Walt Disney 153,00 154,29 151,70 -0,34 -0,22% 11,12M 00:00:00
Dow 54,39 54,58 53,72 -0,52 -0,95% 4,61M 00:00:00
Cisco 57,55 57,83 56,93 +0,53 +0,93% 15,46M 00:00:03
Goldman Sachs 396,49 400,19 393,15 -0,83 -0,21% 1,96M 00:00:00
JPMorgan 160,46 160,93 158,65 -0,25 -0,16% 9,45M 00:00:00
Coca-Cola 54,85 55,13 54,58 -0,15 -0,27% 13,17M 00:00:00
McDonald’s 262,37 263,10 258,37 +2,79 +1,07% 2,53M 00:00:00
Merck&Co 72,86 73,56 72,69 -0,35 -0,48% 8,66M 00:00:00
3M 175,90 177,39 175,64 -0,14 -0,08% 1,27M 00:00:00
Apple 174,56 176,75 173,92 -0,52 -0,30% 105,45M 00:00:03
Amgen 212,57 213,98 209,50 -0,96 -0,45% 2,33M 00:00:03
Walmart 138,45 138,57 135,71 +1,85 +1,35% 9,72M 00:00:00
Home Depot 411,26 415,21 408,29 +0,01 +0,00% 2,33M 00:00:00
IBM 123,58 123,95 121,79 +0,56 +0,46% 4,07M 00:00:00
Verizon 50,15 50,40 49,87 -0,34 -0,67% 22,98M 00:00:00
The Travelers 153,40 154,48 151,95 +0,60 +0,39% 898,04K 00:00:00
J&J 165,97 165,98 163,49 +1,63 +0,99% 6,57M 00:00:00
American Express 167,92 168,83 166,55 -1,01 -0,60% 1,94M 00:00:00
Honeywell 206,00 207,16 203,00 +1,35 +0,66% 4,84M 00:00:03
Salesforce.com 264,44 266,68 262,65 -1,87 -0,70% 3,82M 00:00:01
Visa A 211,41 212,20 207,19 +2,41 +1,16% 9,89M 00:00:00
Walgreens Boots 49,17 49,60 48,04 +0,67 +1,38% 6,17M 00:00:02
UnitedHealth 473,56 474,39 467,36 +4,70 +1,00% 1,76M 00:00:00
Nike 168,12 171,16 167,99 -2,13 -1,25% 3,75M 00:00:01
Procter&Gamble 153,32 154,19 151,61 +0,89 +0,58% 6,97M 00:00:00

Календарь отчетности

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Самые активные акции до открытия рынка

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Тикер Послед. Изм. Изм.% Объём Время
Inspira Technologie. IINN 5,95 +3,26 +121,19% 29,23M 17:28:48
Ensysce Biosciences. ENSC 5,48 +2,50 +83,89% 21,41M 17:28:45
Pensare Acquisition. AVCT 1,300 +0,270 +26,21% 8,08M 17:27:13
Code Chain New Cont. CCNC 1,170 -0,530 -31,18% 3,51M 17:28:23
Siyata Mobile Inc SYTA 5,180 +0,900 +21,03% 3,15M 17:28:36
Ocugen, Inc OCGN 6,500 +0,470 +7,79% 2,97M 17:28:49
Sesen Bio Inc SESN 0,850 -0,230 -21,30% 2,82M 17:28:18
Lucid Group Inc LCID 41,40 -3,32 -7,42% 2,55M 17:28:32
iPower Inc IPW 3,420 +0,560 +19,58% 2,39M 17:28:33
New Oriental Educat. EDU 2,240 +0,090 +4,19% 2,24M 17:27:33

Лидеры роста до открытия рынка

Название Послед. Изм.% Объём
Inspira Technologie. 5,95 +121,19% 29,23M
Ensysce Biosciences. 5,48 +83,89% 21,41M
Instructure Holding. 28,98 +28,46% 0,20K
Pear Therapeutics 11,900 +28,37% 1,21M
Pensare Acquisition. 1,300 +26,21% 8,08M

Лидеры падения до открытия рынка

Название Послед. Изм.% Объём
Reata Pharma 31,03 -42,98% 977,89K
Tecnoglass Inc 20,75 -38,43% 513,73K
Code Chain New Cont. 1,170 -31,18% 3,51M
Triterras Inc 3,400 -22,90% 425,09K
Beyond Air Inc 8,200 -22,71% 185,71K

Экономический календарь

Время Валюта Важн. Событие Факт. Прогноз Пред.
Пятница, 10 декабря 2021 г.
16:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) 0,5% 0,6%
16:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (нояб) 0,7% 0,9%
16:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) 6,8% 6,2%
16:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (нояб) 4,9% 4,6%
16:30 USD Динамика реальных располагаемых денежных доходов (м/м) (нояб) -0,9%
16:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (нояб) 281,70
16:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) без учета сезонных колебаний (нояб) 278,11 276,59

Календарь отчетности

Новости фондовых рынков

Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, технологий и нефти и газа. На момент.

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, подогретый ожиданиями встречи России и НАТО. Сдерживающим фактором выступала просевшая нефть и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок.

Американский рынок акций снижается в ходе торгов в четверг после роста накануне, несмотря на ослабление опасений по поводу влияния нового варианта коронавируса «омикрон» на.

Аналитика по рынку акций

Прозорливые управляющие и инвесторы испытывают незаурядный энтузиазм по поводу акций Twitter (NYSE:TWTR). Основатель инвестфирмы ARK Invest Кэти Вуд выкупала бумаги на просадке после падения цены до.

В неофициальном чемпионате упущенных возможностей 2021 года досрочную победу завоевала GameStop (NYSE:GME). Результаты «мемной» компании за третий квартал не впечатлили инвесторов, и после закрытия.

Kellogg Company (NYSE:K) — американская компания, широко известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления. Основные продукты — снэки (45,6% выручки).

Конечно, это сложно назвать оптимизмом, ведь с большего рынок остается чистейшей воды спекуляцией на фоне раздутого пузыря. Но новости от Pfizer (NYSE:PFE), что в борьбе против новой разновидности.

Акции 3M Company (NYSE:MMM) в этом году отстали от широкого рынка, несмотря на мощное восстановление экономики после пандемии, которая способствовала повышению спроса на продукцию этого промышленного.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Акции

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Система 23,28 23,75 23,20 -0,37 -1,56% 26,43M 09/12
Аэрофлот 60,80 62,02 60,80 -0,84 -1,36% 6,99M 09/12
ФСК ЕЭС ОАО 0,1665 0,1674 0,1650 +0,0008 +0,47% 997,71M 09/12
Норникель 22.100,0 22.108,0 21.704,0 +212,0 +0,97% 163,21K 09/12
Газпром 337,83 344,20 336,45 -2,67 -0,78% 56,18M 09/12
Группа ЛСР 720,00 728,40 717,00 +2,00 +0,28% 31,68K 09/12
ЛУКОЙЛ 6.613,5 6.636,0 6.501,5 +39,0 +0,59% 1,17M 09/12
ММК 63,70 63,94 61,96 +1,54 +2,49% 29,79M 09/12
МТС 289,70 291,30 287,55 -0,40 -0,14% 2,32M 09/12
Магнит 5.858,5 5.949,5 5.755,0 +93,5 +1,62% 353,47K 09/12
НЛМК 211,64 211,80 207,28 +3,84 +1,85% 13,23M 09/12
НОВАТЭК 1.675,00 1.709,00 1.652,60 -9,20 -0,55% 1,16M 09/12
Полюс 13.106,5 13.608,0 13.062,0 -448,5 -3,31% 123,64K 09/12
Роснефть 579,10 580,30 570,00 +4,15 +0,72% 4,07M 09/12
Сбербанк 302,60 304,94 292,50 +5,65 +1,90% 123,99M 09/12
Сбербанк (прив.) 280,93 283,78 277,01 +0,24 +0,09% 13,24M 09/12
Северсталь 1.594,00 1.604,80 1.572,20 -1,60 -0,10% 1,34M 09/12
Сургутнефтегаз 38,965 39,575 38,455 +0,340 +0,88% 46,75M 09/12
Сургутнефтегаз (прив.) 38,195 38,390 38,035 +0,060 +0,16% 12,13M 09/12
Татнефть 493,60 498,60 489,50 -2,90 -0,58% 2,66M 09/12
Транснефть (прив.) 144.750 144.800 142.700 +1.950 +1,37% 0,79K 09/12
ВТБ 0,047340 0,047935 0,046470 +0,000085 +0,18% 48,26B 09/12
Татнефть (прив.) 447,80 451,70 443,20 +0,70 +0,16% 761,04K 09/12
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,4220 4,4220 4,3500 +0,0420 +0,96% 184,86M 09/12
РусГидро 0,7406 0,7546 0,7393 -0,0117 -1,56% 416,67M 09/12
Группа Компаний ПИК 1.186,70 1.190,00 1.138,50 +45,20 +3,96% 706,84K 09/12
Юнипро 2,783 2,795 2,779 +0,018 +0,65% 40,34M 09/12
Rossiyskiye Seti PAO 1,217 1,235 1,205 -0,017 -1,35% 183,58M 09/12
ФосАгро 5.624,0 5.642,0 5.533,0 +73,0 +1,32% 72,18K 09/12
Ростелеком 88,35 90,14 87,55 -0,02 -0,02% 1,41M 09/12
АК АЛРОСА 126,78 127,84 124,86 +0,63 +0,50% 16,58M 09/12
Московская биржа 154,50 157,63 153,54 -2,00 -1,28% 6,69M 09/12
Polymetal 1.281,50 1.299,80 1.265,60 -1,10 -0,09% 1,05M 09/12
Яндекс 4.892,0 5.013,2 4.892,0 -40,2 -0,82% 744,82K 09/12
OK Rusal MKPAO 71,850 72,750 69,750 +1,105 +1,56% 18,13M 09/12
МКБ 6,456 6,533 6,404 +0,018 +0,28% 60,62M 09/12
QIWI 606,00 610,50 601,50 -5,50 -0,90% 28,51K 09/12
Детский мир 129,90 134,74 128,82 -3,86 -2,89% 4,72M 09/12
X5 Retail Group 2.112,5 2.134,0 2.101,0 +11,0 +0,52% 301,38K 09/12
TCS Group Holding PLC 6.261,00 6.523,00 6.020,00 +15,60 +0,25% 638,39K 09/12
Petropavlovsk 21,04 21,30 20,79 +0,20 +0,96% 15,19M 09/12
VK DRC 1.014,60 1.042,80 1.001,20 -26,80 -2,57% 1,67M 09/12
HeadHunter ADR 4.000,00 4.073,00 3.930,00 +67,00 +1,70% 23,64K 09/12
Globaltrans Inv 570,00 583,05 567,05 -9,50 -1,64% 159,36K 09/12
Ozon 2.674,00 2.759,00 2.665,00 -20,50 -0,76% 176,71K 09/12

Новости фондовых рынков

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые рынки стран в основном закрылись в красной зоне, кроме итальянского. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600.

Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, технологий и нефти и газа. На момент.

Аналитика по рынку акций

В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне, несмотря на коррекцию в нефти. Очевидно, инвесторы отыгрывают прошедшую встречу Путина и Байдена, которая не привела к росту.

Прозорливые управляющие и инвесторы испытывают незаурядный энтузиазм по поводу акций Twitter (NYSE:TWTR). Основатель инвестфирмы ARK Invest Кэти Вуд выкупала бумаги на просадке после падения цены до.

В неофициальном чемпионате упущенных возможностей 2021 года досрочную победу завоевала GameStop (NYSE:GME). Результаты «мемной» компании за третий квартал не впечатлили инвесторов, и после закрытия.

Календарь отчетности

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Читайте также:  как сделать сушилку для белья на балконе
Развивающий портал