Котировки акций валюты финансовый мониторинг валюты

Акции

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Система 23,28 23,75 23,20 -0,37 -1,56% 26,43M 09/12
Аэрофлот 60,80 62,02 60,80 -0,84 -1,36% 6,99M 09/12
ФСК ЕЭС ОАО 0,1665 0,1674 0,1650 +0,0008 +0,47% 997,71M 09/12
Норникель 22.100,0 22.108,0 21.704,0 +212,0 +0,97% 163,21K 09/12
Газпром 337,83 344,20 336,45 -2,67 -0,78% 56,18M 09/12
Группа ЛСР 720,00 728,40 717,00 +2,00 +0,28% 31,68K 09/12
ЛУКОЙЛ 6.613,5 6.636,0 6.501,5 +39,0 +0,59% 1,17M 09/12
ММК 63,70 63,94 61,96 +1,54 +2,49% 29,79M 09/12
МТС 289,70 291,30 287,55 -0,40 -0,14% 2,32M 09/12
Магнит 5.858,5 5.949,5 5.755,0 +93,5 +1,62% 353,47K 09/12
НЛМК 211,64 211,80 207,28 +3,84 +1,85% 13,23M 09/12
НОВАТЭК 1.675,00 1.709,00 1.652,60 -9,20 -0,55% 1,16M 09/12
Полюс 13.106,5 13.608,0 13.062,0 -448,5 -3,31% 123,64K 09/12
Роснефть 579,10 580,30 570,00 +4,15 +0,72% 4,07M 09/12
Сбербанк 302,60 304,94 292,50 +5,65 +1,90% 123,99M 09/12
Сбербанк (прив.) 280,93 283,78 277,01 +0,24 +0,09% 13,24M 09/12
Северсталь 1.594,00 1.604,80 1.572,20 -1,60 -0,10% 1,34M 09/12
Сургутнефтегаз 38,965 39,575 38,455 +0,340 +0,88% 46,75M 09/12
Сургутнефтегаз (прив.) 38,195 38,390 38,035 +0,060 +0,16% 12,13M 09/12
Татнефть 493,60 498,60 489,50 -2,90 -0,58% 2,66M 09/12
Транснефть (прив.) 144.750 144.800 142.700 +1.950 +1,37% 0,79K 09/12
ВТБ 0,047340 0,047935 0,046470 +0,000085 +0,18% 48,26B 09/12
Татнефть (прив.) 447,80 451,70 443,20 +0,70 +0,16% 761,04K 09/12
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,4220 4,4220 4,3500 +0,0420 +0,96% 184,86M 09/12
РусГидро 0,7406 0,7546 0,7393 -0,0117 -1,56% 416,67M 09/12
Группа Компаний ПИК 1.186,70 1.190,00 1.138,50 +45,20 +3,96% 706,84K 09/12
Юнипро 2,783 2,795 2,779 +0,018 +0,65% 40,34M 09/12
Rossiyskiye Seti PAO 1,217 1,235 1,205 -0,017 -1,35% 183,58M 09/12
ФосАгро 5.624,0 5.642,0 5.533,0 +73,0 +1,32% 72,18K 09/12
Ростелеком 88,35 90,14 87,55 -0,02 -0,02% 1,41M 09/12
АК АЛРОСА 126,78 127,84 124,86 +0,63 +0,50% 16,58M 09/12
Московская биржа 154,50 157,63 153,54 -2,00 -1,28% 6,69M 09/12
Polymetal 1.281,50 1.299,80 1.265,60 -1,10 -0,09% 1,05M 09/12
Яндекс 4.892,0 5.013,2 4.892,0 -40,2 -0,82% 744,82K 09/12
OK Rusal MKPAO 71,850 72,750 69,750 +1,105 +1,56% 18,13M 09/12
МКБ 6,456 6,533 6,404 +0,018 +0,28% 60,62M 09/12
QIWI 606,00 610,50 601,50 -5,50 -0,90% 28,51K 09/12
Детский мир 129,90 134,74 128,82 -3,86 -2,89% 4,72M 09/12
X5 Retail Group 2.112,5 2.134,0 2.101,0 +11,0 +0,52% 301,38K 09/12
TCS Group Holding PLC 6.261,00 6.523,00 6.020,00 +15,60 +0,25% 638,39K 09/12
Petropavlovsk 21,04 21,30 20,79 +0,20 +0,96% 15,19M 09/12
VK DRC 1.014,60 1.042,80 1.001,20 -26,80 -2,57% 1,67M 09/12
HeadHunter ADR 4.000,00 4.073,00 3.930,00 +67,00 +1,70% 23,64K 09/12
Globaltrans Inv 570,00 583,05 567,05 -9,50 -1,64% 159,36K 09/12
Ozon 2.674,00 2.759,00 2.665,00 -20,50 -0,76% 176,71K 09/12

Новости фондовых рынков

Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, технологий и нефти и газа. На момент.

Аналитика по рынку акций

В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне, несмотря на коррекцию в нефти. Очевидно, инвесторы отыгрывают прошедшую встречу Путина и Байдена, которая не привела к росту.

Прозорливые управляющие и инвесторы испытывают незаурядный энтузиазм по поводу акций Twitter (NYSE:TWTR). Основатель инвестфирмы ARK Invest Кэти Вуд выкупала бумаги на просадке после падения цены до.

В неофициальном чемпионате упущенных возможностей 2021 года досрочную победу завоевала GameStop (NYSE:GME). Результаты «мемной» компании за третий квартал не впечатлили инвесторов, и после закрытия.

Календарь отчетности

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Кросс-курсы валют

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Валюта Спрос Предл. Макс. Мин. Изм. Изм. % Время
EUR/USD 1,1294 1,1298 1,1300 1,1286 +0,0004 +0,04% 05:27:00
GBP/USD 1,3227 1,3231 1,3233 1,3213 +0,0010 +0,08% 05:26:58
USD/JPY 113,49 113,50 113,50 113,33 +0,06 +0,05% 05:26:58
USD/CHF 0,9236 0,9237 0,9244 0,9233 +0,0005 +0,05% 05:26:55
AUD/USD 0,7152 0,7154 0,7155 0,7132 +0,0004 +0,06% 05:26:52
USD/CAD 1,2703 1,2704 1,2719 1,2700 -0,0010 -0,07% 05:26:59
NZD/USD 0,6799 0,6803 0,6802 0,6790 +0,0008 +0,12% 05:26:59
USD/ZAR 15,9654 15,9804 16,0023 15,9275 +0,0529 +0,33% 05:26:59
USD/TRY 13,7723 13,7767 13,7985 13,7706 -0,0072 -0,05% 05:26:55
USD/MXN 20,9398 20,9703 20,9925 20,9400 +0,0181 +0,09% 05:26:57
USD/PLN 4,0738 4,0782 4,0814 4,0752 +0,0051 +0,13% 05:27:00
USD/SEK 9,0500 9,0556 9,0826 9,0506 +0,0001 +0,00% 05:26:59
USD/SGD 1,3646 1,3651 1,3664 1,3642 +0,0005 +0,03% 05:26:37
USD/DKK 6,5823 6,5833 6,5879 6,5813 -0,0009 -0,01% 05:26:57
USD/NOK 8,9862 8,9927 9,0132 8,9879 -0,0115 -0,13% 05:26:53
USD/ILS 3,0989 3,1040 3,1018 3,1012 +0,0018 +0,06% 05:24:38
USD/HUF 323,19 323,76 323,88 323,28 +0,38 +0,12% 05:26:58
USD/CZK 22,4800 22,5200 22,5310 22,4860 +0,0210 +0,09% 05:26:57
USD/THB 33,580 33,600 33,650 33,540 0,000 0,00% 05:26:05
USD/AED 3,6727 3,6735 3,6731 3,6730 +0,0004 +0,01% 05:24:09
USD/JOD 0,7080 0,7100 0,7090 0,7090 +0,0000 +0,00% 05:24:10
USD/KWD 0,3024 0,3032 0,3029 0,3025 +0,0003 +0,11% 01:00:04
USD/HKD 7,7984 7,7985 7,7989 7,7967 +0,0016 +0,02% 05:26:45
USD/SAR 3,7470 3,7558 3,7520 3,7508 +0,0002 +0,01% 05:26:45
USD/INR 75,583 75,615 75,683 75,384 +0,241 +0,32% 00:57:45
USD/KRW 1.178,23 1.178,30 1.178,95 1.176,40 +0,12 +0,01% 05:26:56
BRL/USD 0,1794 0,1794 0,1812 0,1786 -0,0013 -0,74% 00:29:56
CAD/USD 0,7871 0,7873 0,7875 0,7862 +0,0007 +0,09% 05:26:59
CHF/USD 1,0826 1,0827 1,0831 1,0819 -0,0001 -0,00% 05:26:55
FJD/USD 0,4660 0,4730 0,4701 0,4695 +0,0035 +0,75% 05:27:01
GHS/USD 0,1601 0,1664 0,1644 0,1601 +0,0033 +2,03% 09/12
JPY/USD 0,881100 0,881100 0,882350 0,881000 -0,000200 -0,02% 05:26:57
KYD/USD 1,1976 1,2121 1,2121 1,2048 +0,0073 +0,61% 05:24:10
SGD/USD 0,7325 0,7328 0,7330 0,7319 -0,0001 -0,01% 05:26:37
USD/ALL 106,900 107,550 107,300 107,125 +0,375 +0,35% 05:26:53
USD/AMD 492,50 497,00 495,00 492,95 +2,75 +0,56% 05:24:14
USD/ANG 1,7845 1,8200 1,8023 1,8023 +0,0000 +0,00% 05:24:09
USD/ARS 101,5200 101,5400 101,5300 101,5300 +0,0100 +0,01% 09/12
USD/AUD 1,3978 1,3980 1,4020 1,3976 -0,0005 -0,04% 05:26:58
USD/BBD 1,9981 2,0401 2,0191 2,0191 +0,0000 +0,00% 09/12
USD/BDT 85,660 85,860 85,795 85,705 +0,190 +0,22% 09/12
USD/BGN 1,7313 1,7315 1,7329 1,7309 -0,0003 -0,02% 05:26:53
USD/BHD 0,3770 0,3771 0,3771 0,3769 +0,0002 +0,04% 02:41:29
USD/BIF 1.985,95 2.000,00 1.998,85 1.992,90 +7,18 +0,36% 05:24:17
USD/BND 1,3646 1,3651 1,3664 1,3642 +0,0005 +0,03% 05:26:37
USD/BOB 6,8300 6,9800 6,9050 6,8950 +0,0850 +1,25% 09/12
USD/BRL 5,5727 5,5732 5,5990 5,5188 +0,0403 +0,73% 00:29:56
USD/BSD 0,9938 1,0052 0,9995 0,9995 0,0000 0,00% 01:00:01
USD/BWP 11,7371 11,8343 11,7857 11,6416 +0,1307 +1,12% 05:24:17
USD/BZD 1,9982 2,0332 2,0157 2,0157 +0,0000 +0,00% 09/12
USD/CLP 848,08 850,03 849,05 849,05 +0,98 +0,12% 05:26:18
USD/CNY 6,3681 6,3691 6,3835 6,3667 -0,0086 -0,13% 05:26:37
USD/COP 3.899,60 3.906,40 3.903,00 3.903,00 +3,40 +0,09% 05:26:18
USD/CRC 636,60 640,32 638,46 638,46 +1,86 +0,29% 05:24:10
USD/CUP 0,9706 0,9706 24,0000 24,0000 0,0000 0,00% 01:00:01
USD/DJF 177,50 178,55 178,15 178,02 +0,52 +0,30% 05:24:13
USD/DOP 56,680 56,940 56,810 56,800 +0,140 +0,25% 02:39:20
USD/DZD 138,659 139,249 139,219 138,890 +0,285 +0,21% 05:26:50
USD/EGP 15,6600 15,7600 15,7587 15,6900 +0,0300 +0,19% 09/12
USD/ETB 48,2741 49,0488 48,6614 48,3500 +0,4471 +0,93% 05:24:12
USD/EUR 0,8851 0,8854 0,8860 0,8850 -0,0002 -0,02% 05:26:51
USD/FJD 2,1142 2,1459 2,1307 2,1270 +0,0159 +0,75% 05:26:04
USD/GBP 0,7558 0,7559 0,7568 0,7556 -0,0005 -0,06% 05:26:58
USD/GEL 3,0800 3,1200 3,1000 3,1000 +0,0000 +0,00% 01:00:01
USD/GHS 6,0100 6,2450 6,2500 6,0850 +0,1275 +2,13% 09/12
USD/GMD 52,6000 53,0000 53,5000 52,4500 +0,2500 +0,48% 05:24:12
USD/GNF 9.301,00 9.700,00 9.500,50 9.500,50 +199,50 +2,14% 05:24:13
USD/GTQ 7,7150 7,7450 7,7335 7,7275 +0,0150 +0,19% 05:24:10
USD/HNL 24,1200 24,4200 24,2700 24,1700 +0,1500 +0,62% 09/12
USD/HRK 6,6628 6,6678 6,6712 6,6630 +0,0013 +0,02% 05:26:52
USD/HTG 100,000 103,000 101,500 99,890 +2,500 +2,53% 09/12
USD/IDR 14.375,0 14.385,0 14.382,5 14.352,5 +30,0 +0,21% 05:25:38
USD/IQD 1.459,00 1.463,00 1.461,00 1.459,00 +3,00 +0,21% 09/12
USD/IRR 42.000,00 42.210,00 42.105,00 42.105,00 0,00 0,00% 01:00:01
USD/ISK 130,340 130,620 130,600 130,450 +0,110 +0,08% 05:26:52
USD/JMD 153,480 155,620 155,000 154,550 +0,720 +0,47% 00:20:04
USD/KES 112,800 113,000 112,950 112,750 +0,100 +0,09% 09/12
USD/KHR 4.067,50 4.087,50 4.077,50 4.075,50 +12,00 +0,30% 02:07:06
USD/KMF 435,700 436,600 436,380 435,790 +0,770 +0,18% 09/12
USD/KZT 435,730 436,470 436,850 435,300 -0,380 -0,09% 03:19:32
USD/LAK 10.994,00 11.018,00 11.006,00 10.970,00 +56,00 +0,51% 04:57:10
USD/LBP 1.505,70 1.518,70 1.512,20 1.512,00 +6,70 +0,45% 02:41:10
USD/LKR 202,000 203,000 202,875 201,500 -0,250 -0,12% 09/12
USD/LSL 15,9613 15,9813 15,9988 15,9333 +0,0388 +0,24% 05:26:42
USD/LYD 4,5839 4,6063 4,6004 4,5951 +0,0062 +0,14% 09/12
USD/MAD 9,2480 9,2530 9,2560 9,2484 +0,0006 +0,01% 05:26:59
USD/MDL 17,5822 17,6822 17,6646 17,5965 +0,1097 +0,63% 09/12
USD/MGA 3.953,50 4.000,00 3.976,75 3.953,00 +31,75 +0,80% 05:24:12
USD/MKD 54,460 54,660 54,775 54,385 +0,130 +0,24% 09/12
USD/MMK 1.771,500 1.788,500 1.780,000 1.780,000 +0,000 +0,00% 09/12
USD/MOP 8,0320 8,0440 8,0390 8,0315 +0,0070 +0,09% 05:26:47
USD/MRO 35,950 36,600 36,280 36,275 +0,175 +0,48% 09/12
USD/MUR 43,500 43,800 44,150 42,750 +0,150 +0,34% 09/12
USD/MVR 15,4200 15,5000 15,4600 15,4600 +0,0000 +0,00% 05:24:10
USD/MWK 803,980 819,480 817,680 811,730 +4,330 +0,54% 09/12
USD/MYR 4,2190 4,2230 4,2275 4,2165 +0,0060 +0,14% 05:06:22
USD/NAD 15,9660 15,9760 16,0025 15,9205 +0,0340 +0,21% 05:27:00
USD/NGN 409,740 410,240 410,000 409,990 +0,250 +0,06% 09/12
USD/NIO 35,2100 35,2500 35,8550 35,2250 +0,0200 +0,06% 05:24:11
USD/NPR 120,830 120,850 120,945 120,710 +0,120 +0,10% 09/12
USD/NZD 1,4699 1,4708 1,4729 1,4701 -0,0009 -0,06% 05:26:59
USD/OMR 0,3850 0,3851 0,3850 0,3845 +0,0003 +0,08% 02:41:09
USD/PAB 0,9792 1,0198 0,9995 0,9995 0,0000 0,00% 01:00:01
USD/PEN 4,0790 4,0810 4,0845 4,0725 +0,0088 +0,22% 09/12
USD/PGK 3,4072 3,6166 3,5417 3,5112 +0,0931 +2,72% 05:26:01
USD/PHP 50,280 50,310 50,360 50,275 -0,025 -0,05% 05:26:12
USD/PKR 177,050 178,000 178,050 177,050 +0,375 +0,21% 05:24:14
USD/PYG 6.818,77 6.827,58 6.839,00 6.823,17 -0,82 -0,01% 09/12
USD/QAR 3,6400 3,6420 3,6418 3,6410 +0,0010 +0,03% 05:26:01
USD/RON 4,3784 4,3832 4,3851 4,3794 +0,0009 +0,02% 05:26:46
USD/RSD 104,060 104,120 104,240 104,060 +0,010 +0,01% 05:26:56
USD/RUB 73,7411 73,7411 73,7411 73,7411 +0,0000 +0,00% 01:00:01
USD/RWF 1.022,780 1.050,000 1.036,390 1.036,390 +13,610 +1,33% 05:24:13
USD/SCR 13,1466 13,1467 13,6201 13,1194 +0,0273 +0,21% 05:13:34
USD/SDG 436,2782 439,5282 437,9146 437,9032 +1,6240 +0,37% 09/12
USD/SOS 575,00 582,00 578,50 578,50 +0,00 +0,00% 09/12
USD/STD 21,6833 22,1336 21,9269 21,9036 +0,2174 +1,00% 05:24:13
USD/SVC 8,7498 8,7598 8,7548 8,7467 +0,0227 +0,26% 09/12
USD/SYP 2.510,000 2.513,000 2.512,500 2.511,500 +0,500 +0,02% 09/12
USD/SZL 15,9660 15,9760 16,0025 15,9205 +0,0340 +0,21% 05:26:48
USD/TND 2,8746 2,8776 2,8775 2,8761 +0,0005 +0,02% 05:19:56
USD/TTD 6,7663 6,8260 6,8046 6,7895 +0,0227 +0,33% 05:24:10
USD/TWD 27,709 27,739 27,757 27,696 -0,011 -0,04% 05:26:44
USD/TZS 2.295,00 2.305,00 2.303,00 2.300,00 +2,00 +0,09% 02:41:06
USD/UAH 26,9998 27,0708 27,3900 27,0347 -0,1145 -0,42% 09/12
USD/UGX 3.555,00 3.565,00 3.574,00 3.532,00 -0,62 -0,02% 09/12
USD/UYU 44,1800 44,2000 44,2050 44,1500 +0,1100 +0,25% 09/12
USD/UZS 10.774,14 10.817,32 10.810,00 10.795,73 +15,73 +0,15% 01:00:27
USD/VEF 5 5 5 5 0 0,00% 09/12
USD/VND 23.010,0 23.030,0 23.030,0 22.990,0 +40,0 +0,17% 05:13:53
USD/VUV 112,210 113,770 112,990 111,325 +1,020 +0,91% 05:20:10
USD/XAF 580,490 601,210 591,085 590,850 +10,050 +1,73% 05:19:54
USD/XCD 2,7000 2,7200 2,7100 2,7050 +0,0100 +0,37% 05:24:12
USD/XOF 576,000 583,000 583,970 579,500 +1,750 +0,30% 09/12
USD/XPF 105,480 105,870 105,885 105,665 +0,145 +0,14% 05:24:15
USD/YER 250,000 250,500 250,250 250,090 +0,630 +0,25% 09/12
USD/ZMK 16,00 16,05 16,88 15,98 -0,82 -4,90% 09/12
AED/USD 0,2722 0,2723 0,2722 0,2722 -0,0000 0,00% 05:01:01
ARS/USD 0,00985 0,00985 0,00985 0,00985 -0,00001 -0,15% 05:01:02
CNY/USD 0,1570 0,1570 0,1571 0,1567 -0,0005 -0,34% 05:26:03
DKK/USD 0,1519 0,1519 0,1519 0,1518 -0,0005 -0,34% 05:26:04
HKD/USD 0,1282 0,1282 0,1283 0,1282 -0,0000 -0,01% 05:26:04
ILS/USD 0,3223 0,3226 0,3224 0,3224 -0,0002 -0,08% 05:23:06
MXN/USD 0,04771 0,04773 0,04773 0,04764 -0,00002 -0,04% 05:26:06
NOK/USD 0,1112 0,1113 0,1112 0,1110 -0,0012 -1,07% 05:26:06
PLN/USD 0,2452 0,2455 0,2454 0,2451 -0,0002 -0,10% 05:26:08
RUB/USD 0,01356 0,01356 0,01356 0,01356 -0,00003 -0,19% 05:01:08
SAR/USD 0,2663 0,2669 0,2666 0,2665 -0,0000 -0,00% 05:21:09
SEK/USD 0,1105 0,1105 0,1105 0,1103 -0,0001 -0,06% 05:26:09
TRY/USD 0,0726 0,0726 0,0726 0,0725 -0,0005 -0,67% 05:26:10
TWD/USD 0,03605 0,03609 0,03611 0,03603 -0,00004 -0,10% 05:26:10
VEF/USD 0,21574 0,21628 0,21601 0,21601 +0,00012 +0,06% 03:36:10
ZAR/USD 0,06257 0,06265 0,06268 0,06250 -0,00096 -1,52% 05:26:11
UYU/USD 0,02262 0,02263 0,02263 0,02263 -0,00002 -0,09% 03:46:12
PYG/USD 0,000146 0,000147 0,000147 0,000147 0,000000 0,23% 05:02:16
CLP/USD 0,001176 0,001179 0,001178 0,001178 -0,000014 -1,14% 05:02:16
COP/USD 0,000256 0,000256 0,000256 0,000256 -0,000001 -0,23% 03:46:12
PEN/USD 0,2450 0,2452 0,2451 0,2451 -0,0003 -0,11% 05:02:16
NIO/USD 0,02837 0,02840 0,02838 0,02838 -0,00000 0,00% 05:01:12
BOB/USD 0,1433 0,1464 0,1448 0,1448 -0,0002 -0,14% 05:02:16
KRW/USD 0,000849 0,000849 0,000850 0,000849 -0,000003 -0,34% 05:25:14
EGP/USD 0,06345 0,06386 0,06365 0,06365 +0,00004 +0,06% 05:02:16
USD/BYN 2,5319 2,5371 2,5348 2,5345 +0,0026 +0,10% 05:26:52
USD/MZN 63,20 65,00 64,10 63,00 +0,90 +1,42% 05:24:13
INR/USD 0,01322 0,01323 0,01323 0,01323 -0,00004 -0,28% 05:01:12
JOD/USD 1,4085 1,4124 1,4104 1,4103 +0,0020 +0,14% 05:24:10
KWD/USD 3,2976 3,3069 3,3023 3,3023 +0,0005 +0,02% 05:02:17
USD/AZN 1,6930 1,7050 1,7107 1,6990 +0,0060 +0,35% 05:24:14
USD/CNH 6,3715 6,3748 6,3893 6,3711 -0,0033 -0,05% 05:26:57
USD/KGS 84,5000 85,2500 84,8750 84,8186 +0,0758 +0,09% 09/12
USD/TJS 11,2900 11,3000 11,2950 11,2850 +0,0150 +0,13% 09/12
USD/RUB 73,5679 73,8293 73,7368 73,6110 +0,3536 +0,48% 05:26:12
USD/BRL PTAX 5,5558 5,5564 5,5561 5,5561 0,0000 0,00% 01:00:01
USD/JPY RTS 113,43 113,43 113,43 113,43 0,00 0,00% 01:00:01
USD/CHF RTS 0,9238 0,9238 0,9238 0,9238 +0,0000 +0,00% 01:00:01
MYR/USD 0,2368 0,2370 0,2372 0,2366 -0,0002 -0,07% 05:06:22
UAH/USD 0,03694 0,03704 0,03699 0,03699 +0,00017 +0,46% 05:02:17
HUF/USD 0,003088 0,003094 0,003092 0,003089 -0,000009 -0,28% 05:26:12
IDR/USD 0,00006955 0,00006958 0,00006963 0,00006941 0,00000000 0,00% 05:26:45
USD/AOA 575,110 576,470 576,135 575,675 +0,100 +0,02% 09/12
VND/USD 0,00004342 0,00004346 0,00004350 0,00004344 -0,00000016 -0,37% 05:15:16
BYN/USD 0,3942 0,3950 0,3946 0,3945 +0,0007 +0,19% 05:26:27
XBR/USD 74,86 74,90 74,91 74,32 +0,32 +0,43% 05:26:57
THB/USD 0,0298 0,0298 0,0298 0,0297 -0,0002 -0,58% 05:26:28
PHP/USD 0,01987676 0,01988467 0,01988666 0,01985703 -0,00001384 -0,07% 05:26:28
USD/TMT 3,4900 3,5000 3,4950 3,4950 +0,0000 +0,00% 01:00:01
USDRUBFIX= 74,3348 74,3348 74,3348 74,3348 0,0000 0,00% 01:00:01
USD/RUB TOM 73,5679 73,8293 73,7368 73,6110 +0,3536 +0,48% 05:26:12
USD/BRLT 5,550 5,890 5,720 5,720 +0,000 +0,00% 01:00:01
USD/MNT 2.830,00 2.890,00 2.860,00 2.860,00 +0,00 +0,00% 01:00:01
USD/AFN 103,5000 103,7000 103,6000 103,6000 +0,1000 +0,10% 09/12
AFN/USD 0,0096 0,0097 0,0097 0,0097 0,0000 0,10% 09/12
SYP/USD 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0000 0,00% 09/12
IRR/USD 0,00002369 0,00002381 0,00002375 0,00002375 0,00000000 0,00% 05:02:38
IQD/USD 0,006835 0,006854 0,006854 0,006845 -0,000005 -0,07% 09/12
USD/RUB TOD 76,4225 76,4450 73,7650 73,4355 +0,1895 +0,26% 09/12
USD/NGN I/E 365,00 366,00 365,50 365,50 0,00 0,00% 01:00:01
USD/NGN Parallel 357,00 360,00 358,50 358,50 0,00 0,00% 01:00:01
USD/ZWL 105,951 108,332 107,141 107,141 +0,000 +0,00% 01:00:01

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Читайте также:  зеленоградск калининградской снять квартиру
Развивающий портал