Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,28 | 23,75 | 23,20 | -0,37 | -1,56% | 26,43M | 09/12 |
| Аэрофлот | 60,80 | 62,02 | 60,80 | -0,84 | -1,36% | 6,99M | 09/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1665 | 0,1674 | 0,1650 | +0,0008 | +0,47% | 997,71M | 09/12 |
| Норникель | 22.100,0 | 22.108,0 | 21.704,0 | +212,0 | +0,97% | 163,21K | 09/12 |
| Газпром | 337,83 | 344,20 | 336,45 | -2,67 | -0,78% | 56,18M | 09/12 |
| Группа ЛСР | 720,00 | 728,40 | 717,00 | +2,00 | +0,28% | 31,68K | 09/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.613,5 | 6.636,0 | 6.501,5 | +39,0 | +0,59% | 1,17M | 09/12 |
| ММК | 63,70 | 63,94 | 61,96 | +1,54 | +2,49% | 29,79M | 09/12 |
| МТС | 289,70 | 291,30 | 287,55 | -0,40 | -0,14% | 2,32M | 09/12 |
| Магнит | 5.858,5 | 5.949,5 | 5.755,0 | +93,5 | +1,62% | 353,47K | 09/12 |
| НЛМК | 211,64 | 211,80 | 207,28 | +3,84 | +1,85% | 13,23M | 09/12 |
| НОВАТЭК | 1.675,00 | 1.709,00 | 1.652,60 | -9,20 | -0,55% | 1,16M | 09/12 |
| Полюс | 13.106,5 | 13.608,0 | 13.062,0 | -448,5 | -3,31% | 123,64K | 09/12 |
| Роснефть | 579,10 | 580,30 | 570,00 | +4,15 | +0,72% | 4,07M | 09/12 |
| Сбербанк | 302,60 | 304,94 | 292,50 | +5,65 | +1,90% | 123,99M | 09/12 |
| Сбербанк (прив.) | 280,93 | 283,78 | 277,01 | +0,24 | +0,09% | 13,24M | 09/12 |
| Северсталь | 1.594,00 | 1.604,80 | 1.572,20 | -1,60 | -0,10% | 1,34M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,965 | 39,575 | 38,455 | +0,340 | +0,88% | 46,75M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,195 | 38,390 | 38,035 | +0,060 | +0,16% | 12,13M | 09/12 |
| Татнефть | 493,60 | 498,60 | 489,50 | -2,90 | -0,58% | 2,66M | 09/12 |
| Транснефть (прив.) | 144.750 | 144.800 | 142.700 | +1.950 | +1,37% | 0,79K | 09/12 |
| ВТБ | 0,047340 | 0,047935 | 0,046470 | +0,000085 | +0,18% | 48,26B | 09/12 |
| Татнефть (прив.) | 447,80 | 451,70 | 443,20 | +0,70 | +0,16% | 761,04K | 09/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4220 | 4,4220 | 4,3500 | +0,0420 | +0,96% | 184,86M | 09/12 |
| РусГидро | 0,7406 | 0,7546 | 0,7393 | -0,0117 | -1,56% | 416,67M | 09/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.186,70 | 1.190,00 | 1.138,50 | +45,20 | +3,96% | 706,84K | 09/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,217 | 1,235 | 1,205 | -0,017 | -1,35% | 183,58M | 09/12 |
| ФосАгро | 5.624,0 | 5.642,0 | 5.533,0 | +73,0 | +1,32% | 72,18K | 09/12 |
| Ростелеком | 88,35 | 90,14 | 87,55 | -0,02 | -0,02% | 1,41M | 09/12 |
| АК АЛРОСА | 126,78 | 127,84 | 124,86 | +0,63 | +0,50% | 16,58M | 09/12 |
| Московская биржа | 154,50 | 157,63 | 153,54 | -2,00 | -1,28% | 6,69M | 09/12 |
| Polymetal | 1.281,50 | 1.299,80 | 1.265,60 | -1,10 | -0,09% | 1,05M | 09/12 |
| Яндекс | 4.892,0 | 5.013,2 | 4.892,0 | -40,2 | -0,82% | 744,82K | 09/12 |
| OK Rusal MKPAO | 71,850 | 72,750 | 69,750 | +1,105 | +1,56% | 18,13M | 09/12 |
| МКБ | 6,456 | 6,533 | 6,404 | +0,018 | +0,28% | 60,62M | 09/12 |
| Детский мир | 129,90 | 134,74 | 128,82 | -3,86 | -2,89% | 4,72M | 09/12 |
| X5 Retail Group | 2.112,5 | 2.134,0 | 2.101,0 | +11,0 | +0,52% | 301,38K | 09/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.261,00 | 6.523,00 | 6.020,00 | +15,60 | +0,25% | 638,39K | 09/12 |
| Petropavlovsk | 21,04 | 21,30 | 20,79 | +0,20 | +0,96% | 15,19M | 09/12 |
| VK DRC | 1.014,60 | 1.042,80 | 1.001,20 | -26,80 | -2,57% | 1,67M | 09/12 |
| HeadHunter ADR | 4.000,00 | 4.073,00 | 3.930,00 | +67,00 | +1,70% | 23,64K | 09/12 |
| Globaltrans Inv | 570,00 | 583,05 | 567,05 | -9,50 | -1,64% | 159,36K | 09/12 |
| Ozon | 2.674,00 | 2.759,00 | 2.665,00 | -20,50 | -0,76% | 176,71K | 09/12 |
| Fix Price Group | 596,40 | 605,00 | 570,10 | -4,80 | -0,80% | 226,76K | 09/12 |
Новости фондовых рынков
Наблюдательный совет «Московской биржи» одобрил избрание Андрея Селюка членом правления и финансовым директором биржи, говорится в сообщении компании. После согласования с Банком.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62528,095 млрд руб., снизившись.
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, подогретый ожиданиями встречи России и НАТО. Сдерживающим фактором выступала просевшая нефть и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок.
Аналитика по рынку акций
В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне, несмотря на коррекцию в нефти. Очевидно, инвесторы отыгрывают прошедшую встречу Путина и Байдена, которая не привела к росту.
Мы недавно писали о платине и возможных триггерах, которые могут вернуть к ней интерес (в первую очередь о ее роли в водородной энергетике). Сейчас зеленые темы в принципе интересны инвесторам, иногда.
В четверг, 9 декабря, на мировых рынках несколько ослабла обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса. Объявления крупных фармацевтических компаний об эффективности их вакцин/препаратов.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,28 | 23,75 | 23,20 | -0,37 | -1,56% | 26,43M | 09/12 |
| Аэрофлот | 60,80 | 62,02 | 60,80 | -0,84 | -1,36% | 6,99M | 09/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1665 | 0,1674 | 0,1650 | +0,0008 | +0,47% | 997,71M | 09/12 |
| Норникель | 22.100,0 | 22.108,0 | 21.704,0 | +212,0 | +0,97% | 163,21K | 09/12 |
| Газпром | 337,83 | 344,20 | 336,45 | -2,67 | -0,78% | 56,18M | 09/12 |
| Группа ЛСР | 720,00 | 728,40 | 717,00 | +2,00 | +0,28% | 31,68K | 09/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.613,5 | 6.636,0 | 6.501,5 | +39,0 | +0,59% | 1,17M | 09/12 |
| ММК | 63,70 | 63,94 | 61,96 | +1,54 | +2,49% | 29,79M | 09/12 |
| МТС | 289,70 | 291,30 | 287,55 | -0,40 | -0,14% | 2,32M | 09/12 |
| Магнит | 5.858,5 | 5.949,5 | 5.755,0 | +93,5 | +1,62% | 353,47K | 09/12 |
| НЛМК | 211,64 | 211,80 | 207,28 | +3,84 | +1,85% | 13,23M | 09/12 |
| НОВАТЭК | 1.675,00 | 1.709,00 | 1.652,60 | -9,20 | -0,55% | 1,16M | 09/12 |
| Полюс | 13.106,5 | 13.608,0 | 13.062,0 | -448,5 | -3,31% | 123,64K | 09/12 |
| Роснефть | 579,10 | 580,30 | 570,00 | +4,15 | +0,72% | 4,07M | 09/12 |
| Сбербанк | 302,60 | 304,94 | 292,50 | +5,65 | +1,90% | 123,99M | 09/12 |
| Сбербанк (прив.) | 280,93 | 283,78 | 277,01 | +0,24 | +0,09% | 13,24M | 09/12 |
| Северсталь | 1.594,00 | 1.604,80 | 1.572,20 | -1,60 | -0,10% | 1,34M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,965 | 39,575 | 38,455 | +0,340 | +0,88% | 46,75M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,195 | 38,390 | 38,035 | +0,060 | +0,16% | 12,13M | 09/12 |
| Татнефть | 493,60 | 498,60 | 489,50 | -2,90 | -0,58% | 2,66M | 09/12 |
| Транснефть (прив.) | 144.750 | 144.800 | 142.700 | +1.950 | +1,37% | 0,79K | 09/12 |
| ВТБ | 0,047340 | 0,047935 | 0,046470 | +0,000085 | +0,18% | 48,26B | 09/12 |
| Татнефть (прив.) | 447,80 | 451,70 | 443,20 | +0,70 | +0,16% | 761,04K | 09/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4220 | 4,4220 | 4,3500 | +0,0420 | +0,96% | 184,86M | 09/12 |
| РусГидро | 0,7406 | 0,7546 | 0,7393 | -0,0117 | -1,56% | 416,67M | 09/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.186,70 | 1.190,00 | 1.138,50 | +45,20 | +3,96% | 706,84K | 09/12 |
| Юнипро | 2,783 | 2,795 | 2,779 | +0,018 | +0,65% | 40,34M | 09/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,217 | 1,235 | 1,205 | -0,017 | -1,35% | 183,58M | 09/12 |
| ФосАгро | 5.624,0 | 5.642,0 | 5.533,0 | +73,0 | +1,32% | 72,18K | 09/12 |
| Ростелеком | 88,35 | 90,14 | 87,55 | -0,02 | -0,02% | 1,41M | 09/12 |
| АК АЛРОСА | 126,78 | 127,84 | 124,86 | +0,63 | +0,50% | 16,58M | 09/12 |
| Московская биржа | 154,50 | 157,63 | 153,54 | -2,00 | -1,28% | 6,69M | 09/12 |
| Polymetal | 1.281,50 | 1.299,80 | 1.265,60 | -1,10 | -0,09% | 1,05M | 09/12 |
| Яндекс | 4.892,0 | 5.013,2 | 4.892,0 | -40,2 | -0,82% | 744,82K | 09/12 |
| OK Rusal MKPAO | 71,850 | 72,750 | 69,750 | +1,105 | +1,56% | 18,13M | 09/12 |
| МКБ | 6,456 | 6,533 | 6,404 | +0,018 | +0,28% | 60,62M | 09/12 |
| QIWI | 606,00 | 610,50 | 601,50 | -5,50 | -0,90% | 28,51K | 09/12 |
| Детский мир | 129,90 | 134,74 | 128,82 | -3,86 | -2,89% | 4,72M | 09/12 |
| X5 Retail Group | 2.112,5 | 2.134,0 | 2.101,0 | +11,0 | +0,52% | 301,38K | 09/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.261,00 | 6.523,00 | 6.020,00 | +15,60 | +0,25% | 638,39K | 09/12 |
| Petropavlovsk | 21,04 | 21,30 | 20,79 | +0,20 | +0,96% | 15,19M | 09/12 |
| VK DRC | 1.014,60 | 1.042,80 | 1.001,20 | -26,80 | -2,57% | 1,67M | 09/12 |
| HeadHunter ADR | 4.000,00 | 4.073,00 | 3.930,00 | +67,00 | +1,70% | 23,64K | 09/12 |
| Globaltrans Inv | 570,00 | 583,05 | 567,05 | -9,50 | -1,64% | 159,36K | 09/12 |
| Ozon | 2.674,00 | 2.759,00 | 2.665,00 | -20,50 | -0,76% | 176,71K | 09/12 |
Новости фондовых рынков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вывело долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах «Роснано», а также рейтинги его долговых.
Торги в четверг основные фондовые индексы США завершили разнонаправленными изменениями индикаторов. Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов не изменилось.
Наблюдательный совет «Московской биржи» одобрил избрание Андрея Селюка членом правления и финансовым директором биржи, говорится в сообщении компании. После согласования с Банком.
Аналитика по рынку акций
В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне, несмотря на коррекцию в нефти. Очевидно, инвесторы отыгрывают прошедшую встречу Путина и Байдена, которая не привела к росту.
Прозорливые управляющие и инвесторы испытывают незаурядный энтузиазм по поводу акций Twitter (NYSE:TWTR). Основатель инвестфирмы ARK Invest Кэти Вуд выкупала бумаги на просадке после падения цены до.
В неофициальном чемпионате упущенных возможностей 2021 года досрочную победу завоевала GameStop (NYSE:GME). Результаты «мемной» компании за третий квартал не впечатлили инвесторов, и после закрытия.
Календарь отчетности
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.








