Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,28 | 23,75 | 23,20 | -0,37 | -1,56% | 26,43M | 09/12 |
| Аэрофлот | 60,80 | 62,02 | 60,80 | -0,84 | -1,36% | 6,99M | 09/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1665 | 0,1674 | 0,1650 | +0,0008 | +0,47% | 997,71M | 09/12 |
| Норникель | 22.100,0 | 22.108,0 | 21.704,0 | +212,0 | +0,97% | 163,21K | 09/12 |
| Газпром | 337,83 | 344,20 | 336,45 | -2,67 | -0,78% | 56,18M | 09/12 |
| Группа ЛСР | 720,00 | 728,40 | 717,00 | +2,00 | +0,28% | 31,68K | 09/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.613,5 | 6.636,0 | 6.501,5 | +39,0 | +0,59% | 1,17M | 09/12 |
| ММК | 63,70 | 63,94 | 61,96 | +1,54 | +2,49% | 29,79M | 09/12 |
| МТС | 289,70 | 291,30 | 287,55 | -0,40 | -0,14% | 2,32M | 09/12 |
| Магнит | 5.858,5 | 5.949,5 | 5.755,0 | +93,5 | +1,62% | 353,47K | 09/12 |
| НЛМК | 211,64 | 211,80 | 207,28 | +3,84 | +1,85% | 13,23M | 09/12 |
| НОВАТЭК | 1.675,00 | 1.709,00 | 1.652,60 | -9,20 | -0,55% | 1,16M | 09/12 |
| Полюс | 13.106,5 | 13.608,0 | 13.062,0 | -448,5 | -3,31% | 123,64K | 09/12 |
| Роснефть | 579,10 | 580,30 | 570,00 | +4,15 | +0,72% | 4,07M | 09/12 |
| Сбербанк | 302,60 | 304,94 | 292,50 | +5,65 | +1,90% | 123,99M | 09/12 |
| Сбербанк (прив.) | 280,93 | 283,78 | 277,01 | +0,24 | +0,09% | 13,24M | 09/12 |
| Северсталь | 1.594,00 | 1.604,80 | 1.572,20 | -1,60 | -0,10% | 1,34M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,965 | 39,575 | 38,455 | +0,340 | +0,88% | 46,75M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,195 | 38,390 | 38,035 | +0,060 | +0,16% | 12,13M | 09/12 |
| Татнефть | 493,60 | 498,60 | 489,50 | -2,90 | -0,58% | 2,66M | 09/12 |
| Транснефть (прив.) | 144.750 | 144.800 | 142.700 | +1.950 | +1,37% | 0,79K | 09/12 |
| ВТБ | 0,047340 | 0,047935 | 0,046470 | +0,000085 | +0,18% | 48,26B | 09/12 |
| Татнефть (прив.) | 447,80 | 451,70 | 443,20 | +0,70 | +0,16% | 761,04K | 09/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4220 | 4,4220 | 4,3500 | +0,0420 | +0,96% | 184,86M | 09/12 |
| РусГидро | 0,7406 | 0,7546 | 0,7393 | -0,0117 | -1,56% | 416,67M | 09/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.186,70 | 1.190,00 | 1.138,50 | +45,20 | +3,96% | 706,84K | 09/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,217 | 1,235 | 1,205 | -0,017 | -1,35% | 183,58M | 09/12 |
| ФосАгро | 5.624,0 | 5.642,0 | 5.533,0 | +73,0 | +1,32% | 72,18K | 09/12 |
| Ростелеком | 88,35 | 90,14 | 87,55 | -0,02 | -0,02% | 1,41M | 09/12 |
| АК АЛРОСА | 126,78 | 127,84 | 124,86 | +0,63 | +0,50% | 16,58M | 09/12 |
| Московская биржа | 154,50 | 157,63 | 153,54 | -2,00 | -1,28% | 6,69M | 09/12 |
| Polymetal | 1.281,50 | 1.299,80 | 1.265,60 | -1,10 | -0,09% | 1,05M | 09/12 |
| Яндекс | 4.892,0 | 5.013,2 | 4.892,0 | -40,2 | -0,82% | 744,82K | 09/12 |
| OK Rusal MKPAO | 71,850 | 72,750 | 69,750 | +1,105 | +1,56% | 18,13M | 09/12 |
| МКБ | 6,456 | 6,533 | 6,404 | +0,018 | +0,28% | 60,62M | 09/12 |
| Детский мир | 129,90 | 134,74 | 128,82 | -3,86 | -2,89% | 4,72M | 09/12 |
| X5 Retail Group | 2.112,5 | 2.134,0 | 2.101,0 | +11,0 | +0,52% | 301,38K | 09/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.261,00 | 6.523,00 | 6.020,00 | +15,60 | +0,25% | 638,39K | 09/12 |
| Petropavlovsk | 21,04 | 21,30 | 20,79 | +0,20 | +0,96% | 15,19M | 09/12 |
| VK DRC | 1.014,60 | 1.042,80 | 1.001,20 | -26,80 | -2,57% | 1,67M | 09/12 |
| HeadHunter ADR | 4.000,00 | 4.073,00 | 3.930,00 | +67,00 | +1,70% | 23,64K | 09/12 |
| Globaltrans Inv | 570,00 | 583,05 | 567,05 | -9,50 | -1,64% | 159,36K | 09/12 |
| Ozon | 2.674,00 | 2.759,00 | 2.665,00 | -20,50 | -0,76% | 176,71K | 09/12 |
| Fix Price Group | 596,40 | 605,00 | 570,10 | -4,80 | -0,80% | 226,76K | 09/12 |
Новости фондовых рынков
Наблюдательный совет «Московской биржи» одобрил избрание Андрея Селюка членом правления и финансовым директором биржи, говорится в сообщении компании. После согласования с Банком.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62528,095 млрд руб., снизившись.
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, подогретый ожиданиями встречи России и НАТО. Сдерживающим фактором выступала просевшая нефть и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок.
Аналитика по рынку акций
В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне, несмотря на коррекцию в нефти. Очевидно, инвесторы отыгрывают прошедшую встречу Путина и Байдена, которая не привела к росту.
Мы недавно писали о платине и возможных триггерах, которые могут вернуть к ней интерес (в первую очередь о ее роли в водородной энергетике). Сейчас зеленые темы в принципе интересны инвесторам, иногда.
В четверг, 9 декабря, на мировых рынках несколько ослабла обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса. Объявления крупных фармацевтических компаний об эффективности их вакцин/препаратов.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,28 | 23,75 | 23,20 | -0,37 | -1,56% | 26,43M | 09/12 |
| Аэрофлот | 60,80 | 62,02 | 60,80 | -0,84 | -1,36% | 6,99M | 09/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1665 | 0,1674 | 0,1650 | +0,0008 | +0,47% | 997,71M | 09/12 |
| Норникель | 22.100,0 | 22.108,0 | 21.704,0 | +212,0 | +0,97% | 163,21K | 09/12 |
| Газпром | 337,83 | 344,20 | 336,45 | -2,67 | -0,78% | 56,18M | 09/12 |
| Группа ЛСР | 720,00 | 728,40 | 717,00 | +2,00 | +0,28% | 31,68K | 09/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.613,5 | 6.636,0 | 6.501,5 | +39,0 | +0,59% | 1,17M | 09/12 |
| ММК | 63,70 | 63,94 | 61,96 | +1,54 | +2,49% | 29,79M | 09/12 |
| МТС | 289,70 | 291,30 | 287,55 | -0,40 | -0,14% | 2,32M | 09/12 |
| Магнит | 5.858,5 | 5.949,5 | 5.755,0 | +93,5 | +1,62% | 353,47K | 09/12 |
| НЛМК | 211,64 | 211,80 | 207,28 | +3,84 | +1,85% | 13,23M | 09/12 |
| НОВАТЭК | 1.675,00 | 1.709,00 | 1.652,60 | -9,20 | -0,55% | 1,16M | 09/12 |
| Полюс | 13.106,5 | 13.608,0 | 13.062,0 | -448,5 | -3,31% | 123,64K | 09/12 |
| Роснефть | 579,10 | 580,30 | 570,00 | +4,15 | +0,72% | 4,07M | 09/12 |
| Сбербанк | 302,60 | 304,94 | 292,50 | +5,65 | +1,90% | 123,99M | 09/12 |
| Сбербанк (прив.) | 280,93 | 283,78 | 277,01 | +0,24 | +0,09% | 13,24M | 09/12 |
| Северсталь | 1.594,00 | 1.604,80 | 1.572,20 | -1,60 | -0,10% | 1,34M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,965 | 39,575 | 38,455 | +0,340 | +0,88% | 46,75M | 09/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,195 | 38,390 | 38,035 | +0,060 | +0,16% | 12,13M | 09/12 |
| Татнефть | 493,60 | 498,60 | 489,50 | -2,90 | -0,58% | 2,66M | 09/12 |
| Транснефть (прив.) | 144.750 | 144.800 | 142.700 | +1.950 | +1,37% | 0,79K | 09/12 |
| ВТБ | 0,047340 | 0,047935 | 0,046470 | +0,000085 | +0,18% | 48,26B | 09/12 |
| Татнефть (прив.) | 447,80 | 451,70 | 443,20 | +0,70 | +0,16% | 761,04K | 09/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4220 | 4,4220 | 4,3500 | +0,0420 | +0,96% | 184,86M | 09/12 |
| РусГидро | 0,7406 | 0,7546 | 0,7393 | -0,0117 | -1,56% | 416,67M | 09/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.186,70 | 1.190,00 | 1.138,50 | +45,20 | +3,96% | 706,84K | 09/12 |
| Юнипро | 2,783 | 2,795 | 2,779 | +0,018 | +0,65% | 40,34M | 09/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,217 | 1,235 | 1,205 | -0,017 | -1,35% | 183,58M | 09/12 |
| ФосАгро | 5.624,0 | 5.642,0 | 5.533,0 | +73,0 | +1,32% | 72,18K | 09/12 |
| Ростелеком | 88,35 | 90,14 | 87,55 | -0,02 | -0,02% | 1,41M | 09/12 |
| АК АЛРОСА | 126,78 | 127,84 | 124,86 | +0,63 | +0,50% | 16,58M | 09/12 |
| Московская биржа | 154,50 | 157,63 | 153,54 | -2,00 | -1,28% | 6,69M | 09/12 |
| Polymetal | 1.281,50 | 1.299,80 | 1.265,60 | -1,10 | -0,09% | 1,05M | 09/12 |
| Яндекс | 4.892,0 | 5.013,2 | 4.892,0 | -40,2 | -0,82% | 744,82K | 09/12 |
| OK Rusal MKPAO | 71,850 | 72,750 | 69,750 | +1,105 | +1,56% | 18,13M | 09/12 |
| МКБ | 6,456 | 6,533 | 6,404 | +0,018 | +0,28% | 60,62M | 09/12 |
| QIWI | 606,00 | 610,50 | 601,50 | -5,50 | -0,90% | 28,51K | 09/12 |
| Детский мир | 129,90 | 134,74 | 128,82 | -3,86 | -2,89% | 4,72M | 09/12 |
| X5 Retail Group | 2.112,5 | 2.134,0 | 2.101,0 | +11,0 | +0,52% | 301,38K | 09/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.261,00 | 6.523,00 | 6.020,00 | +15,60 | +0,25% | 638,39K | 09/12 |
| Petropavlovsk | 21,04 | 21,30 | 20,79 | +0,20 | +0,96% | 15,19M | 09/12 |
| VK DRC | 1.014,60 | 1.042,80 | 1.001,20 | -26,80 | -2,57% | 1,67M | 09/12 |
| HeadHunter ADR | 4.000,00 | 4.073,00 | 3.930,00 | +67,00 | +1,70% | 23,64K | 09/12 |
| Globaltrans Inv | 570,00 | 583,05 | 567,05 | -9,50 | -1,64% | 159,36K | 09/12 |
| Ozon | 2.674,00 | 2.759,00 | 2.665,00 | -20,50 | -0,76% | 176,71K | 09/12 |
Новости фондовых рынков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вывело долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах «Роснано», а также рейтинги его долговых.
Торги в четверг основные фондовые индексы США завершили разнонаправленными изменениями индикаторов. Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов не изменилось.
Наблюдательный совет «Московской биржи» одобрил избрание Андрея Селюка членом правления и финансовым директором биржи, говорится в сообщении компании. После согласования с Банком.
Аналитика по рынку акций
В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне, несмотря на коррекцию в нефти. Очевидно, инвесторы отыгрывают прошедшую встречу Путина и Байдена, которая не привела к росту.
Прозорливые управляющие и инвесторы испытывают незаурядный энтузиазм по поводу акций Twitter (NYSE:TWTR). Основатель инвестфирмы ARK Invest Кэти Вуд выкупала бумаги на просадке после падения цены до.
В неофициальном чемпионате упущенных возможностей 2021 года досрочную победу завоевала GameStop (NYSE:GME). Результаты «мемной» компании за третий квартал не впечатлили инвесторов, и после закрытия.
Календарь отчетности
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Котировки
В тренде
* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.
Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.
Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
| AFLT-12.21 | 6 088 | -0,51% | 6 209 | 6 084 | 13 676 | 2 132 | 95 754 |
| AFLT-3.22 | 6 234 | -0,70% | 6 360 | 6 232 | 3 778 | 890 | 34 452 |
| AFLT-6.22 | 6 563 | +1,52% | 6 563 | 6 563 | 1 | 1 | 392 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
| AFKS-12.21 | 23 416 | +0,06% | 23 771 | 23 236 | 1 290 | 632 | 16 102 |
| AFKS-3.22 | 23 946 | -0,23% | 24 314 | 23 790 | 1 204 | 657 | 3 344 |
| AFKS-6.22 | 24 760 | -0,55% | 24 760 | 24 715 | 4 | 3 | 12 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
| ALRS-12.21 | 12 676 | +0,56% | 12 800 | 12 505 | 8 169 | 2 833 | 23 936 |
| ALRS-3.22 | 12 894 | +0,54% | 13 028 | 12 750 | 633 | 349 | 5 104 |
| ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
| BABA-12.21 | 9 312 | +0,65% | 9 366 | 9 151 | 182 | 114 | 5 464 |
| BABA-3.22 | 9 425 | -0,57% | 9 600 | 9 425 | 200 | 62 | 2 940 |
| BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
| BIDU-12.21 | 11 216 | +2,12% | 11 216 | 10 998 | 10 | 7 | 710 |
| BIDU-3.22 | — | — | — | — | — | — | 48 |
| BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
| GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
| CHMF-12.21 | 152 680 | +1,06% | 153 000 | 150 199 | 1 071 | 900 | 2 634 |
| CHMF-3.22 | 154 150 | +0,97% | 154 384 | 152 407 | 20 | 19 | 558 |
| CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
| GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
| GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
| FEES-12.21 | 16 709 | +0,34% | 16 758 | 16 489 | 458 | 254 | 8 076 |
| FEES-3.22 | 16 975 | -0,75% | 17 157 | 16 975 | 20 | 19 | 1 552 |
| FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
| FIVE-12.21 | 20 537 | +0,69% | 20 700 | 20 400 | 872 | 365 | 27 240 |
| FIVE-3.22 | 21 001 | +0,20% | 21 108 | 20 870 | 226 | 116 | 6 056 |
| FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
| GMKN-12.21 | 22 072 | +0,42% | 22 145 | 21 743 | 44 465 | 12 220 | 142 796 |
| GMKN-3.22 | 21 349 | +0,49% | 21 349 | 21 014 | 17 599 | 2 233 | 89 532 |
| GMKN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
| GAZR-12.21 | 33 828 | +0,14% | 34 474 | 33 680 | 294 897 | 89 910 | 987 232 |
| GAZR-3.22 | 34 523 | +0,18% | 35 152 | 34 360 | 54 092 | 14 348 | 225 682 |
| GAZR-6.22 | 35 504 | +0,29% | 36 199 | 35 092 | 320 | 118 | 17 602 |
| GAZR-9.22 | 34 108 | -0,67% | 34 500 | 34 000 | 53 | 14 | 2 326 |
| GAZR-12.22 | 34 943 | -0,58% | 34 943 | 34 943 | 5 | 5 | 36 |
| GAZR-6.24 | 38 623 | +0,53% | 38 623 | 37 230 | 2 | 2 | 196 |
| GAZR-9.24 | 38 030 | — | 38 069 | 36 248 | 16 | 7 | 84 |
| GAZR-12.24 | — | — | — | — | — | — | 44 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
| HYDR-12.21 | 7 417 | -1,20% | 7 562 | 7 408 | 4 271 | 898 | 24 874 |
| HYDR-3.22 | 7 569 | -1,07% | 7 720 | 7 563 | 675 | 144 | 4 940 |
| HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
| IRAO-12.21 | 44 180 | +0,76% | 44 312 | 43 600 | 96 | 74 | 4 224 |
| IRAO-3.22 | 45 169 | +0,63% | 45 169 | 44 698 | 57 | 28 | 2 074 |
| IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
| LKOH-12.21 | 66 437 | +1,56% | 66 457 | 65 143 | 20 634 | 10 497 | 42 312 |
| LKOH-3.22 | 64 627 | +1,30% | 64 627 | 63 435 | 2 419 | 1 710 | 17 182 |
| LKOH-6.22 | 66 142 | +0,17% | 66 300 | 66 000 | 14 | 13 | 364 |
| LKOH-9.22 | — | — | — | — | — | — | 66 |
| LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
| MOEX-12.21 | 15 477 | -0,78% | 15 741 | 15 374 | 2 515 | 891 | 24 422 |
| MOEX-3.22 | 15 798 | -0,66% | 16 087 | 15 722 | 801 | 407 | 8 148 |
| MOEX-6.22 | 15 500 | — | 15 500 | 15 500 | 1 | 1 | 2 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
| MAGN-12.21 | 63 991 | +2,79% | 64 000 | 61 993 | 1 314 | 858 | 5 300 |
| MAGN-3.22 | 62 819 | +3,32% | 62 819 | 60 700 | 167 | 95 | 1 098 |
| MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
| MAIL-12.21 | 10 128 | -2,11% | 10 569 | 10 038 | 7 338 | 2 646 | 28 242 |
| MAIL-3.22 | 10 390 | -2,59% | 10 857 | 10 321 | 2 202 | 874 | 17 038 |
| MAIL-6.22 | 11 049 | +0,45% | 11 310 | 10 831 | 6 | 5 | 54 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
| MGNT-12.21 | 5 869 | +2,50% | 5 955 | 5 723 | 31 158 | 4 916 | 80 916 |
| MGNT-3.22 | 5 640 | +2,27% | 5 736 | 5 521 | 12 872 | 1 965 | 63 720 |
| MGNT-6.22 | 5 890 | +2,40% | 5 911 | 5 628 | 102 | 20 | 214 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
| MTSI-12.21 | 28 994 | +0,18% | 29 134 | 28 800 | 1 002 | 425 | 13 638 |
| MTSI-3.22 | 29 663 | +0,55% | 29 779 | 29 437 | 863 | 224 | 3 544 |
| MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
| NOTK-12.21 | 167 715 | -0,58% | 170 867 | 165 478 | 573 | 479 | 3 694 |
| NOTK-3.22 | 169 751 | -2,44% | 173 490 | 168 756 | 69 | 69 | 720 |
| NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
| NLMK-12.21 | 21 173 | +2,48% | 21 180 | 20 766 | 3 362 | 1 617 | 19 864 |
| NLMK-3.22 | 21 575 | +1,82% | 21 575 | 21 177 | 219 | 112 | 3 040 |
| NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 42 |
| Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
| OZON-12.21 | 27 280 | +0,95% | 27 630 | 26 987 | 53 | 36 | 1 702 |
| OZON-3.22 | 27 785 | -% | 28 477 | 27 407 | 29 | 26 | 376 |
| OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
| PIKK-12.21 | 11 799 | +3,01% | 11 912 | 11 372 | 158 | 96 | 1 478 |
| PIKK-3.22 | 11 944 | +6,61% | 11 944 | 11 677 | 43 | 10 | 46 |
| PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
| POLY-12.21 | 12 834 | -0,27% | 13 015 | 12 708 | 4 216 | 1 406 | 27 338 |
| POLY-3.22 | 13 122 | -0,70% | 13 315 | 13 003 | 1 376 | 530 | 6 506 |
| POLY-6.22 | 13 292 | — | 13 292 | 13 115 | 3 | 3 | 10 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
| PLZL-12.21 | 131 216 | -3,16% | 136 211 | 130 895 | 373 | 228 | 1 270 |
| PLZL-3.22 | 134 300 | -3,10% | 138 599 | 133 380 | 39 | 39 | 172 |
| PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
| ROSN-12.21 | 58 000 | +1,44% | 58 121 | 57 072 | 8 185 | 4 501 | 28 414 |
| ROSN-3.22 | 58 900 | +1,27% | 60 130 | 58 135 | 475 | 244 | 9 710 |
| ROSN-6.22 | 60 273 | +0,87% | 60 273 | 60 262 | 2 | 2 | 208 |
| ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| ROSN-6.24 | 62 711 | -1,29% | 62 711 | 62 711 | 1 | 1 | 12 |
| ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
| RTKM-12.21 | 8 857 | -0,14% | 9 008 | 8 710 | 564 | 207 | 5 798 |
| RTKM-3.22 | 9 050 | -0,21% | 9 160 | 8 890 | 53 | 43 | 1 084 |
| RTKM-6.22 | 8 229 | — | 8 714 | 8 229 | 2 | 2 | 4 |
| Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
| SPYF-12.21 | 467,16 | -0,03% | 469,27 | 466,36 | 115 875 | 7 598 | 423 686 |
| SPYF-3.22 | 465,77 | -0,07% | 467,98 | 465,3 | 8 580 | 1 591 | 85 750 |
| SPYF-6.22 | 464,41 | -0,27% | 466,72 | 464,4 | 294 | 64 | 10 928 |
| SPYF-9.22 | 460,3 | -0,67% | 466,95 | 455,86 | 119 | 80 | 2 806 |
