Курсы форекс котировки акций фьючерсы и фондовые индексы

Акции

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Система 22,90 23,54 22,78 -0,46 -1,97% 30,13M 10/12
Аэрофлот 59,96 61,28 59,92 -1,08 -1,77% 9,58M 10/12
ФСК ЕЭС ОАО 0,1670 0,1682 0,1652 +0,0008 +0,49% 934,35M 10/12
Норникель 21.800,0 22.054,0 21.800,0 -206,0 -0,94% 118,50K 10/12
Газпром 330,80 338,31 329,98 -5,80 -1,72% 40,71M 10/12
Группа ЛСР 710,20 725,60 707,00 -13,60 -1,88% 46,91K 10/12
ЛУКОЙЛ 6.597,0 6.673,0 6.568,5 -22,0 -0,33% 621,21K 10/12
ММК 63,86 64,44 62,63 +0,09 +0,13% 21,78M 10/12
МТС 289,20 290,65 285,15 +0,75 +0,26% 4,47M 10/12
Магнит 5.795,0 5.958,0 5.770,5 -113,0 -1,91% 226,19K 10/12
НЛМК 212,06 214,06 209,22 +0,88 +0,42% 10,21M 10/12
НОВАТЭК 1.670,00 1.689,00 1.655,80 -19,00 -1,12% 683,65K 10/12
Полюс 12.949,0 13.182,0 12.872,0 -201,5 -1,53% 123,07K 10/12
Роснефть 570,50 579,45 570,50 -7,85 -1,36% 2,45M 10/12
Сбербанк 295,00 304,28 294,59 -5,40 -1,80% 76,45M 10/12
Сбербанк (прив.) 278,07 283,50 276,75 -2,44 -0,87% 9,76M 10/12
Северсталь 1.589,20 1.604,20 1.583,20 -0,60 -0,04% 1,80M 10/12
Сургутнефтегаз 38,230 39,075 38,075 -0,740 -1,90% 22,64M 10/12
Сургутнефтегаз (прив.) 38,105 38,315 38,100 -0,145 -0,38% 11,61M 10/12
Татнефть 483,50 494,50 483,10 -10,40 -2,11% 2,39M 10/12
Транснефть (прив.) 152.500 152.800 144.250 +7.800 +5,39% 6,53K 10/12
ВТБ 0,046040 0,047100 0,045815 -0,000875 -1,87% 68,44B 10/12
Татнефть (прив.) 436,50 447,40 436,50 -10,40 -2,33% 622,52K 10/12
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,3775 4,4190 4,3500 -0,0360 -0,82% 111,38M 10/12
РусГидро 0,7340 0,7446 0,7294 -0,0098 -1,32% 337,35M 10/12
Группа Компаний ПИК 1.180,00 1.197,40 1.155,40 -6,40 -0,54% 412,65K 10/12
Юнипро 2,785 2,795 2,776 +0,002 +0,07% 28,08M 10/12
Rossiyskiye Seti PAO 1,210 1,231 1,208 -0,006 -0,49% 107,26M 10/12
ФосАгро 5.566,0 5.696,0 5.553,0 -74,0 -1,31% 65,26K 10/12
Ростелеком 87,17 88,94 86,50 -1,29 -1,46% 1,35M 10/12
АК АЛРОСА 122,02 127,00 121,64 -4,85 -3,82% 16,16M 10/12
Московская биржа 152,00 154,74 150,75 -2,22 -1,44% 5,54M 10/12
Polymetal 1.286,50 1.290,00 1.258,00 +3,60 +0,28% 807,28K 10/12
Яндекс 4.736,0 4.887,0 4.727,8 -117,6 -2,42% 754,90K 10/12
OK Rusal MKPAO 69,875 71,905 69,600 -1,740 -2,43% 11,06M 10/12
МКБ 6,428 6,483 6,401 -0,033 -0,51% 67,55M 10/12
QIWI 603,00 608,50 594,50 -5,00 -0,82% 47,08K 10/12
Детский мир 126,60 131,40 126,30 -4,10 -3,14% 2,43M 10/12
X5 Retail Group 2.093,0 2.136,0 2.077,5 -40,5 -1,90% 292,92K 10/12
TCS Group Holding PLC 6.354,00 6.392,00 6.113,20 +31,60 +0,50% 392,90K 10/12
Petropavlovsk 21,10 21,20 20,80 +0,07 +0,31% 16,72M 10/12
VK DRC 991,40 1.053,80 986,40 -23,60 -2,33% 1,20M 10/12
HeadHunter ADR 4.059,00 4.100,00 3.963,00 +72,00 +1,81% 13,11K 10/12
Globaltrans Inv 563,65 580,00 551,00 -16,90 -2,91% 186,52K 10/12
Ozon 2.560,00 2.658,50 2.560,00 -62,00 -2,36% 223,96K 10/12

Новости фондовых рынков

Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских товаров и нефти и газа. На момент закрытия на Нью-Йоркской.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 62041,519 млрд руб., снизившись.

Аналитика по рынку акций

Отличные новости для российских металлургов: экспортные пошлины на металлопродукцию продлеваться не будут. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Напомним, что пошлины были.

Геополитические риски усиливаются. И хотя их влияние на финансовые риски до сих пор было ограниченным, все может измениться в любой момент: геополитические риски не имеют значения до тех пор, пока не.

В пятницу, 10 декабря, на мировых фондовых рынках господствуют преимущественно пессимистичные настроения. В четверг индекс DJIA закрылся в нуле, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite просели на.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Кросс-курсы валют

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Валюта Спрос Предл. Макс. Мин. Изм. Изм. % Время
EUR/USD 1,1310 1,1314 1,1324 1,1265 +0,0020 +0,18% 11/12
GBP/USD 1,3270 1,3274 1,3276 1,3188 +0,0053 +0,40% 11/12
USD/JPY 113,38 113,39 113,80 113,22 -0,06 -0,05% 11/12
USD/CHF 0,9210 0,9213 0,9256 0,9199 -0,0021 -0,22% 11/12
AUD/USD 0,7171 0,7173 0,7183 0,7132 +0,0023 +0,32% 11/12
USD/CAD 1,2723 1,2727 1,2738 1,2680 +0,0012 +0,09% 11/12
NZD/USD 0,6794 0,6798 0,6808 0,6769 +0,0003 +0,04% 11/12
USD/ZAR 15,9892 16,0042 16,0893 15,8699 +0,0767 +0,48% 11/12
USD/TRY 13,8776 13,8834 13,9549 13,7403 +0,0988 +0,72% 11/12
USD/MXN 20,8660 20,8980 21,0536 20,8437 -0,0550 -0,26% 11/12
USD/PLN 4,0787 4,0849 4,1016 4,0724 +0,0109 +0,27% 11/12
USD/SEK 9,0474 9,0685 9,0993 9,0311 +0,0053 +0,06% 11/12
USD/SGD 1,3639 1,3644 1,3669 1,3625 -0,0003 -0,02% 11/12
USD/DKK 6,5697 6,5718 6,6009 6,5664 -0,0130 -0,20% 11/12
USD/NOK 8,9348 8,9416 9,0132 8,9362 -0,0627 -0,70% 11/12
USD/ILS 3,0989 3,1041 3,1078 3,0903 +0,0018 +0,06% 11/12
USD/HUF 323,04 323,41 324,78 322,81 +0,14 +0,04% 11/12
USD/CZK 22,3840 22,4060 22,5590 22,3710 -0,0840 -0,37% 11/12
USD/THB 33,620 33,640 33,720 33,540 +0,040 +0,12% 11/12
USD/AED 3,6727 3,6735 3,6731 3,6728 +0,0004 +0,01% 11/12
USD/JOD 0,7080 0,7100 0,7091 0,7085 +0,0010 +0,14% 11/12
USD/KWD 0,3026 0,3033 0,3030 0,3026 +0,0005 +0,16% 10/12
USD/HKD 7,7985 7,7991 7,8005 7,7967 +0,0019 +0,02% 11/12
USD/SAR 3,7470 3,7558 3,7521 3,7506 +0,0002 +0,01% 11/12
USD/INR 75,692 75,743 75,864 75,580 +0,135 +0,18% 11/12
USD/KRW 1.180,86 1.181,07 1.182,35 1.176,40 +2,82 +0,24% 11/12
BRL/USD 0,1781 0,1782 0,1799 0,1775 -0,0013 -0,71% 11/12
CAD/USD 0,7857 0,7860 0,7886 0,7850 -0,0007 -0,08% 11/12
CHF/USD 1,0854 1,0858 1,0870 1,0804 +0,0029 +0,27% 11/12
FJD/USD 0,4660 0,4730 0,4701 0,4695 +0,0035 +0,75% 10/12
GHS/USD 0,1600 0,1664 0,1643 0,1598 +0,0031 +1,94% 10/12
JPY/USD 0,881900 0,882000 0,883150 0,878800 +0,000650 +0,07% 11/12
KYD/USD 1,1976 1,2121 1,2121 1,2048 +0,0073 +0,61% 11/12
SGD/USD 0,7326 0,7331 0,7340 0,7315 +0,0002 +0,02% 11/12
USD/ALL 106,840 107,770 107,500 106,830 +0,455 +0,43% 10/12
USD/AMD 494,00 497,00 496,20 494,75 +3,00 +0,61% 11/12
USD/ANG 1,7998 1,8048 1,8023 1,7950 +0,0178 +1,00% 11/12
USD/ARS 101,4900 101,5100 101,6300 101,4750 -0,0200 -0,02% 11/12
USD/AUD 1,3939 1,3947 1,4020 1,3922 -0,0041 -0,29% 11/12
USD/BBD 1,9981 2,0401 2,0191 2,0036 +0,0210 +1,05% 10/12
USD/BDT 85,500 85,930 85,765 85,715 +0,055 +0,06% 10/12
USD/BGN 1,7302 1,7309 1,7362 1,7294 -0,0012 -0,07% 10/12
USD/BHD 0,3770 0,3771 0,3771 0,3769 +0,0002 +0,04% 10/12
USD/BIF 1.986,15 2.000,00 1.999,59 1.992,97 +7,13 +0,36% 11/12
USD/BND 1,3640 1,3650 1,3669 1,3625 +0,0001 +0,01% 11/12
USD/BOB 6,8200 6,9700 6,9050 6,8950 +0,0650 +0,95% 10/12
USD/BRL 5,6127 5,6136 5,6353 5,5595 +0,0405 +0,73% 11/12
USD/BSD 0,9938 1,0052 0,9995 0,9995 0,0000 0,00% 10/12
USD/BWP 11,7096 11,7925 11,8065 11,7098 +0,0140 +0,12% 10/12
USD/BZD 1,9982 2,0332 2,0157 2,0050 +0,0175 +0,88% 10/12
USD/CLP 843,00 844,50 852,88 841,00 -4,33 -0,51% 10/12
USD/CNY 6,3685 6,3715 6,3835 6,3615 -0,0072 -0,11% 10/12
USD/COP 3.896,60 3.903,40 3.907,54 3.876,00 +0,40 +0,01% 11/12
USD/CRC 635,47 641,50 639,67 637,95 +1,88 +0,30% 11/12
USD/CUP 0,9706 0,9706 24,0000 24,0000 0,0000 0,00% 10/12
USD/DJF 177,50 178,55 178,15 178,00 +0,52 +0,30% 11/12
USD/DOP 56,460 56,940 56,820 56,660 +0,030 +0,05% 10/12
USD/DZD 138,706 139,296 139,325 138,870 +0,333 +0,24% 11/12
USD/EGP 15,6600 15,7600 15,7587 15,6900 +0,0300 +0,19% 09/12
USD/ETB 48,3238 49,0488 48,6863 48,3700 +0,4122 +0,85% 11/12
USD/EUR 0,8839 0,8842 0,8877 0,8831 -0,0014 -0,15% 11/12
USD/FJD 2,1142 2,1459 2,1307 2,1270 +0,0159 +0,75% 10/12
USD/GBP 0,7534 0,7536 0,7583 0,7533 -0,0028 -0,37% 11/12
USD/GEL 3,0750 3,1100 3,1000 3,0900 +0,0125 +0,41% 10/12
USD/GHS 6,0100 6,2500 6,2600 6,0900 +0,1200 +2,00% 10/12
USD/GMD 52,6000 53,0000 53,5500 52,4500 +0,2000 +0,38% 11/12
USD/GNF 9.294,00 9.700,00 9.513,95 9.334,00 +196,00 +2,11% 11/12
USD/GTQ 7,7200 7,7500 7,7400 7,7265 +0,0200 +0,26% 11/12
USD/HNL 24,1420 24,2420 24,3100 24,1920 +0,0720 +0,30% 10/12
USD/HRK 6,6452 6,6519 6,6831 6,6438 -0,0155 -0,23% 11/12
USD/HTG 100,000 103,000 101,500 100,803 +1,500 +1,50% 10/12
USD/IDR 14.370,0 14.375,0 14.385,0 14.352,5 +22,5 +0,16% 10/12
USD/IQD 1.458,50 1.460,50 1.461,00 1.459,50 +0,50 +0,03% 10/12
USD/IRR 42.000,00 42.210,00 42.105,00 42.105,00 0,00 0,00% 10/12
USD/ISK 130,280 130,570 131,185 130,345 +0,055 +0,04% 11/12
USD/JMD 153,590 155,970 154,850 154,500 +1,300 +0,85% 10/12
USD/KES 112,800 113,000 113,000 112,650 +0,100 +0,09% 10/12
USD/KHR 4.062,00 4.082,00 4.081,92 4.070,00 +6,50 +0,16% 10/12
USD/KMF 436,100 438,100 437,100 435,400 +1,400 +0,32% 10/12
USD/KZT 435,630 436,370 437,000 434,700 +0,270 +0,06% 10/12
USD/LAK 10.986,70 11.072,80 11.029,75 10.970,00 +79,75 +0,73% 10/12
USD/LBP 1.505,70 1.518,70 1.512,20 1.511,52 +6,70 +0,45% 10/12
USD/LKR 202,000 203,000 202,750 202,000 +0,500 +0,25% 10/12
USD/LSL 15,9875 16,0075 16,0925 15,8738 +0,0650 +0,41% 11/12
USD/LYD 4,5839 4,6063 4,5954 4,5951 +0,0112 +0,24% 10/12
USD/MAD 9,2449 9,2499 9,2670 9,2444 -0,0025 -0,03% 11/12
USD/MDL 17,6322 17,7322 17,7350 17,5462 +0,1000 +0,57% 10/12
USD/MGA 3.950,00 4.000,00 3.977,00 3.953,39 +21,50 +0,54% 11/12
USD/MKD 54,360 54,960 54,675 54,525 +0,200 +0,37% 10/12
USD/MMK 1.771,500 1.788,500 1.780,000 1.780,000 +8,500 +0,48% 10/12
USD/MOP 8,0330 8,0410 8,0405 8,0315 +0,0060 +0,07% 11/12
USD/MRO 36,130 36,490 36,350 36,275 +0,360 +1,00% 10/12
USD/MUR 43,500 43,800 43,800 42,800 +0,150 +0,34% 10/12
USD/MVR 15,4200 15,5000 15,4600 15,4400 +0,0400 +0,26% 11/12
USD/MWK 810,440 825,940 818,190 811,730 +14,210 +1,77% 10/12
USD/MYR 4,2100 4,2150 4,2275 4,2120 -0,0025 -0,06% 10/12
USD/NAD 15,9770 15,9950 16,0770 15,8740 +0,0490 +0,31% 11/12
USD/NGN 409,720 410,220 410,000 409,970 +0,230 +0,06% 10/12
USD/NIO 35,2100 35,2500 35,8550 35,2250 +0,0200 +0,06% 11/12
USD/NPR 121,220 121,240 121,360 120,840 +0,400 +0,33% 10/12
USD/NZD 1,4710 1,4719 1,4772 1,4690 +0,0003 +0,02% 11/12
USD/OMR 0,3850 0,3851 0,3850 0,3845 +0,0003 +0,08% 11/12
USD/PAB 0,9792 1,0198 0,9995 0,9995 0,0000 0,00% 10/12
USD/PEN 4,0560 4,0600 4,0862 4,0580 -0,0210 -0,51% 11/12
USD/PGK 3,5088 3,6036 3,5562 3,5112 +0,1374 +4,02% 10/12
USD/PHP 50,340 50,360 50,410 50,254 +0,030 +0,06% 11/12
USD/PKR 177,500 178,000 178,150 177,300 +0,700 +0,40% 11/12
USD/PYG 6.822,00 6.845,00 6.839,45 6.811,15 +14,73 +0,22% 10/12
USD/QAR 3,6400 3,6420 3,6694 3,6410 +0,0010 +0,03% 11/12
USD/RON 4,3711 4,3771 4,3939 4,3701 -0,0058 -0,13% 11/12
USD/RSD 103,800 104,010 104,420 103,830 -0,175 -0,17% 11/12
USD/RUB 73,3758 73,3758 73,7875 73,2846 -0,3653 -0,50% 10/12
USD/RWF 1.022,850 1.050,000 1.036,425 1.005,000 +13,645 +1,33% 11/12
USD/SCR 12,7846 12,7847 14,6536 12,7846 -0,3348 -2,55% 11/12
USD/SDG 436,2792 439,5292 437,9042 437,8952 +1,6260 +0,37% 10/12
USD/SOS 575,00 582,00 578,50 578,50 +0,00 +0,00% 10/12
USD/STD 21,6431 22,0887 22,0000 21,4571 +0,1749 +0,81% 11/12
USD/SVC 8,7495 8,7595 8,7548 8,7470 +0,0047 +0,05% 10/12
USD/SYP 2.511,000 2.514,000 2.512,500 2.511,500 +2,500 +0,10% 10/12
USD/SZL 15,9710 15,9830 16,0925 15,8683 +0,0400 +0,25% 11/12
USD/TND 2,8712 2,8742 2,8909 2,8720 -0,0029 -0,10% 11/12
USD/TTD 6,7663 6,8260 6,8003 6,7909 +0,0299 +0,44% 11/12
USD/TWD 27,643 27,653 27,782 27,646 -0,087 -0,31% 11/12
USD/TZS 2.298,00 2.308,00 2.306,00 2.300,00 +5,00 +0,22% 10/12
USD/UAH 26,8698 26,9254 27,3900 26,8895 -0,1022 -0,38% 10/12
USD/UGX 3.551,00 3.561,00 3.570,00 3.550,00 +1,00 +0,03% 10/12
USD/UYU 44,2000 44,2300 44,2150 44,1900 +0,0350 +0,08% 10/12
USD/UZS 10.802,48 10.812,48 10.822,00 10.791,65 +27,48 +0,25% 10/12
USD/VEF 5 5 5 5 0 0,00% 10/12
USD/VND 23.025,0 23.035,0 23.075,0 22.970,0 +50,0 +0,22% 10/12
USD/VUV 112,000 114,000 113,000 111,325 +1,030 +0,92% 10/12
USD/XAF 577,000 578,000 591,265 577,500 -3,300 -0,57% 10/12
USD/XCD 2,7000 2,7200 2,7100 2,7050 +0,0100 +0,37% 11/12
USD/XOF 577,500 584,500 589,890 579,500 +4,000 +0,69% 10/12
USD/XPF 105,150 106,070 106,080 105,555 +0,080 +0,08% 11/12
USD/YER 249,980 250,480 250,250 250,070 +0,230 +0,09% 10/12
USD/ZMK 16,13 16,17 16,17 15,98 +0,15 +0,94% 10/12
AED/USD 0,2722 0,2723 0,2723 0,2722 0,0000 0,00% 11/12
ARS/USD 0,00985 0,00985 0,00985 0,00984 0,00000 0,03% 11/12
CNY/USD 0,1569 0,1570 0,1572 0,1567 +0,0002 +0,12% 11/12
DKK/USD 0,1522 0,1522 0,1523 0,1515 +0,0003 +0,22% 11/12
HKD/USD 0,1282 0,1282 0,1283 0,1282 -0,0000 -0,02% 11/12
ILS/USD 0,3222 0,3227 0,3235 0,3218 -0,0000 -0,01% 11/12
MXN/USD 0,04785 0,04792 0,04798 0,04750 +0,00014 +0,29% 11/12
NOK/USD 0,1118 0,1119 0,1119 0,1110 +0,0007 +0,65% 11/12
PLN/USD 0,2449 0,2452 0,2456 0,2439 -0,0003 -0,13% 11/12
RUB/USD 0,01363 0,01363 0,01365 0,01355 +0,00007 +0,50% 10/12
SAR/USD 0,2663 0,2669 0,2666 0,2665 -0,0000 -0,00% 11/12
SEK/USD 0,1104 0,1105 0,1107 0,1099 +0,0001 +0,10% 11/12
TRY/USD 0,0720 0,0721 0,0728 0,0717 -0,0005 -0,71% 11/12
TWD/USD 0,03615 0,03619 0,03617 0,03601 +0,00012 +0,33% 11/12
VEF/USD 0,21560 0,21614 0,21601 0,21587 -0,00014 -0,06% 10/12
ZAR/USD 0,06255 0,06263 0,06299 0,06217 0,00000 0,00% 11/12
UYU/USD 0,02261 0,02262 0,02263 0,02262 -0,00001 -0,06% 10/12
PYG/USD 0,000146 0,000147 0,000147 0,000146 -0,000000 -0,15% 11/12
CLP/USD 0,001184 0,001186 0,001188 0,001173 +0,000007 +0,63% 11/12
COP/USD 0,000256 0,000257 0,000258 0,000256 0,000000 0,08% 11/12
PEN/USD 0,2463 0,2465 0,2464 0,2450 +0,0013 +0,54% 11/12
NIO/USD 0,02837 0,02840 0,02839 0,02789 +0,00049 +1,76% 11/12
BOB/USD 0,1435 0,1466 0,1450 0,1448 +0,0002 +0,15% 11/12
KRW/USD 0,000847 0,000847 0,000850 0,000846 -0,000002 -0,23% 11/12
EGP/USD 0,06345 0,06386 0,06365 0,06365 -0,00000 0,00% 11/12
USD/BYN 2,5309 2,5361 2,5348 2,5325 +0,0016 +0,06% 10/12
USD/MZN 63,20 65,00 64,10 63,80 +0,90 +1,42% 11/12
INR/USD 0,01320 0,01321 0,01323 0,01318 -0,00002 -0,18% 11/12
JOD/USD 1,4085 1,4124 1,4114 1,4103 +0,0020 +0,14% 11/12
KWD/USD 3,2919 3,3105 3,3047 3,3007 -0,0011 -0,03% 11/12
USD/AZN 1,6930 1,7050 1,7105 1,6983 +0,0060 +0,35% 11/12
USD/CNH 6,3744 6,3794 6,3893 6,3643 +0,0005 +0,01% 11/12
USD/KGS 84,7836 84,8379 84,8750 84,8108 +0,3108 +0,37% 10/12
USD/TJS 11,2800 11,3000 11,2950 11,2850 0,0000 0,00% 10/12
USD/RUB 73,2100 73,7000 73,7837 73,2635 +0,1100 +0,15% 11/12
USD/BRL PTAX 5,5925 5,5931 5,5928 5,5561 +0,0364 +0,66% 10/12
USD/JPY RTS 113,43 113,43 113,79 113,25 0,01 0,00% 10/12
USD/CHF RTS 0,9209 0,9209 0,9253 0,9200 -0,0029 -0,31% 10/12
MYR/USD 0,2373 0,2375 0,2374 0,2366 +0,0003 +0,14% 10/12
UAH/USD 0,03714 0,03722 0,03719 0,03651 +0,00019 +0,51% 10/12
HUF/USD 0,003091 0,003096 0,003097 0,003079 0,000001 0,03% 11/12
IDR/USD 0,00006943 0,00006946 0,00007045 0,00006932 0,00000000 0,00% 11/12
USD/AOA 573,960 578,460 576,210 575,790 +1,100 +0,19% 10/12
VND/USD 0,00004341 0,00004343 0,00004354 0,00004334 -0,00000008 -0,18% 11/12
BYN/USD 0,3943 0,3951 0,3947 0,3945 +0,0002 +0,05% 10/12
XBR/USD 75,83 75,90 76,22 74,32 +1,31 +1,76% 11/12
THB/USD 0,0297 0,0298 0,0298 0,0297 -0,0000 -0,03% 11/12
PHP/USD 0,01985703 0,01986492 0,01989416 0,01983733 -0,00000395 -0,02% 11/12
USD/TMT 3,4900 3,5000 3,4950 3,4950 +0,0000 +0,00% 10/12
USDRUBFIX= 74,3348 74,3348 74,3348 74,3348 0,0000 0,00% 10/12
USD/RUB TOM 73,2100 73,7000 73,7837 73,2635 +0,1100 +0,15% 11/12
USD/BRLT 5,590 5,920 5,765 5,705 +0,035 +0,61% 10/12
USD/MNT 2.834,00 2.890,00 2.863,50 2.860,00 +32,00 +1,13% 10/12
USD/AFN 103,5000 103,7000 104,0500 103,3500 +0,1000 +0,10% 10/12
AFN/USD 0,0096 0,0097 0,0097 0,0096 0,0000 0,00% 10/12
SYP/USD 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0000 0,00% 10/12
IRR/USD 0,00002369 0,00002381 0,00002375 0,00002375 0,00000000 0,00% 10/12
IQD/USD 0,006847 0,006856 0,006852 0,006845 +0,000017 +0,24% 10/12
USD/RUB TOD 76,4225 76,4450 73,7543 73,2130 -0,2595 -0,35% 10/12
USD/NGN I/E 365,00 366,00 365,50 365,50 0,00 0,00% 10/12
USD/NGN Parallel 357,00 360,00 358,50 358,50 0,00 0,00% 10/12
USD/ZWL 105,951 108,332 107,141 107,141 +0,000 +0,00% 10/12

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Читайте также:  видео жизнь на море геленджик
Развивающий портал