Акции
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 22,90 | 23,54 | 22,78 | -0,46 | -1,97% | 30,13M | 10/12 |
| Аэрофлот | 59,96 | 61,28 | 59,92 | -1,08 | -1,77% | 9,58M | 10/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1670 | 0,1682 | 0,1652 | +0,0008 | +0,49% | 934,35M | 10/12 |
| Норникель | 21.800,0 | 22.054,0 | 21.800,0 | -206,0 | -0,94% | 118,50K | 10/12 |
| Газпром | 330,80 | 338,31 | 329,98 | -5,80 | -1,72% | 40,71M | 10/12 |
| Группа ЛСР | 710,20 | 725,60 | 707,00 | -13,60 | -1,88% | 46,91K | 10/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.597,0 | 6.673,0 | 6.568,5 | -22,0 | -0,33% | 621,21K | 10/12 |
| ММК | 63,86 | 64,44 | 62,63 | +0,09 | +0,13% | 21,78M | 10/12 |
| МТС | 289,20 | 290,65 | 285,15 | +0,75 | +0,26% | 4,47M | 10/12 |
| Магнит | 5.795,0 | 5.958,0 | 5.770,5 | -113,0 | -1,91% | 226,19K | 10/12 |
| НЛМК | 212,06 | 214,06 | 209,22 | +0,88 | +0,42% | 10,21M | 10/12 |
| НОВАТЭК | 1.670,00 | 1.689,00 | 1.655,80 | -19,00 | -1,12% | 683,65K | 10/12 |
| Полюс | 12.949,0 | 13.182,0 | 12.872,0 | -201,5 | -1,53% | 123,07K | 10/12 |
| Роснефть | 570,50 | 579,45 | 570,50 | -7,85 | -1,36% | 2,45M | 10/12 |
| Сбербанк | 295,00 | 304,28 | 294,59 | -5,40 | -1,80% | 76,45M | 10/12 |
| Сбербанк (прив.) | 278,07 | 283,50 | 276,75 | -2,44 | -0,87% | 9,76M | 10/12 |
| Северсталь | 1.589,20 | 1.604,20 | 1.583,20 | -0,60 | -0,04% | 1,80M | 10/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,230 | 39,075 | 38,075 | -0,740 | -1,90% | 22,64M | 10/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,105 | 38,315 | 38,100 | -0,145 | -0,38% | 11,61M | 10/12 |
| Татнефть | 483,50 | 494,50 | 483,10 | -10,40 | -2,11% | 2,39M | 10/12 |
| Транснефть (прив.) | 152.500 | 152.800 | 144.250 | +7.800 | +5,39% | 6,53K | 10/12 |
| ВТБ | 0,046040 | 0,047100 | 0,045815 | -0,000875 | -1,87% | 68,44B | 10/12 |
| Татнефть (прив.) | 436,50 | 447,40 | 436,50 | -10,40 | -2,33% | 622,52K | 10/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,3775 | 4,4190 | 4,3500 | -0,0360 | -0,82% | 111,38M | 10/12 |
| РусГидро | 0,7340 | 0,7446 | 0,7294 | -0,0098 | -1,32% | 337,35M | 10/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.180,00 | 1.197,40 | 1.155,40 | -6,40 | -0,54% | 412,65K | 10/12 |
| Юнипро | 2,785 | 2,795 | 2,776 | +0,002 | +0,07% | 28,08M | 10/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,210 | 1,231 | 1,208 | -0,006 | -0,49% | 107,26M | 10/12 |
| ФосАгро | 5.566,0 | 5.696,0 | 5.553,0 | -74,0 | -1,31% | 65,26K | 10/12 |
| Ростелеком | 87,17 | 88,94 | 86,50 | -1,29 | -1,46% | 1,35M | 10/12 |
| АК АЛРОСА | 122,02 | 127,00 | 121,64 | -4,85 | -3,82% | 16,16M | 10/12 |
| Московская биржа | 152,00 | 154,74 | 150,75 | -2,22 | -1,44% | 5,54M | 10/12 |
| Polymetal | 1.286,50 | 1.290,00 | 1.258,00 | +3,60 | +0,28% | 807,28K | 10/12 |
| Яндекс | 4.736,0 | 4.887,0 | 4.727,8 | -117,6 | -2,42% | 754,90K | 10/12 |
| OK Rusal MKPAO | 69,875 | 71,905 | 69,600 | -1,740 | -2,43% | 11,06M | 10/12 |
| МКБ | 6,428 | 6,483 | 6,401 | -0,033 | -0,51% | 67,55M | 10/12 |
| QIWI | 603,00 | 608,50 | 594,50 | -5,00 | -0,82% | 47,08K | 10/12 |
| Детский мир | 126,60 | 131,40 | 126,30 | -4,10 | -3,14% | 2,43M | 10/12 |
| X5 Retail Group | 2.093,0 | 2.136,0 | 2.077,5 | -40,5 | -1,90% | 292,92K | 10/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.354,00 | 6.392,00 | 6.113,20 | +31,60 | +0,50% | 392,90K | 10/12 |
| Petropavlovsk | 21,10 | 21,20 | 20,80 | +0,07 | +0,31% | 16,72M | 10/12 |
| VK DRC | 991,40 | 1.053,80 | 986,40 | -23,60 | -2,33% | 1,20M | 10/12 |
| HeadHunter ADR | 4.059,00 | 4.100,00 | 3.963,00 | +72,00 | +1,81% | 13,11K | 10/12 |
| Globaltrans Inv | 563,65 | 580,00 | 551,00 | -16,90 | -2,91% | 186,52K | 10/12 |
| Ozon | 2.560,00 | 2.658,50 | 2.560,00 | -62,00 | -2,36% | 223,96K | 10/12 |
Новости фондовых рынков
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, потребительских товаров и нефти и газа. На момент закрытия на Нью-Йоркской.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 62041,519 млрд руб., снизившись.
Аналитика по рынку акций
Отличные новости для российских металлургов: экспортные пошлины на металлопродукцию продлеваться не будут. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Напомним, что пошлины были.
Геополитические риски усиливаются. И хотя их влияние на финансовые риски до сих пор было ограниченным, все может измениться в любой момент: геополитические риски не имеют значения до тех пор, пока не.
В пятницу, 10 декабря, на мировых фондовых рынках господствуют преимущественно пессимистичные настроения. В четверг индекс DJIA закрылся в нуле, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite просели на.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 22,90 | 23,54 | 22,78 | -0,46 | -1,97% | 30,13M | 10/12 |
| Аэрофлот | 59,96 | 61,28 | 59,92 | -1,08 | -1,77% | 9,58M | 10/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1670 | 0,1682 | 0,1652 | +0,0008 | +0,49% | 934,35M | 10/12 |
| Норникель | 21.800,0 | 22.054,0 | 21.800,0 | -206,0 | -0,94% | 118,50K | 10/12 |
| Газпром | 330,80 | 338,31 | 329,98 | -5,80 | -1,72% | 40,71M | 10/12 |
| Группа ЛСР | 710,20 | 725,60 | 707,00 | -13,60 | -1,88% | 46,91K | 10/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.597,0 | 6.673,0 | 6.568,5 | -22,0 | -0,33% | 621,21K | 10/12 |
| ММК | 63,86 | 64,44 | 62,63 | +0,09 | +0,13% | 21,78M | 10/12 |
| МТС | 289,20 | 290,65 | 285,15 | +0,75 | +0,26% | 4,47M | 10/12 |
| Магнит | 5.795,0 | 5.958,0 | 5.770,5 | -113,0 | -1,91% | 226,19K | 10/12 |
| НЛМК | 212,06 | 214,06 | 209,22 | +0,88 | +0,42% | 10,21M | 10/12 |
| НОВАТЭК | 1.670,00 | 1.689,00 | 1.655,80 | -19,00 | -1,12% | 683,65K | 10/12 |
| Полюс | 12.949,0 | 13.182,0 | 12.872,0 | -201,5 | -1,53% | 123,07K | 10/12 |
| Роснефть | 570,50 | 579,45 | 570,50 | -7,85 | -1,36% | 2,45M | 10/12 |
| Сбербанк | 295,00 | 304,28 | 294,59 | -5,40 | -1,80% | 76,45M | 10/12 |
| Сбербанк (прив.) | 278,07 | 283,50 | 276,75 | -2,44 | -0,87% | 9,76M | 10/12 |
| Северсталь | 1.589,20 | 1.604,20 | 1.583,20 | -0,60 | -0,04% | 1,80M | 10/12 |
| Сургутнефтегаз | 38,230 | 39,075 | 38,075 | -0,740 | -1,90% | 22,64M | 10/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,105 | 38,315 | 38,100 | -0,145 | -0,38% | 11,61M | 10/12 |
| Татнефть | 483,50 | 494,50 | 483,10 | -10,40 | -2,11% | 2,39M | 10/12 |
| Транснефть (прив.) | 152.500 | 152.800 | 144.250 | +7.800 | +5,39% | 6,53K | 10/12 |
| ВТБ | 0,046040 | 0,047100 | 0,045815 | -0,000875 | -1,87% | 68,44B | 10/12 |
| Татнефть (прив.) | 436,50 | 447,40 | 436,50 | -10,40 | -2,33% | 622,52K | 10/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,3775 | 4,4190 | 4,3500 | -0,0360 | -0,82% | 111,38M | 10/12 |
| РусГидро | 0,7340 | 0,7446 | 0,7294 | -0,0098 | -1,32% | 337,35M | 10/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.180,00 | 1.197,40 | 1.155,40 | -6,40 | -0,54% | 412,65K | 10/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,210 | 1,231 | 1,208 | -0,006 | -0,49% | 107,26M | 10/12 |
| ФосАгро | 5.566,0 | 5.696,0 | 5.553,0 | -74,0 | -1,31% | 65,26K | 10/12 |
| Ростелеком | 87,17 | 88,94 | 86,50 | -1,29 | -1,46% | 1,35M | 10/12 |
| АК АЛРОСА | 122,02 | 127,00 | 121,64 | -4,85 | -3,82% | 16,16M | 10/12 |
| Московская биржа | 152,00 | 154,74 | 150,75 | -2,22 | -1,44% | 5,54M | 10/12 |
| Polymetal | 1.286,50 | 1.290,00 | 1.258,00 | +3,60 | +0,28% | 807,28K | 10/12 |
| Яндекс | 4.736,0 | 4.887,0 | 4.727,8 | -117,6 | -2,42% | 754,90K | 10/12 |
| OK Rusal MKPAO | 69,875 | 71,905 | 69,600 | -1,740 | -2,43% | 11,06M | 10/12 |
| МКБ | 6,428 | 6,483 | 6,401 | -0,033 | -0,51% | 67,55M | 10/12 |
| Детский мир | 126,60 | 131,40 | 126,30 | -4,10 | -3,14% | 2,43M | 10/12 |
| X5 Retail Group | 2.093,0 | 2.136,0 | 2.077,5 | -40,5 | -1,90% | 292,92K | 10/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.354,00 | 6.392,00 | 6.113,20 | +31,60 | +0,50% | 392,90K | 10/12 |
| Petropavlovsk | 21,10 | 21,20 | 20,80 | +0,07 | +0,31% | 16,72M | 10/12 |
| VK DRC | 991,40 | 1.053,80 | 986,40 | -23,60 | -2,33% | 1,20M | 10/12 |
| HeadHunter ADR | 4.059,00 | 4.100,00 | 3.963,00 | +72,00 | +1,81% | 13,11K | 10/12 |
| Globaltrans Inv | 563,65 | 580,00 | 551,00 | -16,90 | -2,91% | 186,52K | 10/12 |
| Ozon | 2.560,00 | 2.658,50 | 2.560,00 | -62,00 | -2,36% | 223,96K | 10/12 |
| Fix Price Group | 591,90 | 605,50 | 588,00 | -12,50 | -2,07% | 238,53K | 10/12 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 62041,519 млрд руб., снизившись.
Группа «Черкизово (MCX:GCHE)» в ноябре 2021 года снизила производство свинины на 29% по сравнению с показателем за ноябрь 2020 года, до 19,55 тыс. тонн (в живом весе). Продажи.
Рынок акций РФ завершил торги под давлением продаж на неоднозначном внешнем фоне. Азия сегодня закрылась в красной зоне (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai.
Аналитика по рынку акций
Отличные новости для российских металлургов: экспортные пошлины на металлопродукцию продлеваться не будут. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Напомним, что пошлины были.
В пятницу, 10 декабря, на мировых фондовых рынках господствуют преимущественно пессимистичные настроения. В четверг индекс DJIA закрылся в нуле, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite просели на.
В четверг торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне, несмотря на коррекцию в нефти. Очевидно, инвесторы отыгрывают прошедшую встречу Путина и Байдена, которая не привела к росту.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Котировки
В тренде
* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.
Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.
Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
| AFLT-12.21 | 6 015 | -1,26% | 6 125 | 6 003 | 13 022 | 2 081 | 94 910 |
| AFLT-3.22 | 6 164 | -1,14% | 6 277 | 6 153 | 3 302 | 697 | 37 460 |
| AFLT-6.22 | 6 571 | +0,12% | 6 571 | 6 569 | 2 | 2 | 396 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
| AFKS-12.21 | 22 910 | -2,14% | 23 527 | 22 815 | 963 | 436 | 15 388 |
| AFKS-3.22 | 23 440 | -1,97% | 24 046 | 23 370 | 483 | 200 | 3 760 |
| AFKS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
| ALRS-12.21 | 12 251 | -3,12% | 12 706 | 12 185 | 10 227 | 3 207 | 23 190 |
| ALRS-3.22 | 12 455 | -3,46% | 12 928 | 12 449 | 2 704 | 958 | 7 178 |
| ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
| BABA-12.21 | 9 152 | -1,28% | 9 227 | 9 065 | 208 | 140 | 5 456 |
| BABA-3.22 | 9 408 | -0,18% | 9 472 | 9 300 | 37 | 21 | 2 930 |
| BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
| BIDU-12.21 | 11 055 | -1,44% | 11 130 | 11 055 | 4 | 3 | 706 |
| BIDU-3.22 | 11 131 | -4,85% | 11 151 | 11 130 | 15 | 15 | 50 |
| BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
| GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
| CHMF-12.21 | 151 392 | -0,67% | 153 000 | 151 193 | 927 | 735 | 3 068 |
| CHMF-3.22 | 153 999 | -0,10% | 154 500 | 152 880 | 24 | 19 | 576 |
| CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
| GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
| GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
| FEES-12.21 | 16 760 | +0,56% | 16 828 | 16 368 | 890 | 402 | 7 612 |
| FEES-3.22 | 17 068 | +0,55% | 17 111 | 16 879 | 230 | 65 | 1 874 |
| FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
| FIVE-12.21 | 20 308 | -1,09% | 20 735 | 20 169 | 1 572 | 562 | 26 962 |
| FIVE-3.22 | 20 800 | -0,96% | 21 137 | 20 650 | 269 | 110 | 6 336 |
| FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
| GMKN-12.21 | 21 907 | -0,94% | 22 112 | 21 843 | 32 463 | 9 895 | 123 104 |
| GMKN-3.22 | 21 122 | -0,79% | 21 302 | 21 059 | 9 993 | 1 578 | 106 056 |
| GMKN-6.22 | 21 783 | — | 21 972 | 21 783 | 5 | 5 | 34 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
| GAZR-12.21 | 33 202 | -1,87% | 33 959 | 33 032 | 242 356 | 73 657 | 982 598 |
| GAZR-3.22 | 33 865 | -1,84% | 34 642 | 33 681 | 38 478 | 11 593 | 231 470 |
| GAZR-6.22 | 34 845 | -2,12% | 35 713 | 34 717 | 223 | 75 | 17 560 |
| GAZR-9.22 | 33 453 | -1,92% | 34 110 | 33 453 | 71 | 11 | 2 448 |
| GAZR-12.22 | — | — | — | — | — | — | 36 |
| GAZR-6.24 | 38 001 | -1,61% | 38 001 | 38 001 | 2 | 2 | 194 |
| GAZR-9.24 | 36 800 | -3,23% | 36 809 | 36 800 | 2 | 2 | 84 |
| GAZR-12.24 | 38 499 | — | 38 499 | 38 499 | 1 | 1 | 46 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
| HYDR-12.21 | 7 345 | -1,08% | 7 459 | 7 336 | 3 957 | 953 | 23 966 |
| HYDR-3.22 | 7 500 | -1,03% | 7 646 | 7 500 | 617 | 141 | 5 154 |
| HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
| IRAO-12.21 | 43 800 | -0,94% | 44 306 | 43 466 | 262 | 185 | 3 874 |
| IRAO-3.22 | 45 000 | -0,37% | 45 330 | 44 724 | 17 | 10 | 2 092 |
| IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
| LKOH-12.21 | 66 175 | -0,18% | 66 825 | 65 760 | 14 642 | 8 235 | 42 944 |
| LKOH-3.22 | 64 399 | -0,25% | 65 055 | 64 000 | 4 775 | 2 860 | 20 712 |
| LKOH-6.22 | 66 719 | +0,87% | 66 719 | 66 719 | 1 | 1 | 362 |
| LKOH-9.22 | 66 810 | — | 66 810 | 63 377 | 9 | 9 | 68 |
| LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
| MOEX-12.21 | 15 230 | -1,42% | 15 488 | 15 086 | 3 965 | 1 071 | 23 886 |
| MOEX-3.22 | 15 565 | -1,47% | 15 810 | 15 435 | 1 867 | 580 | 10 134 |
| MOEX-6.22 | 16 195 | +4,48% | 16 195 | 16 195 | 1 | 1 | 4 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
| MAGN-12.21 | 64 011 | +0,47% | 64 545 | 62 755 | 1 322 | 972 | 5 234 |
| MAGN-3.22 | 62 982 | +0,26% | 63 463 | 61 735 | 370 | 298 | 1 236 |
| MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
| MAIL-12.21 | 9 989 | -1,63% | 10 530 | 9 886 | 9 129 | 2 848 | 28 100 |
| MAIL-3.22 | 10 234 | -1,98% | 10 810 | 10 129 | 3 915 | 1 425 | 20 302 |
| MAIL-6.22 | 10 600 | -4,06% | 10 991 | 10 600 | 33 | 17 | 102 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
| MGNT-12.21 | 5 807 | -0,92% | 5 960 | 5 782 | 24 749 | 3 896 | 85 336 |
| MGNT-3.22 | 5 600 | -0,71% | 5 740 | 5 582 | 9 274 | 1 648 | 68 292 |
| MGNT-6.22 | 5 817 | -1,24% | 6 000 | 5 817 | 63 | 17 | 330 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
| MTSI-12.21 | 28 896 | -0,26% | 29 062 | 28 540 | 2 085 | 686 | 13 838 |
| MTSI-3.22 | 29 580 | -0,28% | 29 665 | 29 169 | 1 310 | 361 | 4 270 |
| MTSI-6.22 | 30 200 | — | 30 200 | 30 200 | 1 | 1 | 24 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
| NOTK-12.21 | 167 460 | -0,30% | 169 595 | 165 974 | 332 | 259 | 3 652 |
| NOTK-3.22 | 171 000 | +0,74% | 172 290 | 170 000 | 19 | 16 | 720 |
| NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
| NLMK-12.21 | 21 240 | +0,32% | 21 433 | 20 952 | 3 119 | 1 362 | 18 676 |
| NLMK-3.22 | 21 644 | +0,23% | 21 831 | 21 370 | 423 | 208 | 3 148 |
| NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 42 |
| Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
| OZON-12.21 | 25 800 | -5,43% | 26 830 | 24 160 | 109 | 58 | 1 694 |
| OZON-3.22 | 26 555 | -3,44% | 27 500 | 26 555 | 41 | 27 | 442 |
| OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
| PIKK-12.21 | 11 849 | -0,01% | 11 911 | 10 580 | 438 | 135 | 1 438 |
| PIKK-3.22 | 11 950 | +0,05% | 11 990 | 11 843 | 473 | 99 | 606 |
| PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
| POLY-12.21 | 12 860 | +0,28% | 12 912 | 12 608 | 4 401 | 1 332 | 26 204 |
| POLY-3.22 | 13 150 | +0,11% | 13 208 | 12 949 | 845 | 336 | 7 390 |
| POLY-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
| PLZL-12.21 | 129 810 | -2,14% | 131 877 | 128 992 | 292 | 222 | 1 276 |
| PLZL-3.22 | 132 766 | -1,14% | 134 669 | 131 276 | 39 | 39 | 204 |
| PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
| ROSN-12.21 | 57 221 | -1,30% | 58 091 | 57 129 | 5 152 | 3 267 | 28 196 |
| ROSN-3.22 | 58 251 | -1,10% | 59 016 | 58 192 | 1 089 | 736 | 10 824 |
| ROSN-6.22 | 60 000 | -0,45% | 60 041 | 60 000 | 2 | 2 | 208 |
| ROSN-9.22 | 60 454 | — | 60 454 | 60 454 | 1 | 1 | 26 |
| ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
| RTKM-12.21 | 8 703 | -1,59% | 8 924 | 8 663 | 419 | 191 | 5 642 |
| RTKM-3.22 | 8 893 | -1,73% | 9 050 | 8 859 | 84 | 46 | 1 146 |
| RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
| SPYF-12.21 | 469,1 | +0,35% | 469,95 | 465,88 | 161 280 | 11 216 | 447 472 |
| SPYF-3.22 | 467,59 | +0,34% | 468,38 | 464,16 | 19 672 | 2 803 | 102 486 |
| SPYF-6.22 | 467 | +0,52% | 468 | 463,29 | 702 | 135 | 11 598 |
| SPYF-9.22 | 461,53 | +0,27% | 463,5 | 458,06 | 42 | 27 | 2 840 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
