квартиры в митино новостройки

Новостройки района Митино

1-комн. от 46 м&#178 7 500 000 ₽

2-комн. от 36 м&#178 6 400 000 ₽

Студия от 20 м&#178 4 500 000 ₽

1-комн. от 38 м&#178 7 200 000 ₽

2-комн. от 48 м&#178 9 000 000 ₽

3-комн. от 72 м&#178 11 100 000 ₽

4-комн. от 85 м&#178 13 100 000 ₽

1-комн. от 41 м&#178 7 400 000 ₽

2-комн. от 58 м&#178 10 100 000 ₽

3-комн. от 75 м&#178 13 200 000 ₽

1-комн. от 39 м&#178 10 800 000 ₽

2-комн. от 50 м&#178 13 600 000 ₽

3-комн. от 84 м&#178 17 700 000 ₽

Студия от 23 м&#178 7 400 000 ₽

Отзывы о новостройках района

Оставить отзыв

Новостройки рядом

1-комн. от 37 м&#178 11 300 000 ₽

2-комн. от 53 м&#178 15 000 000 ₽

3-комн. от 74 м&#178 18 500 000 ₽

4-комн. от 121 м&#178 24 000 000 ₽

Студия от 26 м&#178 9 000 000 ₽

1-комн. от 36 м&#178 9 100 000 ₽

2-комн. от 52 м&#178 11 000 000 ₽

3-комн. от 92 м&#178 17 700 000 ₽

Студия от 25 м&#178 7 100 000 ₽

1-комн. от 41 м&#178 16 300 000 ₽

2-комн. от 65 м&#178 21 100 000 ₽

3-комн. от 83 м&#178 24 600 000 ₽

4-комн. от 109 м&#178 34 000 000 ₽

Студия от 28 м&#178 11 400 000 ₽

Цена от 57 859 176 ₽

Цена от 18 200 000 ₽

Цена от 87 087 600 ₽

1-комн. от 38 м&#178 14 300 000 ₽

2-комн. от 57 м&#178 20 700 000 ₽

3-комн. от 74 м&#178 24 400 000 ₽

4-комн. от 90 м&#178 35 400 000 ₽

Студия от 26 м&#178 12 100 000 ₽

1-комн. от 36 м&#178 11 400 000 ₽

2-комн. от 57 м&#178 16 700 000 ₽

3-комн. от 74 м&#178 19 200 000 ₽

4-комн. от 108 м&#178 30 000 000 ₽

Студия от 26 м&#178 9 100 000 ₽

1-комн. от 27 м&#178 8 300 000 ₽

2-комн. от 36 м&#178 9 300 000 ₽

Читайте также:  интерьер с паркетом елочка на полу

3-комн. от 46 м&#178 12 700 000 ₽

Студия от 27 м&#178 7 700 000 ₽

1-комн. от 34 м&#178 18 200 000 ₽

2-комн. от 50 м&#178 26 000 000 ₽

3-комн. от 64 м&#178 27 000 000 ₽

4-комн. от 111 м&#178 51 000 000 ₽

Студия от 32 м&#178 19 100 000 ₽

1-комн. от 44 м&#178 14 100 000 ₽

2-комн. от 60 м&#178 19 600 000 ₽

3-комн. от 80 м&#178 24 000 000 ₽

Студия от 25 м&#178 9 500 000 ₽

Цена от 12 200 000 ₽

Цена от 10 000 000 ₽

3-комн. от 107 м&#178 27 000 000 ₽

4-комн. от 174 м&#178 38 000 000 ₽

2-комн. от 70,60 м&#178 19 300 000 ₽

3-комн. от 64,40 м&#178 18 600 000 ₽

4-комн. от 133,20 м&#178 32 100 000 ₽

5-комн. от 37,90 м&#178 6 200 000 ₽

Цена от 11 900 000 ₽

Цена от 24 572 166 ₽

Цена от 10 100 000 ₽

1-комн. от 40,1 м&#178 13 500 000 ₽

2-комн. от 59,6 м&#178 17 800 000 ₽

3-комн. от 97,9 м&#178 38 300 000 ₽

4-комн. от 114,7 м&#178 45 900 000 ₽

5-комн. от 14,5 м&#178 1 800 000 ₽

Цена от 11 400 000 ₽

Цена от 11 100 000 ₽

1-комн. от 32 м&#178 12 700 000 ₽

2-комн. от 52 м&#178 21 000 000 ₽

3-комн. от 68 м&#178 26 000 000 ₽

4-комн. от 104 м&#178 29 000 000 ₽

1-комн. от 38,78 м&#178 14 400 000 ₽

2-комн. от 48,06 м&#178 16 600 000 ₽

3-комн. от 73,16 м&#178 20 200 000 ₽

4-комн. от 105,69 м&#178 28 500 000 ₽

4-комн. от 115 м&#178 25 100 000 ₽

Студия от 27,60 м&#178 7 000 000 ₽

1-комн. от 40 м&#178 6 100 000 ₽

2-комн. от 64 м&#178 10 700 000 ₽

3-комн. от 62 м&#178 10 300 000 ₽

4-комн. от 93 м&#178 15 600 000 ₽

Читайте также:  мангал на закрытой веранде

Студия от 27 м&#178 4 700 000 ₽

1-комн. от 47 м&#178 18 700 000 ₽

2-комн. от 70 м&#178 26 000 000 ₽

3-комн. от 102 м&#178 36 000 000 ₽

1-комн. от 28 м&#178 9 100 000 ₽

2-комн. от 36 м&#178 10 400 000 ₽

3-комн. от 47 м&#178 13 900 000 ₽

2-комн. от 45 м&#178 11 400 000 ₽

3-комн. от 65 м&#178 15 900 000 ₽

4-комн. от 97 м&#178 27 000 000 ₽

Студия от 23 м&#178 9 100 000 ₽

1-комн. от 37 м&#178 14 400 000 ₽

2-комн. от 44 м&#178 16 600 000 ₽

3-комн. от 72 м&#178 28 000 000 ₽

4-комн. от 117 м&#178 51 000 000 ₽

1-комн. от 37 м&#178 11 000 000 ₽

2-комн. от 62 м&#178 16 700 000 ₽

3-комн. от 83 м&#178 22 000 000 ₽

4-комн. от 113 м&#178 30 000 000 ₽

Студия от 25 м&#178 8 500 000 ₽

1-комн. от 80 м&#178 88 000 000 ₽

2-комн. от 120 м&#178 120 000 000 ₽

3-комн. от 200 м&#178 200 000 000 ₽

Популярные новостройки

1-комн. от 37 м&#178 12 300 000 ₽

2-комн. от 56 м&#178 15 500 000 ₽

3-комн. от 72 м&#178 18 500 000 ₽

4-комн. от 89 м&#178 22 500 000 ₽

Студия от 26 м&#178 9 100 000 ₽

1-комн. от 38 м&#178 14 300 000 ₽

2-комн. от 57 м&#178 20 700 000 ₽

3-комн. от 74 м&#178 24 400 000 ₽

4-комн. от 90 м&#178 35 400 000 ₽

Студия от 26 м&#178 12 100 000 ₽

1-комн. от 4536 м&#178 20 400 000 ₽

2-комн. от 54 м&#178 22 700 000 ₽

3-комн. от 54 м&#178 26 500 000 ₽

4-комн. от 101 м&#178 42 600 000 ₽

Статьи о новостройках района

Новостройки от застройщиков в районе Митино на карте

Митино (СЗАО) – столичный район, расположившийся на 19 месте по занимаемой площади (более 12,5 км2). На сегодняшний день на территории района прописано около 190 тысяч человек, при этом проживает намного больше. Новостройки в Митино позволят разместить всех желающих. Комфортные уютные квартиры возведены с соблюдением всех требований строительных норм.

Читайте также:  маз 5432 высокая крыша

Район Митино – новостройки от застройщика это ЖК, расположившиеся в наиболее экологически безопасном районе столицы. Основным преимуществом Митино является то, что он окружен лесными насаждениями. Иными словами жители квартир в Митино, купленных в новостройках, не будут ощущать нехватки кислорода. Плюс, район располагается на холме, так что покупая квартиру в новостройках в Митино недорого, вы можете быть уверенны в том, что загрязненные воды не оседают в местном грунте. Так что водоемы в этом районе намного чище, нежели в других частях столицы. Также на положительную экологию района влияет и отсутствие промышленных предприятий на его территории.

Купить квартиры в Митино новостройки от застройщика можно по доступным ценам, оформив ипотечный кредит на приобретение квартиры в крупнейших банках столицы.

Квартал шаговой доступности. Старт продаж 2-ой очереди! 500 м до м. «Технопарк».

Квартиры с отделкой от 11 млн р. 1 и 2 очереди сданы. Двор-парк с прудом.

115 вариантов планировок от студий до пентхаусов в выдающемся доме «Достижение».

Бескомпромиссный дом с прямыми видами на Кремль

Современный городской квартал с видами на Москву-реку. м Технопарк. Скидка до 8%

Европейский формат жизни в центре Москвы. Максимальный комфорт и приватность

Дома построены! Семейные квартиры с отделкой от 21 млн. м. Дмитровская.

От 69 млн за 92 кв2, ВТБ Арена Парк, Застройщик АО «УК «Динамо»

Видовые квартиры на побережье. Витражные окна «в пол». Потолки от 3 м. Дворы-парки

Последний корпус готового квартала. Виды на реку и Сити. Набережная, парк. Ипотека от 0,1%

Квартиры в небоскребах на набережной Москва-реки, 500 от Сити. Панорамные виды, собственная инфраструктура

35 индивидуальных планировочных решений. Смотровая площадка. Квартиры от 23,4 млн руб.

Квартиры бизнес-класса. Пейзажные виды из окон. Зеленый район с парками и прудами.

Квартиры бизнес-класса с выгодой до 1 млн руб! Сдача в этом году. Ипотека от 5,3%.

Новый объем квартир от 12,9 млн! Скидка 1 % за повторную покупку! Свой двор 2,7 га.

Ипотека 0% первый год + скидки до 10%! Три вида отделки, потолки до 4,5 м. Метро Шелепиха.

Источник

Развивающий портал