Мтс скидки на сяоми
Купите комплект, состоящий из смартфона Xiaomi Redmi 9A, крутых аксессуаров и услуг связи всего за 7 990 рублей!
Скидка на смартфон составляет 3 600 р. и распределяется пропорционально между товарами комплекта
| Модель | Стоимость Товара 1 вне акции, руб. | Стоимость Товара 1 внутри Комплекта, руб. | Скидка на Комплект, руб | Скидка на комплект, % | Стоимость услуги «Подключение скидки на условиях акции», руб. | Один или несколько Товаров 2 на сумму от, руб. | Стоимость Комплекта по Акции, руб. | Стоимость Комплекта без Акции, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель Xiaomi Redmi 9A 32Gb | Стоимость Товара 1 вне акции, руб. 8 990 | Стоимость Товара 1 внутри Комплекта, руб. 5 390 | Скидка на Комплект, руб. 3 600 | Скидка на Комплект, % 31% | Стоимость услуги «Подключение скидки на условиях акции», руб. 1 600 | Один или несколько Товаров 2 на сумму от, руб. 1 000 | Стоимость Комплекта по Акции, руб. 7 990 | Стоимость Комплекта без Акции, руб. 11 590 |
| Тип | Артикул | Название |
|---|---|---|
| Тип Аксессуары для планшетов | Артикул | Название Аксессуары для планшетов* |
| Тип Аксессуары для портативной техники | Артикул | Название Аксессуары для портативной техники* |
| Тип Аксессуары для телефонов Fashion | Артикул | Название Аксессуары для телефонов Fashion* |
| Тип Аксессуары для телефонов Электрика | Артикул | Название Аксессуары для телефонов Электрика* |
| Тип Другое | Артикул | Название Антисептик Dr-Clean для рук 100 мл |
| Тип Другое | Артикул | Название Антисептик Takeit для рук 50 мл |
| Тип Другое | Артикул | Название Дезинфицирующее средство Takeit 100 мл |
| Тип Другое | Артикул | Название Дезинфицирующее средство Takeit 250 мл |
| Тип Другое | Артикул | Название Спрей HomeProtect антибактериальный для рук 100 мл |
| Тип Другое | Артикул | Название Спрей HomeProtect антибактериальный для рук 250 мл |
| Тип Настройки | Артикул | Название Наклейка стекла/пленки |
| Тип Настройки | Артикул | Название Настройка NFC (Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Настройка биометрического ключа/графического пароля |
| Тип Настройки | Артикул | Название Оптимизация работы устройства |
| Тип Настройки | Артикул | Название Перенос контактов (вторая память) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Перенос фото/музыки/видео |
| Тип Настройки | Артикул | Название Платеж Adguard (МОНТ) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Платеж Awax (МОНТ) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Платеж МТС Софт (МОНТ) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Платеж Служба Добрых Дел (МОНТ) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Платеж Софт Microsoft (МОНТ) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Платеж Софт Лаборатория Касперского (МОНТ) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Сброс настроек (hard reset) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Сервисный пакет Базовый New |
| Тип Настройки | Артикул | Название Сервисный пакет Оптимальный New |
| Тип Настройки | Артикул | Название Сервисный пакет Премиум New |
| Тип Настройки | Артикул | Название Сервисный пакет Стандарт New |
| Тип Настройки | Артикул | Название Сервисный пакет Стартовый New |
| Тип Настройки | Артикул | Название Синхронизация дополнительного устройства при его наличии (часы; гарнитура; фитнесс браслет и т.д.) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Синхронизация устройства с облачным хранилищем (Google Drive,Яндекс Диск,ICloud) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Универсальная сервисная опция |
| Тип Настройки | Артикул | Название Установка полезных приложений до 20 шт. |
| Тип Настройки | Артикул | Название Установка полезных приложений до 30 шт. |
| Тип Настройки | Артикул | Название Установка полезных приложений до 40 шт. |
| Тип Настройки | Артикул | Название Установка полезных приложений до 5 шт. |
| Тип Настройки | Артикул | Название Электронный код на оказание юридических услуг ELS, базовый |
| Тип Настройки | Артикул | Название Электронный код на оказание юридических услуг PravoCrd, базовый |
| Тип Носители данных (MMR) | Артикул | Название Носители данных (MMR) |
| Тип Портативная техника | Артикул | Название Портативная техника |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДМС (12 мес.) (ВСК) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДМС (3 мес.) (ВСК) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДМС (6 мес.) (ВСК) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита дисплея (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
| Тип Услуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
| Тип Настройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для смартфона: front+back пленка защитная+наклейка |
| Тип Настройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для планшета: front пленка защитная+наклейка |
| Тип Настройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для планшета: back пленка защитная+наклейка |
| Тип Настройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для планшета: front+back пленка защитная+наклейка |
| Тип Настройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для часов: front пленка защитная+наклейка |
| Тип Настройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для смартфона: front пленка защитная+наклейка |
| Тип Настройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для смартфона: back пленка защитная+наклейка |
Для зачисления в рамках акции 1600 бонусных рублей необходимо:
Опция, ответственная за подключение бонусных рублей подключится автоматически в течение 3 дней с момента получения товара. По факту подключения придет SMS-уведомление.
Сроки проведения акции: с 12.08.2021г. по 30.09.2021г. (включительно). Воспользоваться бонусными рублями можно в течение одного года с момента начисления бонусных рублей. Бонусные рубли зачисляются единоразово. Бонусные рубли могут быть начислены на любой номер абонента МТС с подпиской «НЕТАРИФ Junior» (открытая для подключения и перехода версия). Абонент самостоятельно указывает номер.
Акция также действует для действующих абонентов с подпиской «НЕТАРИФ Junior» (открытая для подключения и перехода версия). Если в акции желает принять участие абонент с другим тарифом, то абоненту необходимо самостоятельно перейти на подписку «НЕТАРИФ Junior» в течение 3 дней после приобретения смартфона.
Принять участие в акции номер может один раз.
Бонусные рубли не могут быть использованы для оплаты услуг в рамках сервиса «МТС Деньги» и не могут быть получены при расторжении договора.
Бонусные рубли не подлежат выплате в денежном эквиваленте.
При смене владельца, изменении номера телефона – бонусные рубли сохраняются (при соблюдении условий акции).
Бонусные рубли являются скидкой 100% на услуги связи МТС, не выплачиваются в денежном эквиваленте.



