Объем торгов на московской бирже по акциям сегодня

Котировки

В тренде

* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.

Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.

Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Акции

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Читайте также:  Лэтуаль интернет магазин парфюмерии скидки женские
Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Система 22,50 23,08 22,42 0,00 0,00% 15,72M 14:29:19
Аэрофлот 58,98 59,78 58,84 -0,04 -0,07% 3,89M 14:29:34
ФСК ЕЭС ОАО 0,1673 0,1698 0,1656 +0,0019 +1,16% 1,58B 14:29:21
Норникель 21.672,0 21.882,0 21.568,0 +28,0 +0,13% 102,39K 14:29:42
Газпром 328,39 332,00 326,50 +2,49 +0,76% 28,35M 14:29:38
Группа ЛСР 577,20 589,60 575,00 -6,00 -1,03% 68,20K 14:29:20
ЛУКОЙЛ 6.316,0 6.428,0 6.285,0 -12,5 -0,20% 550,74K 14:29:36
ММК 65,00 66,10 64,50 -0,14 -0,21% 14,50M 14:29:33
МТС 291,35 291,75 289,50 +0,95 +0,33% 2,43M 14:29:32
Магнит 5.520,0 5.600,0 5.492,5 -13,5 -0,24% 158,77K 14:29:35
НЛМК 211,06 217,70 210,50 -3,74 -1,74% 5,56M 14:29:38
НОВАТЭК 1.679,60 1.711,80 1.669,80 -4,00 -0,24% 741,20K 14:29:34
Полюс 13.065,0 13.330,0 12.982,5 -167,0 -1,26% 74,70K 14:28:54
Роснефть 571,50 576,30 567,70 +3,95 +0,70% 1,49M 14:29:34
Сбербанк 288,12 293,40 286,76 -0,28 -0,10% 35,60M 14:29:32
Сбербанк (прив.) 272,71 277,88 271,60 -1,38 -0,50% 3,93M 14:29:32
Северсталь 1.533,60 1.534,80 1.510,00 +21,60 +1,43% 470,60K 14:29:36
Сургутнефтегаз 38,790 39,600 38,615 +0,130 +0,34% 21,93M 14:29:36
Сургутнефтегаз (прив.) 38,020 38,600 37,950 -0,405 -1,05% 12,30M 14:29:32
Татнефть 479,90 488,90 478,30 -1,50 -0,31% 1,19M 14:29:37
Транснефть (прив.) 157.150 163.400 156.800 -3.900 -2,42% 1,70K 14:26:29
ВТБ 0,046575 0,047475 0,046060 +0,000210 +0,45% 32,30B 14:29:18
Татнефть (прив.) 443,00 450,50 441,80 -1,80 -0,40% 413,37K 14:29:34
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,1575 4,1810 4,1220 +0,0450 +1,09% 184,13M 14:29:19
РусГидро 0,7291 0,7340 0,7262 +0,0049 +0,68% 186,32M 14:29:00
Группа Компаний ПИК 1.022,30 1.041,80 1.020,00 -7,90 -0,77% 200,16K 14:29:20
Юнипро 2,578 2,619 2,576 -0,006 -0,23% 16,91M 14:29:32
Rossiyskiye Seti PAO 1,105 1,136 1,105 -0,008 -0,74% 70,69M 14:29:41
ФосАгро 5.511,0 5.612,0 5.434,0 -69,0 -1,24% 135,33K 14:29:23
Ростелеком 83,96 84,83 83,72 -0,15 -0,18% 1,00M 14:29:32
АК АЛРОСА 114,43 115,60 113,68 +0,41 +0,36% 11,53M 14:29:40
Московская биржа 145,19 146,80 144,63 -0,53 -0,36% 3,15M 14:29:03
Polymetal 1.260,70 1.275,00 1.254,30 -8,00 -0,63% 678,16K 14:29:13
Яндекс 4.547,0 4.559,8 4.480,4 +72,2 +1,61% 257,72K 14:29:23
OK Rusal MKPAO 68,715 68,875 66,200 +1,315 +1,95% 14,97M 14:29:31
МКБ 6,461 6,540 6,409 +0,045 +0,70% 71,25M 14:29:25
QIWI 552,50 557,00 551,50 +0,50 +0,09% 17,03K 14:28:02
Детский мир 128,18 130,32 127,90 -0,88 -0,68% 1,19M 14:29:37
X5 Retail Group 1.959,5 2.007,5 1.958,0 -13,0 -0,66% 187,76K 14:29:27
TCS Group Holding PLC 6.162,20 6.274,00 5.985,00 +156,00 +2,60% 286,83K 14:29:39
Petropavlovsk 20,58 20,94 20,36 -0,01 -0,05% 3,61M 14:29:29
VK DRC 925,80 948,00 915,00 +13,80 +1,51% 397,31K 14:29:36
HeadHunter ADR 3.790,00 3.800,00 3.681,00 +94,00 +2,54% 4,71K 14:29:39
Globaltrans Inv 592,25 597,95 567,85 +15,80 +2,74% 273,66K 14:29:43
Ozon 2.268,50 2.315,00 2.244,00 +19,50 +0,87% 174,05K 14:29:15

Новости фондовых рынков

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам торгов во вторник отыграли падение накануне, вызванное усилением опасений относительно последствий распространения.

Investing.com — Аукционный дом Christie`s опубликовал отчет, согласно которому в 2021 году он продал произведения искусства и другие коллекционные предметы на общую сумму.

Аналитика по рынку акций

На финансовых рынках продолжает преобладать пессимизм, обусловленный влиянием на рыночные настроения нового омикрон-штамма. Эпидемиологический фон значительно ухудшился за последние дни, поводом для.

Во вторник, 21 декабря, мировые рынки торгуются в плюсе. Индексы преимущественно восстанавливаются после вчерашнего падения. Опасения насчет штамма «омикрон» снизились, т.к. предварительные данные.

После поразительного ралли этой осени акции гиганта видеостриминга Netflix (NASDAQ:NFLX) начали нести потери, торгуясь хуже бумаг других технологических компаний на фоне наблюдаемого сейчас снижения.

Календарь отчетности

Компания EPS / Прогноз Доход / Прогноз Рыночн. кап. Время
Компания EPS / Прогноз Доход / Прогноз Рыночн. кап. Время
Вторник, 21 декабря 2021 г.
General Mills (GIS) / 1,05 / 4,83B 41,06B
Lpp (LPPP) 341,10 / 155,94 3,91B / 3,84B 31,86B
Per Aarslef (PAALb) / 5,5 / 3,73B 5,62B

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём Время
Система 22,50 23,08 22,42 0,00 0,00% 15,72M 14:29:40
Аэрофлот 58,98 59,78 58,84 -0,04 -0,07% 3,89M 14:29:34
ФСК ЕЭС ОАО 0,1673 0,1698 0,1656 +0,0019 +1,16% 1,58B 14:29:21
Норникель 21.672,0 21.882,0 21.568,0 +28,0 +0,13% 102,39K 14:29:42
Газпром 328,39 332,00 326,50 +2,49 +0,76% 28,35M 14:29:38
Группа ЛСР 577,20 589,60 575,00 -6,00 -1,03% 68,20K 14:29:20
ЛУКОЙЛ 6.316,0 6.428,0 6.285,0 -12,5 -0,20% 550,74K 14:29:36
ММК 65,00 66,10 64,50 -0,14 -0,21% 14,50M 14:29:33
МТС 291,35 291,75 289,50 +0,95 +0,33% 2,43M 14:29:32
Магнит 5.520,0 5.600,0 5.492,5 -13,5 -0,24% 158,77K 14:29:35
НЛМК 211,06 217,70 210,50 -3,74 -1,74% 5,56M 14:29:38
НОВАТЭК 1.679,60 1.711,80 1.669,80 -4,00 -0,24% 741,20K 14:29:34
Полюс 13.067,0 13.330,0 12.982,5 -165,0 -1,25% 74,92K 14:29:42
Роснефть 571,50 576,30 567,70 +3,95 +0,70% 1,49M 14:29:34
Сбербанк 288,13 293,40 286,76 -0,27 -0,09% 35,62M 14:29:40
Сбербанк (прив.) 272,71 277,88 271,60 -1,38 -0,50% 3,93M 14:29:32
Северсталь 1.533,60 1.534,80 1.510,00 +21,60 +1,43% 470,60K 14:29:36
Сургутнефтегаз 38,790 39,600 38,615 +0,130 +0,34% 21,93M 14:29:36
Сургутнефтегаз (прив.) 38,020 38,600 37,950 -0,405 -1,05% 12,30M 14:29:32
Татнефть 479,90 488,90 478,30 -1,50 -0,31% 1,19M 14:29:37
Транснефть (прив.) 157.150 163.400 156.800 -3.900 -2,42% 1,70K 14:26:29
ВТБ 0,046530 0,047475 0,046060 +0,000165 +0,36% 32,34B 14:29:40
Татнефть (прив.) 443,00 450,50 441,80 -1,80 -0,40% 413,37K 14:29:34
Интер РАО ЕЭС ОАО 4,1570 4,1810 4,1220 +0,0445 +1,08% 184,25M 14:29:40
РусГидро 0,7291 0,7340 0,7262 +0,0049 +0,68% 186,32M 14:29:29
Группа Компаний ПИК 1.022,30 1.041,80 1.020,00 -7,90 -0,77% 200,16K 14:29:20
Rossiyskiye Seti PAO 1,105 1,136 1,105 -0,008 -0,74% 70,69M 14:29:41
ФосАгро 5.511,0 5.612,0 5.434,0 -69,0 -1,24% 135,33K 14:29:23
Ростелеком 83,96 84,83 83,72 -0,15 -0,18% 1,00M 14:29:32
АК АЛРОСА 114,43 115,60 113,68 +0,41 +0,36% 11,53M 14:29:40
Московская биржа 145,18 146,80 144,63 -0,54 -0,37% 3,15M 14:29:37
Polymetal 1.262,00 1.275,00 1.254,30 -6,70 -0,53% 678,50K 14:29:37
Яндекс 4.547,0 4.559,8 4.480,4 +72,2 +1,61% 257,72K 14:29:23
OK Rusal MKPAO 68,715 68,875 66,200 +1,315 +1,95% 14,97M 14:29:31
МКБ 6,461 6,540 6,409 +0,045 +0,70% 71,25M 14:29:25
Детский мир 128,18 130,32 127,90 -0,88 -0,68% 1,19M 14:29:37
X5 Retail Group 1.959,5 2.007,5 1.958,0 -13,0 -0,66% 187,76K 14:29:27
TCS Group Holding PLC 6.162,20 6.274,00 5.985,00 +156,00 +2,60% 286,83K 14:29:39
Petropavlovsk 20,58 20,94 20,36 -0,01 -0,05% 3,61M 14:29:29
VK DRC 925,80 948,00 915,00 +13,80 +1,51% 397,31K 14:29:36
HeadHunter ADR 3.790,00 3.800,00 3.681,00 +94,00 +2,54% 4,71K 14:29:39
Globaltrans Inv 592,25 597,95 567,85 +15,80 +2,74% 273,66K 14:29:43
Ozon 2.268,50 2.315,00 2.244,00 +19,50 +0,87% 174,05K 14:29:15
Fix Price Group 562,90 565,80 554,20 +4,90 +0,88% 141,88K 14:29:36

Новости фондовых рынков

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,66 пункта (0,59%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня.

Совет директоров НК «Роснефть (MCX:ROSN)» одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». «По итогам 2021 года компания досрочно достигла.

Аналитика по рынку акций

Во вторник, 21 декабря, мировые рынки торгуются в плюсе. Индексы преимущественно восстанавливаются после вчерашнего падения. Опасения насчет штамма «омикрон» снизились, т.к. предварительные данные.

В 2021 году ритейл вышел на новый конкурентный уровень, появились новые сильные игроки, маркетплейсы укрепили позиции, а уровень цифровизации кратно возрос. В подобных условиях крайне сложно удержать.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

Читайте также:  кто подарил янтарную комнату
Развивающий портал