Бухгалтерская отчетность по РСБУ
ПАО «ЛУКОЙЛ» осуществляет раскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 9 мес. 2021 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 1 полугодие 2021 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 3 мес. 2021 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 9 мес. 2020 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 1 полугодие 2020 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 3 мес. 2020 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 9 мес. 2019 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 3 мес. 2019 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2018 год по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 9 мес. 2018 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 3 мес. 2018 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 9 мес. 2017 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 9 мес. 2016 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 1-ое полугодие 2016 г. по РСБУ
Бухгалтерская отчетность ПАО «ЛУКОЙЛ» за 1-ый квартал 2016 г. по РСБУ
Акционерный капитал
Уставный капитал Компании состоит из номинальной стоимости приобретенных акционерами (размещенных) акций и составляет 17 321 644 (Семнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 05 копеек.
Уставный капитал Компании разделяется на 692 865 762 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2,5 копейки каждая.
Структура акционерного капитала (данные реестра)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПАО «ЛУКОЙЛ» по состоянию на 30.11.2021
| Обыкновенные акции | |||
|---|---|---|---|
| Количество зарегистрированных лиц | Количество акций | % от общего числа акций | |
| Юридические лица | 128 | 655 456 811 | 94,60 |
| из них: | |||
| Номинальный держатель центральный депозитарий — Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 1 | 599 423 268 | 86,51 |
| Номинальные держатели | 9 | 19 596 429 | 2,83 |
| Владельцы | 117 | 36 359 114 | 5,25 |
| Доверительные управляющие | 1 | 78 000 | 0,01 |
| Физические лица | 5,40 | ||
| Счет неустановленных лиц | 1 | 6 098 | 0,0009 |
| ИТОГО: | 39 066 | 692 865 762 | 100,00 |
Погашение
10 февраля 2020 года уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» был уменьшен на 22 134 238 обыкновенных акций на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Компании от 03 декабря 2019 года, в результате чего общее количество выпущенных обыкновенных акций Компании сократилось до 692 865 762 штук.
Обратный выкуп
30 августа 2018 года ПАО «ЛУКОЙЛ» объявило о начале обратного выкупа акций Компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую сумму до 3 млрд долл. Выкуп был завершен 20 августа 2019 года.
Ценные бумаги
Акции и депозитарные расписки
По состоянию на 30 сентября 2021 года на 29,9% обыкновенных акций Компании были выпущены депозитарные расписки.
Обыкновенные акции торгуются на Московской бирже, включены в первый уровень листинга, являются одним из наиболее ликвидных инструментов на российском фондовом рынке
Облигации
Компания проводит гибкую политику управления долговым портфелем и осуществляет заимствования на российском и международном рынках капитала.
Сведения о выпусках акций
| Номер гос.регистрации | Дата гос.регистрации | Тип | Количество | Номинал (руб.) | Статус | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-00077-А | 25.06.2003 | ао | 715 000 000 | 0,025 | размещен | объединение выпусков* |
| 1-08-00077-А | 15.11.2001 | ао | 77 211 864 | 0,025 | аннулирован | объединение выпусков |
| 1-07-00077-А | 16.08.2001 | ао | 16 568 939 | 0,025 | аннулирован | объединение выпусков |
| 3-02-00077-А | 16.08.2001 | ап | 77 211 864 | 0,025 | аннулирован | конвертация |
| 1-06-00077-А | 07.12.2000 | ао | 18 431 061 | 0,025 | аннулирован | объединение выпусков |
| 1-05-00077-А | 29.11.1999 | ао | 69 000 000 | 0,025 | аннулирован | объединение выпусков |
| 3-01-00077-А | 26.08.1999 | ап | 11 500 000 | 0,15 | аннулирован | конвертация |
| МФ 73-1-01547 | 20.01.1997 | ао | 19 800 000 | 0,025 | аннулирован | объединение выпусков |
| МФ 73-1-01548 | 20.01.1997 | ап | 12 200 000 | 0,025 | аннулирован | конвертация |
| МФ 73-1-00750 | 29.05.1995 | ао | 189 364 351 | 0,025 | аннулирован | объединение выпусков |
| МФ 73-1-00754 | 29.05.1995 | ап | 49 830 784 | 0,025 | аннулирован | конвертация |
| МФ 73-1-00383 | 14.02.1994 | ао | 132 818 520 | 0,025 | аннулирован | объединение выпусков |
| МФ 73-1-00383 | 14.02.1994 | ап | 15 181 080 | 0,025 | аннулирован | конвертация |
| МФ 73-1П-0231 | 02.07.1993 | ао | 327 368 520 | 0,025 | аннулирован | объединение выпусков |
* Распоряжением ФКЦБ России от 24.07.2003 № 03-1216/р было осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «ЛУКОЙЛ», в результате которого были аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЛУКОЙЛ»: МФ 73-1П-0231, МФ 73-1-00383, МФ 73-1-00750, МФ 73-1-01547, 1-05-00077-А, 1-06-00077-А, 1-07-00077-А, 1-08-00077-А. Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003.
Количество ценных бумаг выпуска 1-01-00077-А указано с учетом погашений части акций, осуществленных 1 ноября 2018 года (в количестве 100 563 255 штук) и 28 августа 2019 года (в количестве 35 000 000 штук).
История акционерного капитала
| Год | Месяц | Событие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | февраль | Завершено приобретение и погашение части размещенных обыкновенных акций Компании в количестве 22 134 238 штук, включая квазиказначейские акции дочерней компании LUKOIL SECURITIES LIMITED в количестве 21 751 935 штук. После погашения общее количество выпущенных обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» составляет 692 865 762 штуки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
| Резервный капитал | 1360 | #1360# |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:
| Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 772182620 | 966219331 | 1007643066 | 1354926516 | 1324839090 | 1301245847 | 1134098113 | 864177905 | 739295138 | 619204589 |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.65 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.52 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
| Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
| Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
| Проценты к получению | 2320 | #2320# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
| Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
| Прочее | 2460 | #2460# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
| СПРАВОЧНО | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи — всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи — всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи — всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
| Поступило средств | ||
| Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
| Членские взносы | 6215 | #6215# |
| Целевые взносы | 6220 | #6220# |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
| Прочие | 6250 | #6250# |
| Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
| Использовано средств | ||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
| в том числе: | ||
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
| иные мероприятия | 6313 | #6313# |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
| в том числе: | ||
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
| прочие | 6326 | #6326# |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
| Прочие | 6350 | #6350# |
| Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Чтобы сформировать полную картину о состоянии ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», получить данные о директоре, учредителях, провести глубокий финансовый анализ, рекомендуем воспользоваться следующими сервисами:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.



