Режимы торгов и расписание
Классификация Режимов торгов
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Режим торгов согласно Правилам торгов | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| GCRP | РЕПО с ЦК с КСУ 1 день | Рубли | РЕПО с ЦК – Безадресные заявки | КСУ GC Bonds, КСУ GC Shares, КСУ GC Expanded, КСУ OFZ | 1. Необходимо быть участником РЕПО с ЦК 2. Операции с клиентских счетов доступны только для квал. Инвесторов |
| GCOW | РЕПО с ЦК с КСУ 1 неделя | ||||
| GCSW | РЕПО с ЦК с КСУ 2 недели | ||||
| GCOM | РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц | ||||
| GCSM | РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца | ||||
| GCTM | РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца | ||||
| GCUM | РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев | ||||
| GCNM | РЕПО с ЦК с КСУ 9 месяцев | ||||
| GCOY | РЕПО С ЦК с КСУ 1 год | ||||
| GURP | РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (расч. в USD)*** | Доллары США | |||
| GUOW | РЕПО с ЦК с КСУ 7 дней (расч. в USD)*** | ||||
| GUSW | РЕПО с ЦК с КСУ 14 дней (расч. в USD)*** | ||||
| GUOM | РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц (расч. в USD)*** | ||||
| GUSM | РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца (расч. в USD)*** | ||||
| GUTM | РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца (расч. в USD)*** | ||||
| GUUM | РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев (расч. в USD)*** | ||||
| GUNM | РЕПО с ЦК с КСУ 9 месяцев (расч. в USD)*** | ||||
| GUOY | РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (расч. в USD)*** | ||||
| GERP | РЕПО с ЦК с КСУ 1 день (расч. в EUR)*** | Евро | |||
| GEOW | РЕПО с ЦК с КСУ 7 дней (расч. в EUR)*** | ||||
| GESW | РЕПО с ЦК с КСУ 14 дней (расч. в EUR)*** | ||||
| GEOM | РЕПО с ЦК с КСУ 1 месяц (расч. в EUR)*** | ||||
| GESM | РЕПО с ЦК с КСУ 2 месяца (расч. в EUR)*** | ||||
| GETM | РЕПО с ЦК с КСУ 3 месяца (расч. в EUR)*** | ||||
| GEUM | РЕПО с ЦК с КСУ 6 месяцев(расч. в EUR)*** | ||||
| GENM | РЕПО с ЦК с КСУ 9 месяцев (расч. в EUR)*** | ||||
| GEOY | РЕПО с ЦК с КСУ 1 год (расч. в EUR)*** | ||||
| PSGC | РЕПО с ЦК с КСУ адресное | Рубли | РЕПО с ЦК – Адресные заявки | ||
| PUGC | РЕПО с ЦК с КСУ адресное (расч. в USD)*** | Доллары США | |||
| PEGC | РЕПО с ЦК с КСУ адресное (расч. в EUR)*** | Евро |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Режим торгов согласно Правилам торгов | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| EQRP | РЕПО с ЦК 1 день | Рубли | РЕПО с ЦК – Безадресные заявки | Акции, ETF, деп. расписки, ОФЗ, еврооблигации, корпоративные и другие облигации | 1. Взнос в Гарантийный Фонд* 2. В валютных режимах торгов (EQRD, EQRE, EQWD, EQWE, PSRD, PSRE) операции с внутренними ценными бумагами могут совершать только уполномоченные банки от своего имени и за свой счет. С внешними ценными бумагами ограничений нет** |
| EQRD | РЕПО с ЦК 1 день | Доллары США | |||
| EQRE | РЕПО с ЦК 1 день | Евро | |||
| EQRY | РЕПО с ЦК 1 день | Юани | |||
| EQWP | РЕПО с ЦК 7 дн | Рубли | |||
| EQWD | РЕПО с ЦК 7 дн | Доллары США | |||
| EQWE | РЕПО с ЦК 7 дн | Евро | |||
| EQMP | РЕПО с ЦК 1 мес | Рубли | |||
| EQMD | РЕПО с ЦК 1 мес | Доллары США | |||
| EQME | РЕПО с ЦК 1 мес | Евро | |||
| EQTP | РЕПО с ЦК 3 мес | Рубли | |||
| ETQD | РЕПО с ЦК 3 мес | Доллары США | |||
| EQTE | РЕПО с ЦК 3 мес | Евро | |||
| PSRP | РЕПО с ЦК адресное | Рубли | РЕПО с ЦК – Адресные заявки | ||
| PSRD | РЕПО с ЦК адресное | Доллары США | |||
| PSRE | РЕПО с ЦК адресное | Евро | |||
| PSRY | РЕПО с ЦК адресное | Юани |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Режим торгов согласно Правилам торгов | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| FBFX | РЕПО с ЦБ РФ: фикс.ставка | Рубли | РЕПО с Банком России: фикс.ставка | Список РЕПО Банка России | Участники торгов, допущенные Банком России |
| FBCB | РЕПО с ЦБ РФ: Аукцион РЕПО | ||||
| FFCB | РЕПО с ЦБ РФ: Аукц. плав. ставки | Аукцион РЕПО с Банком России: плавающая ставка | |||
| FBCU | USD РЕПО с ЦБ РФ: Аукцион РЕПО | Доллары США | РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО | ||
| FBCE | EUR РЕПО с ЦБ РФ: Аукцион РЕПО | Евро |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|
| RPFO | РЕПО с ФК: открытая форма | Рубли | Корзина ОФЗ | Кредитные организации, допущенные Федеральным казначейством |
| RPFC | РЕПО с ФК: закрытая форма |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Режим торгов согласно Правилам торгов | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| RPMO | РЕПО-M | Рубли | РЕПО с акциями, РЕПО с облигациями | Акции, ETF, деп. расписки, ОФЗ, еврооблигации, корпоративные и другие облигации | Без дополнительных ограничений |
| RPEO | РЕПО в ин. валюте: EUR | Евро | |||
| RPEU | РЕПО в ин. валюте: USD | Доллары США |
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов в торговой системе | Валюта расчетов по сделкам | Информация о допущенных ценных бумагах | Участники, допущенные к заключению сделок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубли | Клиринговые сертификаты участия (КСУ) | Все участники рынка РЕПО с КСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код технического Режима торгов в торговой системе | Наименование технического Режима торгов | Тип аукциона | Валюта расчетов по сделкам |
|---|---|---|---|
| DEPZ | Депозиты Банка России | Закрытая форма | RUB |
| DPAO | М-депозиты | открытая форма | RUB, USD, EUR |
| DPAC | закрытая форма | ||
| DPPF | Депозиты ПФР | RUB | |
| DPVB | Депозиты ВЭБ.РФ | закрытая форма | RUB |
| DPFO | Депозиты с Федеральным казначейством | открытая форма | RUB, USD |
| DPFK | закрытая форма |
* В качестве взноса в Гарантийные фонды НКЦ принимает денежные средства (российские рубли, доллары США, евро) и ценные бумаги (ОФЗ). Взнос в гарантийные фонды соответствует сумме требуемого размера взноса в рублевом эквиваленте: 5 млн.руб. – собственные операции; 10 млн.руб. – собственные и клиентские операции.
** внутренние ценные бумаги:
внешние ценные бумаги – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к внутренним ценным бумагам.
*** Валютные режимы торгов доступны только для банков с использованием собственных счетов.
Расписание торгов
РЕПО с ЦК и РЕПО с КСУ:
| Адресные режимы торгов | ||||||
| Безадресные режимы торгов | ||||||
| 9:30 | 10:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Клиринг и расчёты | Клиринг и расчёты | |||||
| Определение требований/обязательств и блокирование активов под поставку в 17:00* | Определение требований/обязательств | |||||
Междилерское РЕПО:
требований/обязательств
РЕПО с Банком России:
Временной регламент торгов устанавливает Банк России
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Об обновлении торгово-клиринговой платформы фондового рынка Московской Биржи
9 июня состоится плановое обновление торгово-клиринговой платформы фондового рынка Московской Биржи, в рамках которого будут внедрены новые сервисы и функционал.
9 июня стартует реформа листинга, в соответствии с которой будет сформирован обновленный Список ценных бумаг, допущенных к торгам, состоящий из трех разделов: Первый и Второй уровни, являющиеся котировальными списками, Третий уровень, который является некотировальной частью Списка.
Исполнение фьючерсных контрактов на акции, обращающихся на срочном рынке, с июня 2014 будет производиться путем заключения сделок в режиме торгов Т+2. Первая поставка по фьючерсам на акции состоится 16 июня.
С 9 июня на фондовом рынке вводится промежуточный клиринг. Теперь расчеты по сделкам, заключенным на фондовом рынке Московской Биржи будут производиться два раза в день: в 16.00 и 19.00 мск.
Участникам торгов предоставляется возможность проведения ранних расчетов (до 16.00 мск) по адресным сделкам, заключенным в режимах торгов Т+2 и РЕПО с ЦК с наступившей датой исполнения.
На фондовом рынке с 9 июня вводится новый тип заявок: стабилизационная заявка, используемая маркет-мейкером в период поддержания цены после размещений акций и облигаций.
Информация о сделках с кодом расчетов Х0 и об их исполнении отражается в клиринговых отчетах в тех же разделах, что и сделки Z0 – как клиринг в ходе торгов.
Также в рамках обновления торгово-клиринговой платформы будут реализованы масштабные нововведения на денежном рынке в режимах торгов междилерское РЕПО и РЕПО с Центральным контрагентом.
Кроме того, с 9 июня будет предусмотрена техническая возможность раздельного учета средств участников клиринга и их клиентов, а также учета обязательств по возврату дивидендов в едином лимите участника клиринга на фондовом рынке.
Также реализованы технические изменения в интерфейсах взаимодействия с торгово-клиринговой платформой. Подробное описание нововведений.



