Branch of the Mother Tree (Ветвь Древа Жизни)
![]() | Branch of the Mother Tree [Acumen] Ветвь Древа Жизни [Проницательность] |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 226 |
| M. Atk.: | 167 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Уворот: | 8.00 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 900 |
| Цена: | |
| ID: | 5607 |
Ветвь Древа Жизни [Проницательность]
Branch of the Mother Tree [Acumen]
Вставка SA:
![]() | Branch of the Mother Tree [Acumen] Ветвь Древа Жизни [Проницательность] |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| Atk. Speed: | 325 |
| P. Atk.: | 226 |
| M. Atk.: | 167 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Уворот: | 8.00 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 900 |
| Цена: | |
| ID: | 5607 |
Ветвь Древа Жизни [Проницательность]
Branch of the Mother Tree [Acumen]
Вставка SA:
![]() | Branch of the Mother Tree [Acumen] Ветвь Древа Жизни [Проницательность] |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 226 |
| M. Atk.: | 167 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 900 |
| Цена: | |
| ID: | 5607 |
Ветвь Древа Жизни [Проницательность]
Branch of the Mother Tree [Acumen]
Вставка SA:
![]() | Branch of the Mother Tree [Acumen] ![]() |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 226 |
| M. Atk.: | 167 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 900 |
| Цена: | |
| ID: | 5607 |
Branch of the Mother Tree [Acumen]
Вставка SA:
![]() | Branch of the Mother Tree [Acumen] ![]() |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 226 |
| M. Atk.: | 167 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 900 |
| Цена: | |
| ID: | 5607 |
Branch of the Mother Tree [Acumen]
Вставка SA:
![]() | Branch of the Mother Tree [Acumen] ![]() |
|---|---|
| Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
| P. Atk.: | 226 |
| M. Atk.: | 167 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 900 |
| Цена: | |
| ID: | 5607 |
Branch of the Mother Tree [Acumen]
Вставка SA:
![]() | Branch of The Mother Tree [Acumen] ![]() |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 226 |
| M. Atk.: | 152 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 900 |
| Цена: | |
| ID: | 5607 |
Branch of The Mother Tree [Acumen]
Вставка SA:
![]() | Branch of The Mother Tree [Acumen] ![]() |
|---|---|
| Тип: | Прочее |
| P. Atk.: | 226 |
| M. Atk.: | 152 |
| Soulshots: | 1 |
| Spiritshots: | 1 |
| Кол-во кристаллов: | 1659 |
| Вес: | 900 |
| Цена: | |
| Срок: | 100 |
| ID: | 5607 |
Branch of The Mother Tree [Acumen]
Вставка SA:
Похожие предметы
© 2008—2021, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Конверсия, Маг. Урон или Проницательность.
(Conversion)
Увеличивает Макс. MP на 60% и уменьшает Макс. HP на 40%. Наносит дополнительный урон в PvP.
Самоцвет:A-Ранг — 140(Magic Damage)
Дает 30% шанс нанесения дополнительного магического урона мощностью 8 при использовании вредоносного умения на цель. Наносит дополнительный урон в PvP.
Самоцвет:A-Ранг — 140(Acumen)
Увеличивает Скор. Маг. на 15%. Наносит дополнительный урон в PvP.
Самоцвет:A-Ранг — 140Эффект редкого предмета: Макс. MP +239





